Alles für die perfekte Lösung
Umfangreiches Lagerprogramm, mechanische Bearbeitung von Standardteilen, Wärme und Oberflächenbehandlung, komplette Sonderanfertigungen sowie Dreh- und Frästeile.
SpannsätzeGG 18
Welle
Toleranz H8
Rauhheit Rz ≤ 16µm
Nabe
Toleranz H8
Rauhheit Rz ≤ 16µm

| Bestellnummer | d | D | H | H1 | H2 | Drehmoment | Spannschrauben Größe | Spannschrauben Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398-018-0019 | 19 | 41 | 24,5 | 18,5 | 12,0 | 210 | M6 | 6 |
| 398-018-0020 | 20 | 42 | 24,5 | 18,5 | 12,0 | 240 | M6 | 6 |
| 398-018-0024 | 24 | 46 | 24,5 | 18,5 | 12,0 | 290 | M6 | 6 |
| 398-018-0025 | 25 | 47 | 24,5 | 18,5 | 12,0 | 330 | M6 | 8 |
| 398-018-0028 | 28 | 50 | 24,5 | 18,5 | 12,0 | 370 | M6 | 8 |
| 398-018-0030 | 30 | 52 | 24,5 | 18,5 | 12,0 | 430 | M6 | 8 |
| 398-018-0035 | 35 | 57 | 28,0 | 22,0 | 15,0 | 610 | M6 | 12 |
| 398-018-0038 | 38 | 60 | 28,0 | 22,0 | 15,0 | 380 | M6 | 12 |
| 398-018-0040 | 40 | 62 | 28,0 | 22,0 | 15,0 | 780 | M6 | 12 |
| 398-018-0042 | 42 | 70 | 36,0 | 28,0 | 18,0 | 1480 | M8 | 12 |
| 398-018-0045 | 45 | 73 | 36,0 | 28,0 | 18,0 | 1500 | M8 | 12 |
| 398-018-0048 | 48 | 76 | 36,0 | 28,0 | 18,0 | 1550 | M8 | 12 |
| 398-018-0050 | 50 | 78 | 36,0 | 28,0 | 18,0 | 1650 | M8 | 12 |
| 398-018-0055 | 55 | 83 | 36,0 | 28,0 | 18,0 | 2000 | M8 | 16 |
| 398-018-0060 | 60 | 88 | 36,0 | 28,0 | 18,0 | 2350 | M8 | 16 |
| 398-018-0070 | 70 | 105 | 45,0 | 35,0 | 22,0 | 3900 | M8 | 16 |
| 398-018-0080 | 80 | 115 | 45,0 | 35,0 | 22,0 | 4800 | M10 | 16 |
Preisanfrage















