Kettenräder für Klemmbuchsen Simplex

Kettenräder/Klemmbuchsen - Simplex
Kettenrad
Zahnbreite B1 | 5,3 mm |
Werkstoff | C45 |
Werkstoff | Guss (ab Zähnezahl 45) |
Rollenkette DIN 8187
06 B-1 | 3/8 x 7/32” 9,525 x 5,72 mm |
Teilung | 9,525 mm |
Innere Breite | 5,72 mm |
Rollen ø | 6,35 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | Klemmbuchse |
---|---|---|---|---|---|---|
501-101-0517 | 17 | 55,3 | 51,83 | 22 | 45 | 120-010-08XX |
501-101-0518 | 18 | 58,3 | 54,85 | 22 | 45 | 120-010-08XX |
501-101-0519 | 19 | 61,3 | 57,87 | 22 | 45 | 120-010-08XX |
501-101-0520 | 20 | 64,3 | 60,89 | 22 | 46 | 120-010-08XX |
501-101-0521 | 21 | 68,0 | 63,91 | 22 | 46 | 120-010-08XX |
501-101-0522 | 22 | 71,0 | 66,93 | 22 | 50 | 120-010-08XX |
501-101-0523 | 23 | 73,5 | 69,95 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
501-101-0524 | 24 | 77,0 | 72,97 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
501-101-0525 | 25 | 80,0 | 76,00 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
501-101-0526 | 26 | 83,0 | 79,02 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
501-101-0527 | 27 | 86,0 | 82,04 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
501-101-0528 | 28 | 89,0 | 85,07 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
501-101-0530 | 30 | 94,7 | 91,12 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
501-101-0538 | 38 | 119,5 | 115,35 | 25 | 70 | 120-012-10XX |
501-101-0545 | 45 | 140,7 | 136,55 | 25 | 70 | 120-012-10XX |
501-101-0557 | 57 | 176,9 | 172,91 | 25 | 70 | 120-012-10XX |
501-101-0576 | 76 | 234,9 | 230,49 | 25 | 70 | 120-012-10XX |
Kettenrad
Zahnbreite B1 | 7,2 mm |
Werkstoff | C45 |
Werkstoff | Guss (ab Zähnezahl 45) |
Rollenkette DIN 8187
08 B-1 | 1/2 x 5/16” 12,7 x 7,75 mm |
Teilung | 12,7 mm |
Innere Breite | 7,75 mm |
Rollen ø | 8,51 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | Klemmbuchse |
---|---|---|---|---|---|---|
501-201-0514 | 14 | 62,8 | 57,07 | 22 | 45 | 120-010-08XX |
501-201-0515 | 15 | 66,8 | 61,09 | 22 | 50 | 120-010-08XX |
501-201-0516 | 16 | 70,9 | 65,10 | 25 | 50 | 120-012-10XX |
501-201-0517 | 17 | 74,9 | 69,11 | 25 | 60 | 120-012-10XX |
501-201-0518 | 18 | 78,9 | 73,14 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
501-201-0519 | 19 | 82,9 | 77,16 | 25 | 71 | 120-012-10XX |
501-201-0520 | 20 | 86,9 | 81,19 | 25 | 71 | 120-016-10XX |
501-201-0521 | 21 | 91,0 | 85,22 | 25 | 71 | 120-016-10XX |
501-201-0522 | 22 | 95,0 | 89,24 | 25 | 76 | 120-016-10XX |
501-201-0523 | 23 | 99,0 | 93,27 | 25 | 76 | 120-016-10XX |
501-201-0524 | 24 | 103,0 | 97,29 | 25 | 76 | 120-016-10XX |
501-201-0525 | 25 | 107,1 | 101,33 | 25 | 76 | 120-016-10XX |
501-201-0526 | 26 | 111,2 | 105,36 | 25 | 76 | 120-016-10XX |
501-201-0527 | 27 | 115,4 | 109,40 | 25 | 76 | 120-016-10XX |
501-201-0528 | 28 | 119,4 | 113,42 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-201-0530 | 30 | 127,5 | 121,50 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-201-0538 | 38 | 158,6 | 153,80 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-201-0545 | 45 | 188,0 | 182,07 | 32 | 100 | 120-020-12XX |
501-201-0557 | 57 | 236,4 | 230,54 | 32 | 100 | 120-020-12XX |
501-201-0576 | 76 | 313,3 | 307,33 | 32 | 100 | 120-020-12XX |
Kettenrad
Zahnbreite B1 | 9,10 mm |
Werkstoff | C45 |
Werkstoff | Guss (ab Zähnezahl 45) |
Rollenkette DIN 8187
10 B-1 | 5/8 x 3/8” 15,875 x 9,65 mm |
Teilung | 15,875 mm |
Innere Breite | 9,65 mm |
Rollen ø | 10,16 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | Klemmbuchse |
---|---|---|---|---|---|---|
501-301-0513 | 13 | 73,0 | 66,32 | 22 | 47 | 120-010-08XX |
501-301-0514 | 14 | 78,0 | 71,34 | 22 | 52 | 120-011-08XX |
501-301-0515 | 15 | 83,0 | 76,36 | 25 | 60 | 120-012-10XX |
501-301-0516 | 16 | 88,0 | 81,37 | 25 | 70 | 120-016-10XX |
501-301-0517 | 17 | 93,0 | 86,39 | 25 | 71 | 120-016-10XX |
501-301-0518 | 18 | 98,3 | 91,42 | 25 | 75 | 120-016-10XX |
501-301-0519 | 19 | 103,3 | 96,45 | 25 | 75 | 120-016-10XX |
501-301-0520 | 20 | 108,4 | 101,49 | 25 | 75 | 120-016-10XX |
501-301-0521 | 21 | 113,4 | 106,52 | 25 | 76 | 120-016-10XX |
501-301-0522 | 22 | 118,0 | 111,55 | 25 | 76 | 120-016-10XX |
501-301-0523 | 23 | 123,4 | 116,58 | 25 | 76 | 120-016-10XX |
501-301-0524 | 24 | 128,3 | 121,62 | 32 | 90 | 120-016-10XX |
501-301-0525 | 25 | 134,0 | 126,66 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-301-0526 | 26 | 139,0 | 131,70 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-301-0527 | 27 | 144,0 | 136,75 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-301-0528 | 28 | 148,7 | 141,78 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-301-0530 | 30 | 158,8 | 151,87 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-301-0538 | 38 | 199,2 | 192,24 | 32 | 100 | 120-020-12XX |
501-301-0545 | 45 | 235,0 | 227,58 | 32 | 100 | 120-020-12XX |
501-301-0557 | 57 | 296,0 | 288,18 | 32 | 100 | 120-020-12XX |
501-301-0576 | 76 | 392,1 | 384,16 | 32 | 100 | 120-020-12XX |
Kettenrad
Zahnbreite B1 | 11,10 mm |
Werkstoff | C45 |
Werkstoff | Guss (ab Zähnezahl 45) |
Rollenkette DIN 8187
12 B-1 | 3/4 x 7/16” 19,05 x 11,68 mm |
Teilung | 19,05 mm |
Innere Breite | 11,68 mm |
Rollen ø | 12,07 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | Klemmbuchse |
---|---|---|---|---|---|---|
501-401-0513 | 13 | 87,5 | 79,59 | 25 | 60 | 120-012-10XX |
501-401-0514 | 14 | 93,6 | 85,61 | 25 | 70 | 120-016-10XX |
501-401-0515 | 15 | 99,8 | 91,63 | 25 | 70 | 120-016-10XX |
501-401-0516 | 16 | 105,5 | 97,65 | 25 | 75 | 120-016-10XX |
501-401-0517 | 17 | 111,5 | 103,67 | 25 | 76 | 120-016-10XX |
501-401-0518 | 18 | 118,0 | 109,71 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-401-0519 | 19 | 124,2 | 115,75 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-401-0520 | 20 | 129,7 | 121,78 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-401-0521 | 21 | 136,0 | 127,82 | 45 | 102 | 120-025-17XX |
501-401-0522 | 22 | 141,8 | 133,86 | 45 | 102 | 120-025-17XX |
501-401-0523 | 23 | 149,0 | 139,90 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-401-0524 | 24 | 153,9 | 145,94 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-401-0525 | 25 | 160,0 | 152,00 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-401-0526 | 26 | 165,9 | 158,04 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-401-0527 | 27 | 172,3 | 164,09 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-401-0528 | 28 | 178,0 | 170,13 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-401-0530 | 30 | 190,5 | 182,25 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-401-0538 | 38 | 239,0 | 230,69 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-401-0545 | 45 | 282,5 | 273,10 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-401-0557 | 57 | 355,4 | 345,81 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-401-0576 | 76 | 469,9 | 460,99 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-401-0595 | 95 | 585,1 | 576,17 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
Kettenrad
Zahnbreite B1 | 16,2 mm |
Werkstoff | C45 |
Werkstoff | Guss (ab Zähnezahl 57) |
Rollenkette DIN 8187
16 B-1 | 1” x 17,02 25,4 x 17,02 mm |
Teilung | 25,4 mm |
Innere Breite | 17,02 mm |
Rollen ø | 15,88 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | Klemmbuchse |
---|---|---|---|---|---|---|
501-501-0513 | 13 | 117,0 | 106,12 | 25 | 73 | 120-016-10XX |
501-501-0514 | 14 | 125,0 | 114,15 | 25 | 76 | 120-016-10XX |
501-501-0515 | 15 | 133,0 | 122,17 | 25 | 76 | 120-016-10XX |
501-501-0516 | 16 | 141,0 | 130,20 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-501-0517 | 17 | 149,0 | 138,22 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-501-0518 | 18 | 157,0 | 146,28 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-501-0519 | 19 | 165,2 | 154,33 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-501-0520 | 20 | 173,2 | 162,38 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-501-0521 | 21 | 181,2 | 170,43 | 45 | 110 | 120-025-17XX |
501-501-0522 | 22 | 189,3 | 178,48 | 45 | 110 | 120-025-17XX |
501-501-0523 | 23 | 197,5 | 186,53 | 45 | 110 | 120-025-17XX |
501-501-0524 | 24 | 205,5 | 194,59 | 45 | 110 | 120-025-17XX |
501-501-0525 | 25 | 213,5 | 202,66 | 45 | 110 | 120-025-17XX |
501-501-0526 | 26 | 221,6 | 210,72 | 45 | 110 | 120-025-17XX |
501-501-0527 | 27 | 229,6 | 218,79 | 45 | 110 | 120-025-17XX |
501-501-0528 | 28 | 237,7 | 226,85 | 45 | 110 | 120-025-17XX |
501-501-0530 | 30 | 254,0 | 243,00 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-501-0538 | 38 | 320,7 | 307,59 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-501-0545 | 45 | 377,1 | 364,13 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-501-0557 | 57 | 474,0 | 461,07 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-501-0576 | 76 | 627,0 | 614,65 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-501-0595 | 95 | 781,1 | 768,22 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
Kettenrad
Zahnbreite B1 | 18,50 mm |
Werkstoff | C45 |
Werkstoff | Guss (ab Zähnezahl 38) |
Rollenkette DIN 8187
20 B-1 | 1 1/4 x 3/4” 31,75 x 19,56 mm |
Teilung | 31,75 mm |
Innere Breite | 19,56 mm |
Rollen ø | 19,05 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | Klemmbuchse |
---|---|---|---|---|---|---|
501-601-0515 | 15 | 167,9 | 152,72 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-601-0517 | 17 | 187,9 | 172,78 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-601-0519 | 19 | 208,1 | 192,91 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-601-0521 | 21 | 228,2 | 213,04 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-601-0523 | 23 | 248,3 | 233,17 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-601-0525 | 25 | 268,5 | 253,33 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-601-0530 | 30 | 318,9 | 303,75 | 51 | 150 | 120-030-20XX |
501-601-0538 | 38 | 399,6 | 384,49 | 51 | 160 | 120-030-20XX |
501-601-0545 | 45 | 470,3 | 455,17 | 51 | 160 | 120-030-20XX |
501-601-0557 | 57 | 591,5 | 576,39 | 51 | 160 | 120-030-20XX |
501-601-0576 | 76 | 783,5 | 768,32 | 51 | 160 | 120-030-20XX |