Keilwellenmuffen rund
Keilwellenmuffe nach DIN ISO 14
Material: Stahl C45
Bestell-Nr. | Profil | A | bD9 | dH7 | DH11 | L |
---|---|---|---|---|---|---|
395-011-0000 | 6x11x14 | 20 | 3 | 11 | 14 | 40,00 |
395-013-0000 | 6x13x16 | 28 | 3,5 | 13 | 16 | 45,00 |
395-016-0000 | 6x16x20 | 32 | 4 | 16 | 20 | 45,00 |
395-018-0000 | 6x18x22 | 40 | 5 | 18 | 22 | 50,00 |
395-021-0000 | 6x21x25 | 40 | 5 | 21 | 25 | 55,00 |
395-023-0000 | 6x23x28 | 50 | 6 | 23 | 28 | 55,00 |
395-026-0000 | 6x26x32 | 52 | 6 | 26 | 32 | 60,00 |
395-028-0000 | 6x28x34 | 60 | 7 | 28 | 34 | 60,00 |
395-032-0000 | 8x32x38 | 60 | 6 | 32 | 38 | 60,00 |
395-036-0000 | 8x36x42 | 70 | 7 | 36 | 42 | 65,00 |
395-042-0000 | 8x42x48 | 65 | 8 | 42 | 48 | 70,00 |
395-042-0001 | 8x42x48 | 80 | 8 | 42 | 48 | 70,00 |
395-046-0000 | 8x46x54 | 80 | 9 | 46 | 54 | 90,00 |
Keilwellenmuffe nach DIN ISO 14
Material: Bronze Rg7
Bestell-Nr. | Profil | A | bD9 | dH7 | DH11 | L |
---|---|---|---|---|---|---|
395-011-8000 | 6x11x14 | 20 | 3 | 11 | 14 | 40,00 |
395-013-8000 | 6x13x16 | 28 | 3,5 | 13 | 16 | 45,00 |
395-016-8000 | 6x16x20 | 32 | 4 | 16 | 20 | 45,00 |
395-018-8000 | 6x18x22 | 40 | 5 | 18 | 22 | 50,00 |
395-021-8000 | 6x21x25 | 40 | 5 | 21 | 25 | 55,00 |
395-023-8000 | 6x23x28 | 50 | 6 | 23 | 28 | 55,00 |
395-026-8000 | 6x26x32 | 52 | 6 | 26 | 32 | 60,00 |
395-028-8000 | 6x28x34 | 60 | 7 | 28 | 34 | 60,00 |
395-032-8000 | 8x32x38 | 60 | 6 | 32 | 38 | 60,00 |
395-036-8000 | 8x36x42 | 70 | 7 | 36 | 42 | 65,00 |
395-042-8000 | 8x42x48 | 65 | 8 | 42 | 48 | 70,00 |
395-042-8001 | 8x42x48 | 80 | 8 | 42 | 48 | 70,00 |
395-046-8000 | 8x46x54 | 80 | 9 | 46 | 54 | 90,00 |
Keilwellenmuffe nach DIN ISO 14
Material: Edelstahl 1.4305
Bestell-Nr. | Profil | A | bD9 | dH7 | DH11 | L |
---|---|---|---|---|---|---|
395-011-6000 | 6x11x14 | 20 | 3 | 11 | 14 | 40,00 |
395-013-6000 | 6x13x16 | 28 | 3,5 | 13 | 16 | 45,00 |
395-016-6000 | 6x16x20 | 32 | 4 | 16 | 20 | 45,00 |
395-018-6000 | 6x18x22 | 40 | 5 | 18 | 22 | 50,00 |
395-021-6000 | 6x21x25 | 40 | 5 | 21 | 25 | 55,00 |
395-023-6000 | 6x23x28 | 50 | 6 | 23 | 28 | 55,00 |
395-026-6000 | 6x26x32 | 52 | 6 | 26 | 32 | 60,00 |
395-028-6000 | 6x28x34 | 60 | 7 | 28 | 34 | 60,00 |
395-032-6000 | 8x32x38 | 60 | 6 | 32 | 38 | 60,00 |
395-036-6000 | 8x36x42 | 70 | 7 | 36 | 42 | 65,00 |
395-042-6000 | 8x42x48 | 65 | 8 | 42 | 48 | 70,00 |
395-042-6001 | 8x42x48 | 80 | 8 | 42 | 48 | 70,00 |
395-046-6000 | 8x46x54 | 80 | 9 | 46 | 54 | 90,00 |