Zahnstangen - vierkant
Die Zahnstangen sind im Querschnitt quadratisch und gerade verzahnt. Die Verzahnung ist gefräst in Qualität 8-9.
Alle Varianten von G&G Zahnstangen finden Sie hier im Überblick.

Zahnstangen - vierkant standard - C45
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-010-0005 | 159 | 500 | 15 | 15 | 499,51 |
446-010-0010 | 319 | 1000 | 15 | 15 | 1002,17 |
446-010-0020 | 637 | 2000 | 15 | 15 | 2001,20 |
446-010-0030 | 955 | 3000 | 15 | 15 | 3000,23 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-015-0005 | 106 | 500 | 17 | 17 | 499,51 |
446-015-0010 | 213 | 1000 | 17 | 17 | 1003,74 |
446-015-0020 | 424 | 2000 | 17 | 17 | 1998,05 |
446-015-0030 | 637 | 3000 | 17 | 17 | 3001,80 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-020-0005 | 80 | 500 | 20 | 20 | 502,65 |
446-020-0010 | 160 | 1000 | 20 | 20 | 1005,31 |
446-020-0020 | 319 | 2000 | 20 | 20 | 2004,34 |
446-020-0030 | 480 | 3000 | 20 | 20 | 3015,92 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-025-0005 | 64 | 500 | 25 | 25 | 502,65 |
446-025-0010 | 128 | 1000 | 25 | 25 | 1005,31 |
446-025-0020 | 255 | 2000 | 25 | 25 | 2002,77 |
446-025-0030 | 382 | 3000 | 25 | 25 | 3000,22 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-030-0005 | 53 | 500 | 30 | 30 | 499,51 |
446-030-0010 | 107 | 1000 | 30 | 30 | 1008,45 |
446-030-0020 | 213 | 2000 | 30 | 30 | 2007,48 |
446-030-0030 | 324 | 3000 | 30 | 30 | 3053,62 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-040-0005 | 40 | 500 | 40 | 40 | 502,65 |
446-040-0010 | 80 | 1000 | 40 | 40 | 1005,31 |
446-040-0020 | 160 | 2000 | 40 | 40 | 2010,62 |
446-040-0030 | 240 | 3000 | 40 | 40 | 3015,92 |
446-040-0805 | 40 | 500 | 25 | 25 | 502,65 |
446-040-0810 | 80 | 1000 | 25 | 25 | 1005,31 |
446-040-0820 | 160 | 2000 | 25 | 25 | 2010,62 |
446-040-0905 | 40 | 500 | 30 | 30 | 502,65 |
446-040-0910 | 80 | 1000 | 30 | 30 | 1005,31 |
446-040-0915 | 120 | 1500 | 30 | 30 | 1507,20 |
446-040-0920 | 160 | 2000 | 30 | 30 | 2010,62 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-050-0005 | 32 | 500 | 50 | 50 | 502,65 |
446-050-0010 | 64 | 1000 | 50 | 50 | 1005,31 |
446-050-0020 | 128 | 2000 | 50 | 50 | 2010,31 |
446-050-0030 | 192 | 3000 | 50 | 50 | 3015,93 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-060-0005 | 27 | 500 | 60 | 60 | 508,93 |
446-060-0010 | 53 | 1000 | 60 | 60 | 999,02 |
446-060-0020 | 106 | 2000 | 60 | 60 | 1998,05 |
446-060-0030 | 160 | 3000 | 60 | 60 | 3015,93 |
446-060-5005 | 27 | 500 | 60 | 50 | 508,93 |
446-060-5010 | 54 | 1000 | 60 | 50 | 1017,88 |
446-060-5020 | 108 | 2000 | 60 | 50 | 2035,75 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-080-0005 | 20 | 500 | 80 | 80 | 502,65 |
446-080-0010 | 40 | 1000 | 80 | 80 | 1005,31 |
446-080-0020 | 80 | 2000 | 80 | 80 | 2010,62 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-100-0005 | 16 | 500 | 80 | 80 | 502,65 |
446-100-0010 | 32 | 1000 | 80 | 80 | 1005,31 |
446-100-0020 | 64 | 2000 | 80 | 80 | 2010,62 |
446-100-1005 | 16 | 500 | 100 | 100 | 502,65 |
446-100-1010 | 32 | 1000 | 100 | 100 | 1005,31 |
446-100-1020 | 64 | 2000 | 100 | 100 | 2010,62 |
Zahnstangen - vierkant standard - C45 induktiv gehärtet
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
induktiv gehärtet
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-010-0405 | 159 | 500 | 15 | 15 | 499,51 |
446-010-0410 | 319 | 1000 | 15 | 15 | 1002,17 |
446-010-0420 | 637 | 2000 | 15 | 15 | 2001,20 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
induktiv gehärtet
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-015-0405 | 106 | 500 | 17 | 17 | 499,51 |
446-015-0410 | 212 | 1000 | 17 | 17 | 999,02 |
446-015-0420 | 424 | 2000 | 17 | 17 | 1998,05 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
induktiv gehärtet
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-020-0405 | 80 | 500 | 20 | 20 | 502,65 |
446-020-0410 | 159 | 1000 | 20 | 20 | 999,02 |
446-020-0420 | 318 | 2000 | 20 | 20 | 1998,05 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
induktiv gehärtet
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-025-0405 | 64 | 500 | 25 | 25 | 502,65 |
446-025-0410 | 127 | 1000 | 25 | 25 | 997,45 |
446-025-0420 | 255 | 2000 | 25 | 25 | 2002,77 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
induktiv gehärtet
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-030-0405 | 53 | 500 | 30 | 30 | 499,51 |
446-030-0410 | 106 | 1000 | 30 | 30 | 999,02 |
446-030-0420 | 212 | 2000 | 30 | 30 | 1998,05 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
induktiv gehärtet
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-040-0405 | 40 | 500 | 40 | 40 | 502,65 |
446-040-0410 | 80 | 1000 | 40 | 40 | 1005,31 |
446-040-0420 | 159 | 2000 | 40 | 40 | 1998,05 |
446-040-0421 | 160 | 2000 | 40 | 40 | 2010,62 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
induktiv gehärtet
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-050-0405 | 32 | 500 | 50 | 50 | 502,65 |
446-050-0410 | 64 | 1000 | 50 | 50 | 1005,31 |
446-050-0420 | 128 | 2000 | 50 | 50 | 2010,31 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
induktiv gehärtet
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-060-0405 | 27 | 500 | 60 | 60 | 508,93 |
446-060-0410 | 53 | 1000 | 60 | 60 | 999,02 |
446-060-0420 | 106 | 2000 | 60 | 60 | 1998,05 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
induktiv gehärtet
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-080-0405 | 20 | 500 | 80 | 80 | 502,65 |
446-080-0410 | 40 | 1000 | 80 | 80 | 1005,31 |
446-080-0420 | 80 | 2000 | 80 | 80 | 2010,62 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
induktiv gehärtet
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-100-0405 | 16 | 500 | 80 | 80 | 502,65 |
446-100-0410 | 32 | 1000 | 80 | 80 | 1005,31 |
446-100-0420 | 64 | 2000 | 80 | 80 | 2010,62 |
Zahnstangen - vierkant - C45 gehärtet geschliffen
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
allseitig geschliffen
Material C45 (1.0503)
Verzahnungsqualität 6h25
Zahnflanken geschliffen
Verzahnung induktiv gehärtet auf ca. 50–55 HRc
Bestell-Nr. | Modul | b x ha x L1 | Zähnezahl | h | a | I | h1 | d1 | d2 | t | a1 | I1 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445-020-0210 | 2 | 24x24x1005,31 | 160 | 22 | 62,83 | 125,66 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 942,7 | 5,7 |
445-030-0210 | 3 | 29x29x1017,88 | 108 | 26 | 63,62 | 127,23 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 949,1 | 7,7 |
445-040-0210 | 4 | 39x39x1005,31 | 80 | 35 | 62,83 | 125,66 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 930,3 | 7,7 |
445-020-0110 | 2 | 24x24x1005,31 | 160 | 22 | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt |
445-030-0110 | 3 | 29x29x1017,88 | 108 | 26 | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt |
445-040-0110 | 4 | 39x39x1005,31 | 80 | 35 | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt | ungebohrt |
Zahnstangen - vierkant standard - Edelstahl rostfrei
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material 1.4301
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-020-0605 | 80 | 500 | 20 | 20 | 502,65 |
446-020-0610 | 159 | 1000 | 20 | 20 | 999,02 |
446-020-0620 | 318 | 2000 | 20 | 20 | 1998,05 |
446-020-1620 | 318 | 2000 | 25 | 25 | 1998,05 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material 1.4301
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-025-0605 | 64 | 500 | 25 | 25 | 499,51 |
446-025-0610 | 127 | 1000 | 25 | 25 | 999,02 |
446-025-0620 | 255 | 2000 | 25 | 25 | 1998,05 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material 1.4301
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-030-0605 | 53 | 500 | 30 | 30 | 499,51 |
446-030-0610 | 107 | 1000 | 30 | 30 | 1007,94 |
446-030-0620 | 212 | 2000 | 30 | 30 | 1998,05 |
446-030-0621 | 213 | 2000 | 30 | 30 | 2007,47 |
geradeverzahnt, 20° Eingriffswinkel
für fortlaufende Montage
Material 1.4301
Bestell-Nr. | Zähnezahl | L Normlänge | B | H | Fertigmaß 0,10/-0,15 |
---|---|---|---|---|---|
446-040-0605 | 40 | 500 | 40 | 40 | 502,65 |
446-040-0610 | 80 | 1000 | 40 | 40 | 1005,31 |
446-040-0620 | 159 | 2000 | 40 | 40 | 1998,05 |
Zahnstangen
Querschnitt quadratisch. Gerade verzahnte Vierkant-Zahnstangen in gefräster Verzahnungsqualität.
Alle Varianten von G&G Zahnstangen finden Sie hier im Überblick.