Stirnräder / Zahnräder - Edelstahl (rostfrei)

Stirnräder / Zahnräder - Edelstahl (rostfrei)
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 25 mm
Zahnbreite B = 15 mm
bis Zähnezahl 60 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 80 als Stirnradscheibe
Material 1.4301
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Ncm) |
---|---|---|---|---|---|---|
436-010-0012 | 12 | 14,0 | 12,0 | 9 | 5 | 15 |
436-010-0013 | 13 | 15,0 | 13,0 | 10 | 5 | 18 |
436-010-0014 | 14 | 16,0 | 14,0 | 11 | 5 | 19 |
436-010-0015 | 15 | 17,0 | 15,0 | 12 | 6 | 21 |
436-010-0018 | 18 | 20,0 | 18,0 | 15 | 8 | 26 |
436-010-0020 | 20 | 22,0 | 20,0 | 16 | 8 | 33 |
436-010-0024 | 24 | 26,0 | 24,0 | 20 | 8 | 51 |
436-010-0025 | 25 | 27,0 | 25,0 | 20 | 8 | 56 |
436-010-0030 | 30 | 32,0 | 30,0 | 20 | 8 | 84 |
436-010-0035 | 35 | 37,0 | 35,0 | 25 | 10 | 116 |
436-010-0036 | 36 | 38,0 | 36,0 | 25 | 10 | 127 |
436-010-0040 | 40 | 42,0 | 40,0 | 25 | 12 | 162 |
436-010-0050 | 50 | 52,0 | 50,0 | 30 | 12 | 193 |
436-010-0060 | 60 | 62,0 | 60,0 | 40 | 12 | 320 |
434-010-0080 | 80 | 82,0 | 80,0 | - | 12 | 560 |
434-010-0090 | 90 | 92,0 | 90,0 | - | 12 | 758 |
434-010-0110 | 110 | 112,0 | 110,0 | - | 12 | 1780 |
434-010-0120 | 120 | 122,0 | 120,0 | - | 12 | 2150 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 30 mm
Zahnbreite B = 17 mm
bis Zähnezahl 60 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 80 als Stirnradscheibe
Material 1.4301
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Ncm) |
---|---|---|---|---|---|---|
436-015-0012 | 12 | 21,0 | 18,0 | 14 | 8 | 55 |
436-015-0013 | 13 | 22,5 | 19,5 | 15 | 8 | 62 |
436-015-0014 | 14 | 24,0 | 21,0 | 17 | 8 | 69 |
436-015-0015 | 15 | 25,5 | 22,5 | 18 | 8 | 76 |
436-015-0018 | 18 | 30,0 | 27,0 | 20 | 8 | 96 |
436-015-0020 | 20 | 33,0 | 30,0 | 25 | 8 | 103 |
436-015-0024 | 24 | 39,0 | 36,0 | 25 | 10 | 154 |
436-015-0025 | 25 | 40,5 | 37,5 | 25 | 10 | 207 |
436-015-0030 | 30 | 48,0 | 45,0 | 30 | 12 | 314 |
436-015-0036 | 36 | 57,0 | 54,0 | 35 | 12 | 478 |
436-015-0040 | 40 | 63,0 | 60,0 | 40 | 12 | 606 |
436-015-0050 | 50 | 78,0 | 75,0 | 50 | 14 | 1010 |
436-015-0060 | 60 | 93,0 | 90,0 | 60 | 15 | 1540 |
434-015-0080 | 80 | 123,0 | 120,0 | - | 20 | 2990 |
434-015-0090 | 90 | 138,0 | 135,0 | - | 20 | 3725 |
434-015-0120 | 120 | 183,0 | 180,0 | - | 20 | 6625 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 35 mm
Zahnbreite B = 20 mm
Material 1.4301
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
436-020-0012 | 12 | 28,0 | 24,0 | 18 | 10 | 1,1 |
436-020-0015 | 15 | 34,0 | 30,0 | 24 | 10 | 1,5 |
436-020-0020 | 20 | 44,0 | 40,0 | 30 | 10 | 2,5 |
436-020-0024 | 24 | 52,0 | 48,0 | 35 | 12 | 3,8 |
436-020-0025 | 25 | 54,0 | 50,0 | 35 | 12 | 4,2 |
436-020-0030 | 30 | 64,0 | 60,0 | 40 | 14 | 6,4 |
436-020-0036 | 36 | 76,0 | 72,0 | 45 | 14 | 10,2 |
436-020-0040 | 40 | 84,0 | 80,0 | 50 | 14 | 12,5 |
436-020-0050 | 50 | 104,0 | 100,0 | 70 | 16 | 20,9 |
436-020-0060 | 60 | 124,0 | 120,0 | 70 | 20 | 31,9 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 40 mm
Zahnbreite B = 25 mm
Material 1.4301
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
436-025-0012 | 12 | 35,0 | 30,0 | 22 | 10 | 2,3 |
436-025-0015 | 15 | 42,5 | 37,5 | 30 | 10 | 3,2 |
436-025-0020 | 20 | 55,0 | 50,0 | 40 | 14 | 5,2 |
436-025-0025 | 25 | 67,5 | 62,5 | 50 | 14 | 8,7 |
436-025-0030 | 30 | 80,0 | 75,0 | 55 | 16 | 13,4 |
436-025-0040 | 40 | 105,0 | 100,0 | 70 | 20 | 26,0 |
436-025-0050 | 50 | 130,0 | 125,0 | 80 | 20 | 43,8 |
436-025-0060 | 60 | 155,0 | 150,0 | 100 | 20 | 72,0 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 50 mm
Zahnbreite B = 30 mm
bis Zähnezahl 40 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 50 als Stirnradscheibe
Material 1.4301
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
436-030-0012 | 12 | 42,0 | 36,0 | 27 | 12 | 4,3 |
436-030-0015 | 15 | 51,0 | 45,0 | 35 | 12 | 6,0 |
436-030-0020 | 20 | 66,0 | 60,0 | 45 | 15 | 9,8 |
436-030-0024 | 24 | 78,0 | 72,0 | 50 | 16 | 15,0 |
436-030-0025 | 25 | 81,0 | 75,0 | 60 | 16 | 16,6 |
436-030-0030 | 30 | 96,0 | 90,0 | 60 | 16 | 25,4 |
436-030-0036 | 36 | 114,0 | 108,0 | 70 | 20 | 36,8 |
436-030-0040 | 40 | 126,0 | 120,0 | 80 | 20 | 49,7 |
434-030-0050 | 50 | 156,0 | 150,0 | - | 25 | 88,0 |
434-030-0060 | 60 | 186,0 | 180,0 | - | 25 | 149,2 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 60 mm
Zahnbreite B = 40 mm
bis Zähnezahl 40 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 50 als Stirnradscheibe
Material 1.4301
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
436-040-0012 | 12 | 56,0 | 48,0 | 35 | 14 | 9,8 |
436-040-0015 | 15 | 68,0 | 60,0 | 45 | 14 | 13,8 |
436-040-0020 | 20 | 88,0 | 80,0 | 60 | 15 | 22,6 |
436-040-0024 | 24 | 104,0 | 96,0 | 75 | 20 | 35,0 |
436-040-0025 | 25 | 108,0 | 100,0 | 75 | 20 | 40,0 |
436-040-0030 | 30 | 128,0 | 120,0 | 75 | 20 | 60,0 |
436-040-0040 | 40 | 168,0 | 160,0 | 80 | 25 | 125,0 |
434-040-0050 | 50 | 208,0 | 200,0 | - | 25 | 240,0 |
434-040-0060 | 60 | 248,0 | 240,0 | - | 25 | 382,0 |