Spannsätze GG 13 - Stahl
Bestell-Nr. | d | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | Drehmoment | Schrauben Größe | Schrauben Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398-013-0008 | 8 | 15 | 28 | 28 | 24 | 12 | 21 | 30 | M4 | 4 |
398-013-0009 | 9 | 16 | 32 | 31 | 27 | 14 | 23 | 32 | M4 | 4 |
398-013-0010 | 10 | 16 | 32 | 31 | 27 | 14 | 23 | 40 | M4 | 4 |
398-013-0011 | 11 | 18 | 34 | 31 | 27 | 14 | 23 | 50 | M4 | 4 |
398-013-0012 | 12 | 18 | 34 | 31 | 27 | 14 | 23 | 55 | M4 | 4 |
398-013-0014 | 14 | 23 | 39 | 31 | 27 | 14 | 23 | 64 | M4 | 4 |
398-013-0015 | 15 | 24 | 45 | 42 | 36 | 16 | 29 | 99 | M6 | 3 |
398-013-0016 | 16 | 24 | 45 | 42 | 36 | 16 | 29 | 105 | M6 | 3 |
398-013-0018 | 18 | 26 | 47 | 44 | 38 | 18 | 31 | 158 | M6 | 4 |
398-013-0019 | 19 | 27 | 48 | 44 | 38 | 18 | 31 | 167 | M6 | 4 |
398-013-0020 | 20 | 28 | 49 | 44 | 38 | 18 | 31 | 176 | M6 | 4 |
398-013-0022 | 22 | 32 | 54 | 51 | 45 | 25 | 38 | 232 | M6 | 4 |
398-013-0024 | 24 | 34 | 56 | 51 | 45 | 25 | 38 | 253 | M6 | 4 |
398-013-0025 | 25 | 34 | 56 | 51 | 45 | 25 | 38 | 263 | M6 | 4 |
398-013-0028 | 28 | 39 | 61 | 51 | 45 | 25 | 38 | 368 | M6 | 5 |
398-013-0030 | 30 | 41 | 63 | 51 | 45 | 25 | 38 | 474 | M6 | 6 |
398-013-0032 | 32 | 43 | 65 | 56 | 50 | 30 | 43 | 505 | M6 | 6 |
398-013-0035 | 35 | 47 | 69 | 56 | 50 | 30 | 43 | 737 | M6 | 8 |
398-013-0038 | 38 | 50 | 72 | 56 | 50 | 30 | 43 | 800 | M6 | 8 |
398-013-0040 | 40 | 53 | 75 | 58 | 52 | 32 | 45 | 947 | M6 | 9 |
398-013-0042 | 42 | 55 | 77 | 58 | 52 | 32 | 45 | 994 | M6 | 9 |
398-013-0045 | 45 | 59 | 85 | 72 | 64 | 40 | 56 | 1750 | M8 | 8 |
398-013-0048 | 48 | 62 | 88 | 72 | 64 | 40 | 56 | 1867 | M8 | 8 |
398-013-0050 | 50 | 65 | 92 | 82 | 74 | 50 | 66 | 2431 | M8 | 10 |
398-013-0055 | 55 | 71 | 98 | 82 | 74 | 50 | 66 | 2674 | M8 | 10 |
398-013-0060 | 60 | 77 | 104 | 82 | 74 | 50 | 66 | 2917 | M8 | 10 |
398-013-0065 | 65 | 84 | 111 | 82 | 74 | 50 | 66 | 3160 | M8 | 10 |
398-013-0070 | 70 | 90 | 122 | 101 | 91 | 60 | 80 | 4322 | M10 | 8 |
398-013-0075 | 75 | 95 | 126 | 101 | 91 | 60 | 80 | 6171 | M10 | 9 |
398-013-0080 | 80 | 100 | 131 | 106 | 96 | 65 | 85 | 7899 | M10 | 12 |
398-013-0085 | 85 | 106 | 137 | 106 | 96 | 65 | 85 | 8393 | M10 | 12 |
398-013-0090 | 90 | 112 | 143 | 106 | 96 | 65 | 85 | 10367 | M10 | 14 |
398-013-0095 | 95 | 120 | 153 | 106 | 96 | 65 | 85 | 10943 | M10 | 14 |
398-013-0100 | 100 | 125 | 162 | 114 | 102 | 65 | 89 | 14520 | M12 | 12 |
398-013-0110 | 110 | 140 | 177 | 119 | 107 | 70 | 94 | 15972 | M12 | 12 |
398-013-0120 | 120 | 155 | 195 | 139 | 127 | 90 | 114 | 23232 | M12 | 16 |
398-013-0130 | 130 | 165 | 205 | 139 | 127 | 90 | 114 | 25168 | M12 | 16 |
398-013-0140 | 140 | 175 | 215 | 139 | 127 | 90 | 114 | 27104 | M12 | 16 |
398-013-0150 | 150 | 185 | 225 | 139 | 127 | 90 | 114 | 29041 | M12 | 16 |
Spannsätze GG 13 - Edelstahl (rostfrei)
Bestell-Nr. | d | D | H | H1 | H2 | Drehmoment | Schrauben Größe | Schrauben Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398-613-0010 | 10 | 16 | 31 | 27 | 14 | 22 | M4 | 3 |
398-613-0011 | 11 | 18 | 32 | 28 | 14 | 24 | M4 | 4 |
398-613-0012 | 12 | 18 | 32 | 28 | 14 | 26 | M4 | 4 |
398-613-0014 | 14 | 23 | 32 | 28 | 14 | 30 | M4 | 4 |
398-613-0015 | 15 | 24 | 43 | 37 | 16 | 73 | M6 | 4 |
398-613-0016 | 16 | 24 | 43 | 37 | 16 | 78 | M6 | 4 |
398-613-0018 | 18 | 26 | 45 | 39 | 18 | 87 | M6 | 4 |
398-613-0019 | 19 | 27 | 45 | 39 | 18 | 92 | M6 | 4 |
398-613-0020 | 20 | 28 | 45 | 39 | 18 | 97 | M6 | 4 |
398-613-0022 | 22 | 32 | 52 | 46 | 25 | 105 | M6 | 4 |
398-613-0024 | 24 | 34 | 52 | 46 | 25 | 175 | M6 | 4 |
398-613-0025 | 25 | 34 | 52 | 46 | 25 | 180 | M6 | 4 |
398-613-0028 | 28 | 39 | 52 | 46 | 25 | 200 | M6 | 6 |
398-613-0030 | 30 | 41 | 52 | 46 | 25 | 220 | M6 | 6 |
398-613-0032 | 32 | 43 | 52 | 46 | 25 | 310 | M6 | 6 |
398-613-0035 | 35 | 47 | 59 | 53 | 25 | 340 | M6 | 8 |
398-613-0038 | 38 | 50 | 59 | 53 | 32 | 370 | M6 | 8 |
398-613-0040 | 40 | 53 | 59 | 53 | 32 | 390 | M6 | 8 |
398-613-0042 | 42 | 55 | 59 | 53 | 32 | 410 | M6 | 8 |
398-613-0045 | 45 | 59 | 78 | 70 | 45 | 820 | M8 | 18 |
398-613-0048 | 48 | 62 | 78 | 70 | 45 | 880 | M8 | 18 |
398-613-0050 | 50 | 65 | 78 | 70 | 45 | 910 | M8 | 18 |