Kegelräder - Typ B
Übersetzung 1:1
Kegelrad geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
90° Achswinkel
Material C45
Bestell-Nr. | Modul | Zähnezahl | DK | D | B | ND | DL | L | V | LM | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451-010-1016 | 1 | 16 | 17,40 | 16,0 | 4,0 | 13,3 | 4,0 | 11,2 | 4,80 | 6,5 | - |
451-010-1019 | 1 | 19 | 20,40 | 19,0 | 4,0 | 15,3 | 4,0 | 11,8 | 6,20 | 6,5 | - |
451-010-1022 | 1 | 22 | 23,40 | 22,0 | 4,7 | 16,3 | 5,0 | 12,8 | 7,20 | 6,5 | - |
451-010-1026 | 1 | 26 | 27,40 | 26,0 | 5,5 | 20,3 | 5,0 | 13,3 | 8,70 | 7,0 | - |
451-010-1030 | 1 | 30 | 31,40 | 30,0 | 6,4 | 20,3 | 5,0 | 16,0 | 10,00 | 8,0 | - |
451-015-1016 | 1,5 | 16 | 26,10 | 24,0 | 6,0 | 20,3 | 8,0 | 18,9 | 7,10 | 12,0 | - |
451-015-1019 | 1,5 | 19 | 30,60 | 28,5 | 7,0 | 20,3 | 8,0 | 21,3 | 8,70 | 12,0 | - |
451-015-1022 | 1,5 | 22 | 35,10 | 33,0 | 7,5 | 25,3 | 8,0 | 22,5 | 10,50 | 12,0 | - |
451-015-1026 | 1,5 | 26 | 41,10 | 39,0 | 8,5 | 28,3 | 8,0 | 23,2 | 12,80 | 12,0 | - |
451-015-1030 | 1,5 | 30 | 47,10 | 45,0 | 10,0 | 30,3 | 12,0 | 27,2 | 14,80 | 12,0 | - |
451-020-1016 | 2 | 16 | 34,80 | 32,0 | 8,0 | 25,3 | 8,0 | 23,5 | 9,50 | 14,0 | - |
451-020-1019 | 2 | 19 | 40,80 | 38,0 | 9,0 | 25,3 | 8,0 | 24,2 | 11,80 | 12,0 | - |
451-020-1022 | 2 | 22 | 46,80 | 44,0 | 10,0 | 30,3 | 12,0 | 27,9 | 14,10 | 14,0 | - |
451-020-1026 | 2 | 26 | 54,80 | 52,0 | 12,0 | 35,3 | 12,0 | 31,4 | 16,60 | 14,0 | - |
451-020-1030 | 2 | 30 | 62,80 | 60,0 | 13,0 | 40,3 | 14,0 | 34,1 | 19,90 | 17,0 | - |
451-025-1016 | 2,5 | 16 | 43,50 | 40,0 | 10,0 | 30,3 | 12,0 | 28,1 | 11,90 | 15,0 | - |
451-025-1019 | 2,5 | 19 | 51,00 | 47,5 | 11,0 | 35,3 | 12,0 | 27,1 | 14,90 | 13,0 | - |
451-025-1022 | 2,5 | 22 | 58,50 | 55,0 | 12,0 | 45,3 | 16,0 | 30,1 | 17,90 | 16,0 | - |
451-025-1026 | 2,5 | 26 | 68,50 | 65,0 | 15,0 | 45,3 | 16,0 | 33,2 | 20,80 | 16,0 | - |
451-025-1030 | 2,5 | 30 | 78,50 | 75,0 | 16,0 | 50,3 | 16,0 | 39,0 | 25,00 | 20,0 | - |
451-030-1016 | 3 | 16 | 52,50 | 48,0 | 12,0 | 40,3 | 12,0 | 31,7 | 14,30 | 18,0 | - |
451-030-1019 | 3 | 19 | 61,20 | 57,0 | 13,0 | 40,3 | 14,0 | 36,0 | 18,00 | 17,0 | - |
451-030-1022 | 3 | 22 | 70,20 | 66,0 | 15,0 | 50,3 | 16,0 | 36,9 | 21,10 | 17,0 | - |
451-030-1026 | 3 | 26 | 82,20 | 78,0 | 17,0 | 50,3 | 16,0 | 38,4 | 25,60 | 18,0 | - |
451-030-1030 | 3 | 30 | 94,20 | 90,0 | 19,0 | 60,3 | 20,0 | 43,8 | 30,20 | 22,0 | - |
451-035-1016 | 3,5 | 16 | 60,90 | 56,0 | 14,0 | 45,3 | 16,0 | 36,4 | 16,60 | 20,0 | - |
451-035-1019 | 3,5 | 19 | 71,50 | 66,5 | 15,0 | 50,3 | 18,0 | 37,8 | 21,00 | 19,0 | - |
451-035-1022 | 3,5 | 22 | 81,90 | 77,0 | 17,0 | 55,3 | 20,0 | 39,1 | 24,90 | 18,0 | - |
451-035-1026 | 3,5 | 26 | 96,00 | 91,0 | 20,0 | 62,3 | 20,0 | 43,4 | 29,70 | 20,0 | - |
451-035-1030 | 3,5 | 30 | 110,00 | 105,0 | 23,0 | 70,3 | 20,0 | 47,1 | 34,90 | 22,0 | - |
451-040-1016 | 4 | 16 | 69,70 | 64,0 | 15,0 | 50,3 | 16,0 | 44,3 | 19,70 | 25,0 | - |
451-040-1019 | 4 | 19 | 81,70 | 76,0 | 18,0 | 55,3 | 20,0 | 44,4 | 23,60 | 22,0 | - |
451-040-1022 | 4 | 22 | 93,70 | 88,0 | 20,0 | 60,3 | 20,0 | 45,9 | 28,10 | 22,0 | - |
451-040-1026 | 4 | 26 | 109,70 | 104,0 | 25,0 | 70,3 | 20,0 | 48,0 | 34,00 | 22,0 | - |
451-040-1030 | 4 | 30 | 125,70 | 120,0 | 26,0 | 80,3 | 25,0 | 54,2 | 39,80 | 25,0 | - |
451-045-1016 | 4,5 | 16 | 78,40 | 72,0 | 17,5 | 55,3 | 20,0 | 46,3 | 21,70 | 25,0 | - |
451-045-1019 | 4,5 | 19 | 91,80 | 85,5 | 20,0 | 62,3 | 20,0 | 49,0 | 26,57 | 25,0 | - |
451-045-1022 | 4,5 | 22 | 105,30 | 99,0 | 22,0 | 70,3 | 20,0 | 50,1 | 31,90 | 25,0 | - |
451-045-1026 | 4,5 | 26 | 123,00 | 117,0 | 25,0 | 75,3 | 20,0 | 54,7 | 38,60 | 26,0 | - |
451-045-1030 | 4,5 | 30 | 141,40 | 135,0 | 29,0 | 80,3 | 25,0 | 60,0 | 45,00 | 28,0 | - |
451-050-1016 | 5 | 16 | 87,10 | 80,0 | 18,0 | 60,3 | 20,0 | 48,9 | 25,10 | 25,0 | - |
451-050-1019 | 5 | 19 | 102,10 | 95,0 | 22,0 | 60,3 | 20,0 | 52,2 | 29,80 | 25,0 | - |
451-050-1022 | 5 | 22 | 117,10 | 110,0 | 24,0 | 80,3 | 25,0 | 58,2 | 35,80 | 30,0 | - |
451-050-1026 | 5 | 26 | 137,10 | 130,0 | 29,0 | 80,3 | 25,0 | 62,7 | 42,30 | 30,0 | - |
451-050-1030 | 5 | 30 | 157,10 | 150,0 | 32,0 | 80,3 | 30,0 | 68,9 | 50,10 | 35,0 | - |
Übersetzung 1:1,5
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
90° Achswinkel
Material C45
Bestell-Nr. | Modul | Zähnezahl | DK | D | B | ND | DL | L | V | H | LM | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451-010-1624 | 1 1 | 16 24 | 18,10 24,80 | 16,0 24,0 | 4,3 4,3 | 13,3 20,3 | 4,0 5,0 | 12,0 14,8 | 8,00 5,20 | 13,3 | 7,0 9,3 | 1,5 |
451-015-1624 | 1,5 1,5 | 16 24 | 27,10 37,20 | 24,0 36,0 | 8,0 8,0 | 20,3 28,3 | 8,0 8,0 | 20,3 24,9 | 10,70 7,10 | 22,7 | 11,8 16,0 | 2,2 |
451-020-1624 | 2 2 | 16 24 | 36,20 49,70 | 32,0 48,0 | 10,0 10,0 | 25,3 32,3 | 8,0 8,0 | 25,2 27,2 | 14,80 9,80 | 24,7 | 13,8 16,0 | 2,5 |
451-025-1624 | 2,5 2,5 | 16 24 | 45,20 62,10 | 40,0 60,0 | 13,0 13,0 | 32,3 45,3 | 12,0 16,0 | 30,8 34,0 | 18,20 12,00 | 30,8 | 16,4 20,0 | 3,2 |
451-030-1624 | 3 3 | 16 24 | 54,30 74,50 | 48,0 72,0 | 14,5 14,5 | 40,3 55,3 | 12,0 16,0 | 32,4 36,2 | 22,60 14,80 | 32,0 | 16,4 20,0 | 4,2 |
451-035-1624 | 3,5 3,5 | 16 24 | 63,30 86,90 | 56,0 84,0 | 18,0 18,0 | 45,3 55,3 | 16,0 20,0 | 40,4 44,2 | 25,60 16,80 | 40,0 | 20,4 25,0 | 4,2 |
451-040-1624 | 4 4 | 16 24 | 72,40 99,30 | 64,0 96,0 | 18,0 18,0 | 50,3 60,3 | 16,0 20,0 | 46,8 45,5 | 31,20 20,50 | 40,0 | 25,4 25,0 | 5,5 |
451-045-1624 | 4,5 4,5 | 16 24 | 81,40 111,70 | 72,0 108,0 | 20,0 20,0 | 60,3 80,3 | 20,0 25,0 | 47,6 57,8 | 35,40 23,20 | 51,3 | 25,1 35,0 | 6,5 |
451-050-1624 | 5 5 | 16 24 | 90,50 124,10 | 80,0 120,0 | 24,0 24,0 | 60,3 80,3 | 25,0 30,0 | 54,1 61,1 | 37,90 24,90 | 54,5 | 25,4 35,0 | 6,6 |
Übersetzung 1:2
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
90° Achswinkel
Material C45
Bestell-Nr. | Modul | Zähnezahl | DK | D | B | ND | DL | L | V | H | LM | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451-010-1530 | 1 1 | 15 30 | 17,40 30,60 | 15,0 30,0 | 5,0 5,0 | 13,3 20,3 | 4,0 5,0 | 11,9 15,1 | 10,10 4,90 | 13,7 | 6,5 9,0 | 1,4 |
451-015-1530 | 1,5 1,5 | 15 30 | 26,10 45,90 | 22,5 45,0 | 9,0 9,0 | 19,3 32,3 | 8,0 8,0 | 21,1 25,2 | 13,90 6,80 | 21,0 | 11,9 16,0 | 2,2 |
451-020-1530 | 2 2 | 15 30 | 34,80 61,20 | 30,0 60,0 | 11,5 11,5 | 25,3 40,3 | 8,0 14,0 | 26,0 29,8 | 19,00 9,20 | 26,8 | 14,1 18,0 | 3,0 |
451-025-1530 | 2,5 2,5 | 15 30 | 43,50 76,50 | 37,5 75,0 | 15,0 15,0 | 32,3 45,3 | 12,0 16,0 | 31,8 33,7 | 23,20 11,30 | 30,0 | 16,2 20,0 | 3,7 |
451-030-1530 | 3 3 | 15 30 | 52,20 91,80 | 45,0 90,0 | 17,0 17,0 | 40,3 55,3 | 12,0 16,0 | 37,3 42,1 | 28,70 13,90 | 38,0 | 19,9 25,0 | 4,1 |
451-035-1530 | 3,5 3,5 | 15 30 | 60,90 107,10 | 52,5 105,0 | 20,5 20,5 | 45,3 60,3 | 16,0 20,0 | 46,1 45,0 | 32,90 16,00 | 40,0 | 24,7 25,0 | 5,0 |
451-040-1530 | 4 4 | 15 30 | 69,60 122,30 | 60,0 120,0 | 22,5 22,5 | 50,3 80,3 | 20,0 25,0 | 48,6 57,3 | 38,40 18,70 | 51,9 | 24,6 35,0 | 5,4 |
451-045-1530 | 4,5 4,5 | 15 30 | 78,30 137,60 | 67,5 135,0 | 26,0 26,0 | 60,3 80,3 | 20,0 30,0 | 51,4 60,3 | 42,60 20,70 | 54,3 | 24,7 35,0 | 6,0 |
451-050-1530 | 5 5 | 15 30 | 87,00 152,90 | 75,0 150,0 | 30,0 30,0 | 60,3 80,3 | 25,0 30,0 | 57,6 62,5 | 46,40 22,50 | 56,0 | 25,3 35,0 | 6,5 |
Übersetzung 1:3
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
90° Achswinkel
Material C45
Bestell-Nr. | Modul | Zähnezahl | DK | D | B | ND | DL | L | V | H | LM | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451-010-1545 | 1 1 | 15 45 | 17,70 45,30 | 15,0 45,0 | 7,1 7,1 | 13,3 25,3 | 4,0 8,0 | 16,6 17,1 | 15,40 4,90 | 15,2 | 9,2 10,0 | 1,9 |
451-015-1545 | 1,5 1,5 | 15 45 | 26,50 68,10 | 22,5 67,5 | 10,5 10,5 | 19,3 45,3 | 8,0 14,0 | 22,6 29,6 | 23,40 7,40 | 27,2 | 11,7 20,0 | 2,4 |
451-020-1545 | 2 2 | 15 45 | 35,40 90,80 | 30,0 90,0 | 14,0 14,0 | 25,3 45,3 | 8,0 16,0 | 28,9 32,1 | 31,10 9,90 | 28,4 | 14,2 20,0 | 3,7 |
451-025-1545 | 2,5 2,5 | 15 45 | 44,10 113,40 | 37,5 112,5 | 18,0 18,0 | 32,3 60,3 | 12,0 20,0 | 34,6 39,7 | 38,40 12,30 | 35,3 | 15,9 25,0 | 4,4 |
451-030-1545 | 3 3 | 15 45 | 53,00 136,10 | 45,0 135,0 | 21,0 21,0 | 40,3 60,3 | 16,0 25,0 | 41,3 47,2 | 46,70 14,80 | 42,0 | 19,7 30,0 | 5,2 |
451-035-1545 | 3,5 3,5 | 15 45 | 61,90 158,80 | 52,5 157,5 | 23,5 23,5 | 45,3 80,3 | 20,0 25,0 | 49,6 54,4 | 55,40 17,60 | 48,6 | 25,0 35,0 | 5,8 |
451-040-1545 | 4 4 | 15 45 | 70,70 181,50 | 60,0 180,0 | 27,5 27,5 | 50,3 80,3 | 20,0 30,0 | 54,3 57,0 | 62,70 20,00 | 50,5 | 25,4 35,0 | 6,5 |
451-045-1545 | 4,5 4,5 | 15 45 | 79,50 204,20 | 67,5 202,5 | 28,5 28,5 | 55,3 90,3 | 25,0 30,0 | 55,2 63,9 | 72,80 23,10 | 57,0 | 24,8 40,0 | 6,9 |
451-050-1545 | 5 5 | 15 45 | 88,40 226,90 | 75,0 225,0 | 33,0 33,0 | 60,3 90,3 | 25,0 30,0 | 65,3 66,7 | 79,70 25,30 | 59,2 | 30,0 40,0 | 7,5 |
Übersetzung 1:4
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
90° Achswinkel
Material C45
Bestell-Nr. | Modul | Zähnezahl | DK | D | B | ND | DL | L | V | H | LM | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451-010-1560 | 1 1 | 15 60 | 17,80 60,30 | 15,0 60,0 | 9,3 9,3 | 13,3 30,3 | 4,0 8,0 | 17,2 17,1 | 20,80 4,90 | 15,2 | 7,7 10,0 | 1,9 |
451-015-1560 | 1,5 1,5 | 15 60 | 26,70 90,40 | 22,5 90,0 | 11,0 11,0 | 20,3 50,3 | 8,0 16,0 | 23,0 34,0 | 34,00 8,00 | 31,2 | 11,7 25,0 | 2,8 |
451-020-1560 | 2 2 | 15 60 | 35,60 120,60 | 30,0 120,0 | 16,0 16,0 | 25,3 60,3 | 8,0 16,0 | 31,0 37,6 | 44,00 10,40 | 34,2 | 14,4 25,0 | 3,4 |
451-025-1560 | 2,5 2,5 | 15 60 | 44,50 150,70 | 37,5 150,0 | 19,0 19,0 | 32,3 60,3 | 14,0 20,0 | 38,1 44,8 | 55,90 13,20 | 40,0 | 18,4 30,0 | 4,8 |
451-030-1560 | 3 3 | 15 60 | 53,30 180,80 | 45,0 180,0 | 23,0 23,0 | 40,3 80,3 | 16,0 25,0 | 48,1 53,2 | 66,90 15,80 | 48,2 | 24,5 35,0 | 5,0 |
451-035-1560 | 3,5 3,5 | 15 60 | 62,20 211,00 | 52,5 210,0 | 26,0 26,0 | 45,3 90,3 | 20,0 30,0 | 52,1 60,4 | 78,90 18,60 | 54,4 | 25,1 40,0 | 6,0 |
451-040-1560 | 4 4 | 15 60 | 71,10 241,10 | 60,0 240,0 | 30,0 30,0 | 50,3 90,3 | 20,0 30,0 | 55,1 60,8 | 89,90 21,20 | 53,0 | 23,0 40,0 | 7,8 |
451-045-1560 | 4,5 4,5 | 15 60 | 79,97 271,24 | 67,5 270,0 | 32,0 32,0 | 52,3 90,3 | 20,0 30,0 | 57,0 62,0 | 102,90 24,30 | 53,5 | 23,0 40,0 | 8,5 |
451-050-1560 | 5 5 | 15 60 | 88,80 301,30 | 75,0 300,0 | 34,0 34,0 | 55,3 90,3 | 20,0 30,0 | 62,0 65,0 | 115,70 27,00 | 55,0 | 25,0 40,0 | 10,0 |