Zahnriemenscheiben
5mm Teilung
Vorgebohrt / Zentriert
Material: Aluminium
Bestell-Nr. | Typ | Zähnezahl | Ausführung | Zahnriemenbr. | B | L | DK | D | DB | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-001-0010 | 21 T5/10-2 | 10 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 15,91 | 15,05 | 19,50 | 8,00 |
820-001-0012 | 21 T5/12-2 | 12 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 19,10 | 18,25 | 23,00 | 10,00 |
820-001-0014 | 21 T5/14-2 | 14 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 22,28 | 21,45 | 25,00 | 13,00 |
820-001-0015 | 21 T5/15-2 | 15 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 23,87 | 23,05 | 28,00 | 16,00 |
820-001-0016 | 21 T5/16-2 | 16 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 25,47 | 24,60 | 32,00 | 18,00 |
820-001-0018 | 21 T5/18-2 | 18 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 28,65 | 27,80 | 32,00 | 19,00 |
820-001-0019 | 21 T5/19-2 | 19 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 30,24 | 29,40 | 36,00 | 22,00 |
820-001-0020 | 21 T5/20-2 | 20 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 31,83 | 31,00 | 36,00 | 23,00 |
820-001-0022 | 21 T5/22-2 | 22 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 35,01 | 34,25 | 38,00 | 24,00 |
820-001-0024 | 21 T5/24-2 | 24 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 38,19 | 37,40 | 42,00 | 26,00 |
820-001-0025 | 21 T5/25-2 | 25 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 39,79 | 39,00 | 44,00 | 26,00 |
820-001-0026 | 21 T5/26-2 | 26 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 41,38 | 40,60 | 44,00 | 26,00 |
820-001-0027 | 21 T5/27-2 | 27 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 42,97 | 42,20 | 48,00 | 30,00 |
820-001-0028 | 21 T5/28-2 | 28 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 44,56 | 43,75 | 48,00 | 32,00 |
820-001-0030 | 21 T5/30-2 | 30 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 47,75 | 46,95 | 51,00 | 34,00 |
820-001-0032 | 21 T5/32-2 | 32 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 50,93 | 50,10 | 55,00 | 38,00 |
820-001-0036 | 21 T5/36-2 | 36 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 57,30 | 56,45 | 63,00 | 38,00 |
820-001-0040 | 21 T5/40-2 | 40 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 63,66 | 62,85 | 67,00 | 40,00 |
820-001-0042 | 21 T5/42-2 | 42 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 66,85 | 66,00 | 73,00 | 40,00 |
820-001-0044 | 21 T5/44-0 | 44 | 6 | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 70,03 | 69,20 | - | 45,00 |
820-001-0048 | 21 T5/48-0 | 48 | 6 | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 76,39 | 75,55 | - | 50,00 |
820-001-0060 | 21 T5/60-0 | 60 | 6 | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 95,49 | 94,65 | - | 65,00 |
820-002-0010 | 27 T5/10-2 | 10 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 15,91 | 15,05 | 19,50 | 8,00 |
820-002-0012 | 27 T5/12-2 | 12 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 19,10 | 18,25 | 23,00 | 10,00 |
820-002-0014 | 27 T5/14-2 | 14 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 22,28 | 21,45 | 25,00 | 13,00 |
820-002-0015 | 27 T5/15-2 | 15 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 23,87 | 23,05 | 28,00 | 16,00 |
820-002-0016 | 27 T5/16-2 | 16 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 25,47 | 24,60 | 32,00 | 18,00 |
820-002-0018 | 27 T5/18-2 | 18 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 28,65 | 27,80 | 32,00 | 19,00 |
820-002-0019 | 27 T5/19-2 | 19 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 30,24 | 29,40 | 36,00 | 22,00 |
820-002-0020 | 27 T5/20-2 | 20 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 31,83 | 31,00 | 36,00 | 23,00 |
820-002-0022 | 27 T5/22-2 | 22 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 35,01 | 34,25 | 38,00 | 24,00 |
820-002-0024 | 27 T5/24-2 | 24 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 38,19 | 37,40 | 42,00 | 26,00 |
820-002-0025 | 27 T5/25-2 | 25 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 39,79 | 39,00 | 44,00 | 26,00 |
820-002-0026 | 27 T5/26-2 | 26 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 41,38 | 40,60 | 44,00 | 26,00 |
820-002-0027 | 27 T5/27-2 | 27 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 42,97 | 42,20 | 48,00 | 30,00 |
820-002-0028 | 27 T5/28-2 | 28 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 44,56 | 43,75 | 48,00 | 32,00 |
820-002-0030 | 27 T5/30-2 | 30 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 47,75 | 46,95 | 51,00 | 34,00 |
820-002-0032 | 27 T5/32-2 | 32 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 50,93 | 50,10 | 55,00 | 38,00 |
820-002-0036 | 27 T5/36-2 | 36 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 57,30 | 56,45 | 63,00 | 38,00 |
820-002-0040 | 27 T5/40-2 | 40 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 63,66 | 62,85 | 67,00 | 40,00 |
820-002-0042 | 27 T5/42-2 | 42 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 66,85 | 66,00 | 73,00 | 40,00 |
820-002-0044 | 27 T5/44-0 | 44 | 6 | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 70,03 | 69,20 | - | 45,00 |
820-002-0048 | 27 T5/48-0 | 48 | 6 | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 76,39 | 75,55 | - | 50,00 |
820-002-0060 | 27 T5/60-0 | 60 | 6 | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 95,49 | 94,65 | - | 65,00 |
820-003-0010 | 36 T5/10-2 | 10 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 15,91 | 15,05 | 19,50 | 8,00 |
820-003-0012 | 36 T5/12-2 | 12 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 19,10 | 18,25 | 23,00 | 10,00 |
820-003-0014 | 36 T5/14-2 | 14 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 22,28 | 21,45 | 25,00 | 13,00 |
820-003-0015 | 36 T5/15-2 | 15 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 23,87 | 23,05 | 28,00 | 16,00 |
820-003-0016 | 36 T5/16-2 | 16 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 25,47 | 24,60 | 32,00 | 18,00 |
820-003-0018 | 36 T5/18-2 | 18 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 28,65 | 27,80 | 32,00 | 19,00 |
820-003-0019 | 36 T5/19-2 | 19 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 30,24 | 29,40 | 36,00 | 22,00 |
820-003-0020 | 36 T5/20-2 | 20 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 31,83 | 31,00 | 36,00 | 23,00 |
820-003-0022 | 36 T5/22-2 | 22 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 35,01 | 34,25 | 38,00 | 24,00 |
820-003-0024 | 36 T5/24-2 | 24 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 38,19 | 37,40 | 42,00 | 26,00 |
820-003-0025 | 36 T5/25-2 | 25 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 39,79 | 39,00 | 44,00 | 26,00 |
820-003-0026 | 36 T5/26-2 | 26 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 41,38 | 40,60 | 44,00 | 26,00 |
820-003-0027 | 36 T5/27-2 | 27 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 42,97 | 42,20 | 48,00 | 30,00 |
820-003-0028 | 36 T5/28-2 | 28 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 44,56 | 43,75 | 48,00 | 32,00 |
820-003-0030 | 36 T5/30-2 | 30 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 47,75 | 46,95 | 51,00 | 34,00 |
820-003-0032 | 36 T5/32-2 | 32 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 50,93 | 50,10 | 55,00 | 38,00 |
820-003-0036 | 36 T5/36-2 | 36 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 57,30 | 56,45 | 63,00 | 38,00 |
820-003-0040 | 36 T5/40-2 | 40 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 63,66 | 62,85 | 67,00 | 40,00 |
820-003-0042 | 36 T5/42-2 | 42 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 66,85 | 66,00 | 73,00 | 40,00 |
820-003-0044 | 36 T5/44-0 | 44 | 6 | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 70,03 | 69,20 | - | 45,00 |
820-003-0048 | 36 T5/48-0 | 48 | 6 | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 76,39 | 75,55 | - | 50,00 |
820-003-0060 | 36 T5/60-0 | 60 | 6 | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 95,49 | 94,65 | - | 65,00 |
10mm Teilung
Vorgebohrt / Zentriert
Material: Aluminium
Bestell-Nr. | Typ | Zähnezahl | Ausführung | Zahnriemenbr. | B | L | DK | D | DB | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-004-0012 | 31 T10/12-2 | 12 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 38,19 | 36,35 | 42,00 | 28,00 |
820-004-0014 | 31 T10/14-2 | 14 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 44,56 | 42,7 | 48,00 | 32,00 |
820-004-0015 | 31 T10/15-2 | 15 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 47,74 | 45,9 | 51,00 | 32,00 |
820-004-0016 | 31 T10/16-2 | 16 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 50,93 | 49,05 | 55,00 | 35,00 |
820-004-0018 | 31 T10/18-2 | 18 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 57,29 | 55,45 | 62,00 | 40,00 |
820-004-0019 | 31 T10/19-2 | 19 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 60,47 | 58,6 | 67,00 | 44,00 |
820-004-0020 | 31 T10/20-2 | 20 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 63,66 | 61,8 | 67,00 | 46,00 |
820-004-0022 | 31 T10/22-2 | 22 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 70,02 | 68,15 | 75,00 | 52,00 |
820-004-0024 | 31 T10/24-2 | 24 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 76,39 | 74,55 | 83,00 | 58,00 |
820-004-0025 | 31 T10/25-2 | 25 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 79,57 | 77,7 | 84,00 | 60,00 |
820-004-0026 | 31 T10/26-2 | 26 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 82,76 | 80,9 | 88,00 | 60,00 |
820-004-0027 | 31 T10/27-2 | 27 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 85,94 | 84,1 | 91,00 | 60,00 |
820-004-0028 | 31 T10/28-2 | 28 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 89,12 | 87,25 | 94,00 | 60,00 |
820-004-0030 | 31 T10/30-2 | 30 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 95,49 | 93,65 | 98,00 | 60,00 |
820-004-0032 | 31 T10/32-2 | 32 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 101,85 | 100 | 108,00 | 65,00 |
820-004-0036 | 31 T10/36-2 | 36 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 114,59 | 112,75 | 119,00 | 70,00 |
820-004-0040 | 31 T10/40-2 | 40 | 6F | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 127,32 | 125,45 | 131,00 | 80,00 |
820-004-0044 | 31 T10/44-0 | 44 | 6 | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 140,05 | 138,2 | - | 88,00 |
820-004-0048 | 31 T10/48-0 | 48 | 6 | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 152,78 | 150,95 | - | 95,00 |
820-004-0060 | 31 T10/60-0 | 60 | 6 | 16,00 | 21,00 | 31,00 | 190,98 | 189,1 | - | 110,00 |
820-005-0012 | 40 T10/12-2 | 12 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 38,19 | 36,35 | 42,00 | 28,00 |
820-005-0014 | 40 T10/14-2 | 14 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 44,56 | 42,7 | 48,00 | 32,00 |
820-005-0015 | 40 T10/15-2 | 15 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 47,74 | 45,9 | 51,00 | 32,00 |
820-005-0016 | 40 T10/16-2 | 16 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 50,93 | 49,05 | 55,00 | 35,00 |
820-005-0018 | 40 T10/18-2 | 18 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 57,29 | 55,45 | 62,00 | 40,00 |
820-005-0019 | 40 T10/19-2 | 19 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 60,47 | 58,6 | 67,00 | 44,00 |
820-005-0020 | 40 T10/20-2 | 20 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 63,66 | 61,8 | 67,00 | 46,00 |
820-005-0022 | 40 T10/22-2 | 22 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 70,02 | 68,15 | 75,00 | 52,00 |
820-005-0024 | 40 T10/24-2 | 24 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 76,39 | 74,55 | 83,00 | 58,00 |
820-005-0025 | 40 T10/25-2 | 25 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 79,57 | 77,7 | 84,00 | 60,00 |
820-005-0026 | 40 T10/26-2 | 26 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 82,76 | 80,9 | 88,00 | 60,00 |
820-005-0027 | 40 T10/27-2 | 27 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 85,94 | 84,1 | 91,00 | 60,00 |
820-005-0028 | 40 T10/28-2 | 28 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 89,12 | 87,25 | 94,00 | 60,00 |
820-005-0030 | 40 T10/30-2 | 30 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 95,49 | 93,65 | 98,00 | 60,00 |
820-005-0032 | 40 T10/32-2 | 32 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 101,85 | 100 | 108,00 | 65,00 |
820-005-0036 | 40 T10/36-2 | 36 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 114,59 | 112,75 | 119,00 | 70,00 |
820-005-0040 | 40 T10/40-2 | 40 | 6F | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 127,32 | 125,45 | 131,00 | 80,00 |
820-005-0044 | 40 T10/44-0 | 44 | 6 | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 140,05 | 138,2 | - | 88,00 |
820-005-0048 | 40 T10/48-0 | 48 | 6 | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 152,78 | 150,95 | - | 95,00 |
820-005-0060 | 40 T10/60-0 | 60 | 6 | 25,00 | 37,00 | 40,00 | 190,98 | 189,1 | - | 110,00 |
820-006-0018 | 47 T10/18-2 | 18 | 6F | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 57,29 | 55,45 | 62,00 | 40,00 |
820-006-0019 | 47 T10/19-2 | 19 | 6F | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 60,47 | 58,6 | 67,00 | 44,00 |
820-006-0020 | 47 T10/20-2 | 20 | 6F | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 63,66 | 61,8 | 67,00 | 46,00 |
820-006-0022 | 47 T10/22-2 | 22 | 6F | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 70,02 | 68,15 | 75,00 | 52,00 |
820-006-0024 | 47 T10/24-2 | 24 | 6F | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 76,39 | 74,55 | 83,00 | 58,00 |
820-006-0025 | 47 T10/25-2 | 25 | 6F | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 79,57 | 77,7 | 84,00 | 60,00 |
820-006-0026 | 47 T10/26-2 | 26 | 6F | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 82,76 | 80,9 | 88,00 | 60,00 |
820-006-0027 | 47 T10/27-2 | 27 | 6F | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 85,94 | 84,1 | 91,00 | 60,00 |
820-006-0028 | 47 T10/28-2 | 28 | 6F | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 89,12 | 87,25 | 94,00 | 60,00 |
820-006-0030 | 47 T10/30-2 | 30 | 6F | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 95,49 | 93,65 | 98,00 | 60,00 |
820-006-0032 | 47 T10/32-2 | 32 | 6F | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 101,85 | 100 | 108,00 | 65,00 |
820-006-0036 | 47 T10/36-2 | 36 | 6F | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 114,59 | 112,75 | 119,00 | 70,00 |
820-006-0040 | 47 T10/40-2 | 40 | 6F | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 127,32 | 125,45 | 131,00 | 80,00 |
820-006-0044 | 47 T10/44-0 | 44 | 6 | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 140,05 | 138,2 | - | 88,00 |
820-006-0048 | 47 T10/48-0 | 48 | 6 | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 152,78 | 150,95 | - | 95,00 |
820-006-0060 | 47 T10/60-0 | 60 | 6 | 32,00 | 37,00 | 47,00 | 190,98 | 189,1 | - | 110,00 |
820-007-0018 | 66 T10/18-2 | 18 | 6F | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 57,29 | 55,45 | 62,00 | 40,00 |
820-007-0019 | 66 T10/19-2 | 19 | 6F | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 60,47 | 58,6 | 67,00 | 44,00 |
820-007-0020 | 66 T10/20-2 | 20 | 6F | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 63,66 | 61,8 | 67,00 | 46,00 |
820-007-0022 | 66 T10/22-2 | 22 | 6F | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 70,02 | 68,15 | 75,00 | 52,00 |
820-007-0024 | 66 T10/24-2 | 24 | 6F | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 76,39 | 74,55 | 83,00 | 58,00 |
820-007-0025 | 66 T10/25-2 | 25 | 6F | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 79,57 | 77,7 | 84,00 | 60,00 |
820-007-0026 | 66 T10/26-2 | 26 | 6F | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 82,76 | 80,9 | 88,00 | 60,00 |
820-007-0027 | 66 T10/27-2 | 27 | 6F | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 85,94 | 84,1 | 91,00 | 60,00 |
820-007-0028 | 66 T10/28-2 | 28 | 6F | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 89,12 | 87,25 | 94,00 | 60,00 |
820-007-0030 | 66 T10/30-2 | 30 | 6F | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 95,49 | 93,65 | 98,00 | 60,00 |
820-007-0032 | 66 T10/32-2 | 32 | 6F | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 101,85 | 100 | 108,00 | 65,00 |
820-007-0036 | 66 T10/36-2 | 36 | 6F | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 114,59 | 112,75 | 119,00 | 70,00 |
820-007-0040 | 66 T10/40-2 | 40 | 6F | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 127,32 | 125,45 | 131,00 | 80,00 |
820-007-0044 | 66 T10/44-0 | 44 | 6 | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 140,05 | 138,2 | - | 88,00 |
820-007-0048 | 66 T10/48-0 | 48 | 6 | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 152,78 | 150,95 | - | 95,00 |
820-007-0060 | 66 T10/60-0 | 60 | 6 | 50,00 | 56,00 | 66,00 | 190,98 | 189,1 | - | 110,00 |
5mm Teilung
Vorgebohrt / Zentriert
Material: Aluminium
Bestell-Nr. | Typ | Zähnezahl | Ausführung | Zahnriemenbr. | B | L | DK | D | DB | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830-001-0012 | 21 AT5/12-2 | 12 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 19,10 | 17,85 | 23,00 | 11,00 |
830-001-0014 | 21 AT5/14-2 | 14 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 22,28 | 21,05 | 24,00 | 14,00 |
830-001-0015 | 21 AT5/15-2 | 15 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 23,87 | 22,65 | 27,00 | 16,00 |
830-001-0016 | 21 AT5/16-2 | 16 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 25,47 | 24,2 | 30,00 | 18,00 |
830-001-0018 | 21 AT5/18-2 | 18 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 28,65 | 27,4 | 30,00 | 20,00 |
830-001-0019 | 21 AT5/19-2 | 19 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 30,24 | 29 | 33,00 | 22,00 |
830-001-0020 | 21 AT5/20-2 | 20 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 31,83 | 30,6 | 33,00 | 23,00 |
830-001-0022 | 21 AT5/22-2 | 22 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 35,01 | 34,85 | 36,00 | 24,00 |
830-001-0024 | 21 AT5/24-2 | 24 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 38,19 | 37 | 40,00 | 26,00 |
830-001-0025 | 21 AT5/25-2 | 25 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 39,79 | 38,6 | 46,00 | 26,00 |
830-001-0026 | 21 AT5/26-2 | 26 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 41,38 | 40,2 | 46,00 | 26,00 |
830-001-0027 | 21 AT5/27-2 | 27 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 42,97 | 41,8 | 46,00 | 30,00 |
830-001-0028 | 21 AT5/28-2 | 28 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 44,56 | 43,35 | 50,00 | 32,00 |
830-001-0030 | 21 AT5/30-2 | 30 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 47,75 | 46,55 | 50,00 | 34,00 |
830-001-0032 | 21 AT5/32-2 | 32 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 50,93 | 49,7 | 55,00 | 38,00 |
830-001-0036 | 21 AT5/36-2 | 36 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 57,30 | 56,05 | 62,00 | 38,00 |
830-001-0040 | 21 AT5/40-2 | 40 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 63,66 | 62,45 | 67,00 | 40,00 |
830-001-0042 | 21 AT5/42-2 | 42 | 6F | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 66,85 | 65,6 | 73,00 | 40,00 |
830-001-0044 | 21 AT5/44-0 | 44 | 6 | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 70,03 | 68,8 | - | 45,00 |
830-001-0048 | 21 AT5/48-0 | 48 | 6 | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 76,39 | 75,15 | - | 50,00 |
830-001-0060 | 21 AT5/60-0 | 60 | 6 | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 95,49 | 94,25 | - | 65,00 |
830-002-0012 | 27 AT5/12-2 | 12 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 19,10 | 17,85 | 23,00 | 11,00 |
830-002-0014 | 27 AT5/14-2 | 14 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 22,28 | 21,05 | 24,00 | 14,00 |
830-002-0015 | 27 AT5/15-2 | 15 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 23,87 | 22,65 | 27,00 | 16,00 |
830-002-0016 | 27 AT5/16-2 | 16 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 25,47 | 24,2 | 30,00 | 18,00 |
830-002-0018 | 27 AT5/18-2 | 18 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 28,65 | 27,4 | 30,00 | 20,00 |
830-002-0019 | 27 AT5/19-2 | 19 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 30,24 | 29 | 33,00 | 22,00 |
830-002-0020 | 27 AT5/20-2 | 20 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 31,83 | 30,6 | 33,00 | 23,00 |
830-002-0022 | 27 AT5/22-2 | 22 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 35,01 | 34,85 | 36,00 | 24,00 |
830-002-0024 | 27 AT5/24-2 | 24 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 38,19 | 37 | 40,00 | 26,00 |
830-002-0025 | 27 AT5/25-2 | 25 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 39,79 | 38,6 | 46,00 | 26,00 |
830-002-0026 | 27 AT5/26-2 | 26 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 41,38 | 40,2 | 46,00 | 26,00 |
830-002-0027 | 27 AT5/27-2 | 27 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 42,97 | 41,8 | 46,00 | 30,00 |
830-002-0028 | 27 AT5/28-2 | 28 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 44,56 | 43,35 | 50,00 | 32,00 |
830-002-0030 | 27 AT5/30-2 | 30 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 47,75 | 46,55 | 50,00 | 34,00 |
830-002-0032 | 27 AT5/32-2 | 32 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 50,93 | 49,7 | 55,00 | 38,00 |
830-002-0036 | 27 AT5/36-2 | 36 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 57,30 | 56,05 | 62,00 | 38,00 |
830-002-0040 | 27 AT5/40-2 | 40 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 63,66 | 62,45 | 67,00 | 40,00 |
830-002-0042 | 27 AT5/42-2 | 42 | 6F | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 66,85 | 65,6 | 73,00 | 40,00 |
830-002-0044 | 27 AT5/44-0 | 44 | 6 | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 70,03 | 68,8 | - | 45,00 |
830-002-0048 | 27 AT5/48-0 | 48 | 6 | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 76,39 | 75,15 | - | 50,00 |
830-002-0060 | 27 AT5/60-0 | 60 | 6 | 16,00 | 21,00 | 27,00 | 95,49 | 94,25 | - | 65,00 |
830-003-0012 | 36 AT5/12-2 | 12 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 19,10 | 17,85 | 23,00 | 11,00 |
830-003-0014 | 36 AT5/14-2 | 14 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 22,28 | 21,05 | 24,00 | 14,00 |
830-003-0015 | 36 AT5/15-2 | 15 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 23,87 | 22,65 | 27,00 | 16,00 |
830-003-0016 | 36 AT5/16-2 | 16 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 25,47 | 24,2 | 30,00 | 18,00 |
830-003-0018 | 36 AT5/18-2 | 18 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 28,65 | 27,4 | 30,00 | 20,00 |
830-003-0019 | 36 AT5/19-2 | 19 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 30,24 | 29 | 33,00 | 22,00 |
830-003-0020 | 36 AT5/20-2 | 20 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 31,83 | 30,6 | 33,00 | 23,00 |
830-003-0022 | 36 AT5/22-2 | 22 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 35,01 | 34,85 | 36,00 | 24,00 |
830-003-0024 | 36 AT5/24-2 | 24 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 38,19 | 37 | 40,00 | 26,00 |
830-003-0025 | 36 AT5/25-2 | 25 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 39,79 | 38,6 | 46,00 | 26,00 |
830-003-0026 | 36 AT5/26-2 | 26 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 41,38 | 40,2 | 46,00 | 26,00 |
830-003-0027 | 36 AT5/27-2 | 27 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 42,97 | 41,8 | 46,00 | 30,00 |
830-003-0028 | 36 AT5/28-2 | 28 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 44,56 | 43,35 | 50,00 | 32,00 |
830-003-0030 | 36 AT5/30-2 | 30 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 47,75 | 46,55 | 50,00 | 34,00 |
830-003-0032 | 36 AT5/32-2 | 32 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 50,93 | 49,7 | 55,00 | 38,00 |
830-003-0036 | 36 AT5/36-2 | 36 | 6F | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 57,30 | 56,05 | 62,00 | 38,00 |
