Zahnstangen - rund
Die Zahnstangen sind im Querschnitt rund mit øh9 (rostfrei) / øh6 geschliffen (C45) / øh11 (C45) und gerade verzahnt. Die Verzahnung ist gefräst in Qualität 8-9.
Alle Varianten von G&G Zahnstangen finden Sie hier im Überblick.

Rundzahnstangen - Toleranz h6 geschliffen - Material C45
geradeverzahnt
20° Eingriffswinkel
Außendurchmesser D = h6 geschliffen
für fortlaufende Montage
Material C45k
Bestell-Nr. | Modul | Zähnezahl | D | Ltheor. | L | ho | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441-110-0005 | 1 | 160 | 15 | 502,40 | 500 | 14,0 | 15,0 |
441-110-0010 | 1 | 320 | 15 | 1004,80 | 1000 | 14,0 | 15,0 |
441-115-0005 | 1,5 | 107 | 15 | 503,97 | 500 | 13,5 | 15,0 |
441-115-0010 | 1,5 | 214 | 15 | 1007,94 | 1000 | 13,5 | 15,0 |
441-120-0005 | 2 | 80 | 20 | 502,40 | 500 | 18,0 | 20,0 |
441-120-0010 | 2 | 160 | 20 | 1004,80 | 1000 | 18,0 | 20,0 |
441-120-0020 | 2 | 320 | 20 | 2009,80 | 2000 | 18,0 | 20,0 |
441-125-0005 | 2,5 | 64 | 25 | 502,40 | 500 | 22,5 | 25,0 |
441-125-0010 | 2,5 | 128 | 25 | 1004,80 | 1000 | 22,5 | 25,0 |
441-125-0020 | 2,5 | 256 | 25 | 2009,40 | 2000 | 22,5 | 25,0 |
441-130-0005 | 3 | 54 | 30 | 508,68 | 500 | 27,0 | 30,0 |
441-130-0010 | 3 | 107 | 30 | 1007,94 | 1000 | 27,0 | 30,0 |
441-130-0020 | 3 | 214 | 30 | 2015,88 | 2000 | 27,0 | 30,0 |
441-140-0005 | 4 | 40 | 40 | 502,40 | 500 | 36,0 | 40,0 |
441-140-0010 | 4 | 80 | 40 | 1004,90 | 1000 | 36,0 | 40,0 |
441-140-0020 | 4 | 160 | 40 | 2009,60 | 2000 | 36,0 | 40,0 |
441-150-0005 | 5 | 32 | 50 | 502,40 | 500 | 45,0 | 50,0 |
441-150-0010 | 5 | 64 | 50 | 1004,80 | 1000 | 45,0 | 50,0 |
441-150-0020 | 5 | 128 | 50 | 2009,60 | 2000 | 45,0 | 50,0 |
Rundzahnstangen - Toleranz h11 - Material C45
geradeverzahnt
20° Eingriffswinkel
Außendurchmesser D = h11
für fortlaufende Montage
Material C45
Bestell-Nr. | Modul | Zähnezahl | D | Ltheor. | L | ho | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441-010-0005 | 1 | 159 | 15 | 499,26 | 500 | 14,0 | 15,0 |
441-010-0010 | 1 | 318 | 15 | 998,52 | 1000 | 14,0 | 15,0 |
441-015-0005 | 1,5 | 106 | 17 | 499,26 | 500 | 15,0 | 17,0 |
441-015-0010 | 1,5 | 212 | 17 | 998,52 | 1000 | 15,0 | 17,0 |
441-020-0005 | 2 | 79 | 20 | 496,12 | 500 | 18,0 | 20,0 |
441-020-0010 | 2 | 159 | 20 | 998,52 | 1000 | 18,0 | 20,0 |
441-025-0005 | 2,5 | 64 | 25 | 502,40 | 500 | 22,5 | 25,0 |
441-025-0010 | 2,5 | 128 | 25 | 1004,80 | 1000 | 22,5 | 25,0 |
441-030-0005 | 3 | 53 | 30 | 449,52 | 500 | 27,0 | 30,0 |
441-030-0010 | 3 | 106 | 30 | 998,52 | 1000 | 27,0 | 30,0 |
441-040-0005 | 4 | 40 | 40 | 502,40 | 500 | 36,0 | 40,0 |
441-040-0010 | 4 | 80 | 40 | 1004,80 | 1000 | 36,0 | 40,0 |
441-050-0005 | 5 | 32 | 50 | 502,40 | 500 | 45,0 | 50,0 |
441-050-0010 | 5 | 64 | 50 | 1004,80 | 1000 | 45,0 | 50,0 |
Rundzahnstangen - Toleranz h9 - Material 1.4301 / Edelstahl
geradeverzahnt
20° Eingriffswinkel
Außendurchmesser D = h9
für fortlaufende Montage
Material 1.4301
Bestell-Nr. | Modul | Zähnezahl | Dh9 | Ltheor. | L | ho | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441-020-0605 | 2 | 79 | 20 | 496,12 | 500 | 18,0 | 20,0 |
441-020-0610 | 2 | 159 | 20 | 998,52 | 1000 | 18,0 | 20,0 |
441-025-0605 | 2,5 | 64 | 25 | 502,40 | 500 | 22,5 | 25,0 |
441-025-0610 | 2,5 | 128 | 25 | 1004,80 | 1000 | 22,5 | 25,0 |
441-030-0605 | 3 | 53 | 30 | 499,52 | 500 | 27,0 | 30,0 |
441-030-0610 | 3 | 106 | 30 | 998,52 | 1000 | 27,0 | 30,0 |
441-040-0605 | 4 | 40 | 40 | 502,40 | 500 | 36,0 | 40,0 |
441-040-0610 | 4 | 80 | 40 | 1004,80 | 1000 | 36,0 | 40,0 |
Rundzahnstangen
Querschnitt rund. Gerade verzahnte Rundzahnstangen in gefräster Verzahnungsqualität.
Alle Varianten von G&G Zahnstangen finden Sie hier im Überblick.