Trapezgewindespindeln - links
DIN 103 Toleranz 7e
Geradheit 0,2 - 1,0 / 300mm
Steigungsgenauigkeit 0,05 - 0,2 / 300mm
Auf Kundenwunsch bieten wir Spindelenden einbaufertig bearbeitet nach Zeichnung.
Eingängig links gerollt
Material C35
Bestell-Nr. | DxP | L | D1 max | D1 min | D2 max | D2 min | D3 max | D3 min | Steigungswinkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705-010-0100 | 10 x 2 | 1000 | 10 | 9,820 | 8,929 | 8,739 | 7,500 | 6,890 | 4°07' |
705-010-0200 | 10 x 2 | 2000 | 10 | 9,820 | 8,929 | 8,739 | 7,500 | 6,890 | 4°07' |
705-010-0300 | 10 x 2 | 3000 | 10 | 9,820 | 8,929 | 8,739 | 7,500 | 6,890 | 4°07' |
705-012-0100 | 12 x 3 | 1000 | 12 | 11,764 | 10,415 | 10,191 | 8,500 | 7,685 | 5°17' |
705-012-0200 | 12 x 3 | 2000 | 12 | 11,764 | 10,415 | 10,191 | 8,500 | 7,685 | 5°17' |
705-012-0300 | 12 x 3 | 3000 | 12 | 11,764 | 10,415 | 10,191 | 8,500 | 7,685 | 5°17' |
705-014-0100 | 14 x 3 | 1000 | 14 | 13,764 | 12,415 | 12,191 | 10,500 | 9,685 | 4°26' |
705-014-0200 | 14 x 3 | 2000 | 14 | 13,764 | 12,415 | 12,191 | 10,500 | 9,685 | 4°26' |
705-014-0300 | 14 x 3 | 3000 | 14 | 13,764 | 12,415 | 12,191 | 10,500 | 9,685 | 4°26' |
705-016-0100 | 16 x 4 | 1000 | 16 | 15,700 | 13,905 | 13,640 | 11,500 | 10,474 | 5°16' |
705-016-0200 | 16 x 4 | 2000 | 16 | 15,700 | 13,905 | 13,640 | 11,500 | 10,474 | 5°16' |
705-016-0300 | 16 x 4 | 3000 | 16 | 15,700 | 13,905 | 13,640 | 11,500 | 10,474 | 5°16' |
705-018-0100 | 18 x 4 | 1000 | 18 | 17,700 | 15,905 | 15,640 | 13,500 | 12,474 | 4°36' |
705-018-0200 | 18 x 4 | 2000 | 18 | 17,700 | 15,905 | 15,640 | 13,500 | 12,474 | 4°36' |
705-018-0300 | 18 x 4 | 3000 | 18 | 17,700 | 15,905 | 15,640 | 13,500 | 12,474 | 4°36' |
705-020-0100 | 20 x 4 | 1000 | 20 | 19,700 | 17,905 | 17,640 | 15,500 | 14,474 | 4°05' |
705-020-0200 | 20 x 4 | 2000 | 20 | 19,700 | 17,905 | 17,640 | 15,500 | 14,474 | 4°05' |
705-020-0300 | 20 x 4 | 3000 | 20 | 19,700 | 17,905 | 17,640 | 15,500 | 14,474 | 4°05' |
705-022-0100 | 22 x 5 | 1000 | 22 | 21,665 | 19,394 | 19,114 | 16,500 | 15,294 | 4°43' |
705-022-0200 | 22 x 5 | 2000 | 22 | 21,665 | 19,394 | 19,114 | 16,500 | 15,294 | 4°43' |
705-022-0300 | 22 x 5 | 3000 | 22 | 21,665 | 19,394 | 19,114 | 16,500 | 15,294 | 4°43' |
705-024-0100 | 24 x 5 | 1000 | 24 | 23,665 | 21,394 | 21,094 | 18,500 | 17,269 | 4°17' |
705-024-0200 | 24 x 5 | 2000 | 24 | 23,665 | 21,394 | 21,094 | 18,500 | 17,269 | 4°17' |
705-024-0300 | 24 x 5 | 3000 | 24 | 23,665 | 21,394 | 21,094 | 18,500 | 17,269 | 4°17' |
705-026-0100 | 26 x 5 | 1000 | 26 | 25,665 | 23,394 | 23,094 | 20,500 | 19,269 | 3°55' |
705-026-0200 | 26 x 5 | 2000 | 26 | 25,665 | 23,394 | 23,094 | 20,500 | 19,269 | 3°55' |
705-026-0300 | 26 x 5 | 3000 | 26 | 25,665 | 23,394 | 23,094 | 20,500 | 19,269 | 3°55' |
705-028-0100 | 28 x 5 | 1000 | 28 | 27,665 | 25,394 | 25,094 | 22,500 | 21,269 | 3°36' |
705-028-0200 | 28 x 5 | 2000 | 28 | 27,665 | 25,394 | 25,094 | 22,500 | 21,269 | 3°36' |
705-028-0300 | 28 x 5 | 3000 | 28 | 27,665 | 25,394 | 25,094 | 22,500 | 21,269 | 3°36' |
705-030-0100 | 30 x 6 | 1000 | 30 | 29,625 | 26,882 | 26,547 | 23,000 | 21,563 | 4°05' |
705-030-0200 | 30 x 6 | 2000 | 30 | 29,625 | 26,882 | 26,547 | 23,000 | 21,563 | 4°05' |
705-030-0300 | 30 x 6 | 3000 | 30 | 29,625 | 26,882 | 26,547 | 23,000 | 21,563 | 4°05' |
705-032-0100 | 32 x 6 | 1000 | 32 | 31,625 | 28,882 | 28,547 | 25,000 | 23,563 | 3°48' |
705-032-0200 | 32 x 6 | 2000 | 32 | 31,625 | 28,882 | 28,547 | 25,000 | 23,563 | 3°48' |
705-032-0300 | 32 x 6 | 3000 | 32 | 31,625 | 28,882 | 28,547 | 25,000 | 23,563 | 3°48' |
705-036-0100 | 36 x 6 | 1000 | 36 | 35,625 | 32,882 | 32,547 | 29,000 | 27,563 | 3°20' |
705-036-0200 | 36 x 6 | 2000 | 36 | 35,625 | 32,882 | 32,547 | 29,000 | 27,563 | 3°20' |
705-036-0300 | 36 x 6 | 3000 | 36 | 35,625 | 32,882 | 32,547 | 29,000 | 27,563 | 3°20' |
705-040-0100 | 40 x 7 | 1000 | 40 | 39,575 | 36,375 | 36,020 | 32,000 | 30,381 | 3°31' |
705-040-0200 | 40 x 7 | 2000 | 40 | 39,575 | 36,375 | 36,020 | 32,000 | 30,381 | 3°31' |
705-040-0300 | 40 x 7 | 3000 | 40 | 39,575 | 36,375 | 36,020 | 32,000 | 30,381 | 3°31' |
705-044-0100 | 44 x 7 | 1000 | 44 | 43,575 | 40,375 | 40,020 | 36,000 | 34,381 | 3°10' |
705-044-0200 | 44 x 7 | 2000 | 44 | 43,575 | 40,375 | 40,020 | 36,000 | 34,381 | 3°10' |
705-044-0300 | 44 x 7 | 3000 | 44 | 43,575 | 40,375 | 40,020 | 36,000 | 34,381 | 3°10' |
705-050-0100 | 50 x 8 | 1000 | 50 | 49,550 | 45,868 | 45,468 | 41,000 | 39,168 | 3°11' |
705-050-0200 | 50 x 8 | 2000 | 50 | 49,550 | 45,868 | 45,468 | 41,000 | 39,168 | 3°11' |
705-050-0300 | 50 x 8 | 3000 | 50 | 49,550 | 45,868 | 45,468 | 41,000 | 39,168 | 3°11' |
705-060-0100 | 60 x 9 | 1000 | 60 | 59,500 | 55,360 | 54,935 | 50,000 | 47,979 | 2°58' |
705-060-0200 | 60 x 9 | 2000 | 60 | 59,500 | 55,360 | 54,935 | 50,000 | 47,979 | 2°58' |
705-060-0300 | 60 x 9 | 3000 | 60 | 59,500 | 55,360 | 54,935 | 50,000 | 47,979 | 2°58' |
DIN 103 Toleranz 7e
Geradheit 0,2 - 1,5 / 300mm
Steigungsgenauigkeit 0,1 - 0,3 / 300mm
Auf Kundenwunsch bieten wir Spindelenden einbaufertig bearbeitet nach Zeichnung.
Eingängig links gerollt
Material 1.4404
Bestell-Nr. | DxP | L | D1 max | D1 min | D2 max | D2 min | D3 max | D3 min | Steigungswinkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705-012-6100 | 12 x 3 | 1000 | 12 | 11,764 | 10,415 | 10,191 | 8,500 | 7,840 | 5°17' |
705-012-6200 | 12 x 3 | 2000 | 12 | 11,764 | 10,415 | 10,191 | 8,500 | 7,840 | 5°17' |
705-012-6300 | 12 x 3 | 3000 | 12 | 11,764 | 10,415 | 10,191 | 8,500 | 7,840 | 5°17' |
705-016-6100 | 16 x 4 | 1000 | 16 | 15,700 | 13,905 | 13,640 | 11,500 | 10,800 | 5°16' |
705-016-6200 | 16 x 4 | 2000 | 16 | 15,700 | 13,905 | 13,640 | 11,500 | 10,800 | 5°16' |
705-016-6300 | 16 x 4 | 3000 | 16 | 15,700 | 13,905 | 13,640 | 11,500 | 10,800 | 5°16' |
705-018-6100 | 18 x 4 | 1000 | 18 | 17,700 | 15,905 | 15,640 | 13,500 | 12,800 | 4°36' |
705-018-6200 | 18 x 4 | 2000 | 18 | 17,700 | 15,905 | 15,640 | 13,500 | 12,800 | 4°36' |
705-018-6300 | 18 x 4 | 3000 | 18 | 17,700 | 15,905 | 15,640 | 13,500 | 12,800 | 4°36' |
705-020-6100 | 20 x 4 | 1000 | 20 | 19,700 | 17,905 | 17,640 | 15,500 | 14,800 | 4°05' |
705-020-6200 | 20 x 4 | 2000 | 20 | 19,700 | 17,905 | 17,640 | 15,500 | 14,800 | 4°05' |
705-020-6300 | 20 x 4 | 3000 | 20 | 19,700 | 17,905 | 17,640 | 15,500 | 14,800 | 4°05' |
705-024-6100 | 24 x 5 | 1000 | 24 | 23,665 | 21,394 | 21,094 | 18,500 | 17,500 | 4°17' |
705-024-6200 | 24 x 5 | 2000 | 24 | 23,665 | 21,394 | 21,094 | 18,500 | 17,500 | 4°17' |
705-024-6300 | 24 x 5 | 3000 | 24 | 23,665 | 21,394 | 21,094 | 18,500 | 17,500 | 4°17' |
705-026-6100 | 26 x 5 | 1000 | 26 | 25,665 | 23,394 | 23,094 | 20,500 | 19,500 | 3°55' |
705-026-6200 | 26 x 5 | 2000 | 26 | 25,665 | 23,394 | 23,094 | 20,500 | 19,500 | 3°55' |
705-026-6300 | 26 x 5 | 3000 | 26 | 25,665 | 23,394 | 23,094 | 20,500 | 19,500 | 3°55' |
705-028-6100 | 28 x 5 | 1000 | 28 | 27,665 | 25,394 | 25,094 | 22,500 | 21,500 | 3°36' |
705-028-6200 | 28 x 5 | 2000 | 28 | 27,665 | 25,394 | 25,094 | 22,500 | 21,500 | 3°36' |
705-028-6300 | 28 x 5 | 3000 | 28 | 27,665 | 25,394 | 25,094 | 22,500 | 21,500 | 3°36' |
705-030-6100 | 30 x 6 | 1000 | 30 | 29,625 | 26,882 | 26,547 | 23,000 | 21,900 | 4°05' |
705-030-6200 | 30 x 6 | 2000 | 30 | 29,625 | 26,882 | 26,547 | 23,000 | 21,900 | 4°05' |
705-030-6300 | 30 x 6 | 3000 | 30 | 29,625 | 26,882 | 26,547 | 23,000 | 21,900 | 4°05' |
705-032-6100 | 32 x 6 | 1000 | 32 | 31,625 | 28,882 | 28,547 | 25,000 | 23,900 | 3°48' |
705-032-6200 | 32 x 6 | 2000 | 32 | 31,625 | 28,882 | 28,547 | 25,000 | 23,900 | 3°48' |
705-032-6300 | 32 x 6 | 3000 | 32 | 31,625 | 28,882 | 28,547 | 25,000 | 23,900 | 3°48' |
705-036-6100 | 36 x 6 | 1000 | 36 | 35,625 | 32,882 | 32,547 | 29,000 | 27,900 | 3°20' |
705-036-6200 | 36 x 6 | 2000 | 36 | 35,625 | 32,882 | 32,547 | 29,000 | 27,900 | 3°20' |
705-036-6300 | 36 x 6 | 3000 | 36 | 35,625 | 32,882 | 32,547 | 29,000 | 27,900 | 3°20' |
705-040-6100 | 40 x 7 | 1000 | 40 | 39,575 | 36,375 | 36,020 | 32,000 | 30,500 | 3°31' |
705-040-6200 | 40 x 7 | 2000 | 40 | 39,575 | 36,375 | 36,020 | 32,000 | 30,500 | 3°31' |
705-040-6300 | 40 x 7 | 3000 | 40 | 39,575 | 36,375 | 36,020 | 32,000 | 30,500 | 3°31' |
705-050-6100 | 50 x 8 | 1000 | 50 | 49,550 | 45,868 | 45,468 | 41,000 | 39,168 | 3°11' |
705-050-6200 | 50 x 8 | 2000 | 50 | 49,550 | 45,868 | 45,468 | 41,000 | 39,168 | 3°11' |
705-050-6300 | 50 x 8 | 3000 | 50 | 49,550 | 45,868 | 45,468 | 41,000 | 39,168 | 3°11' |