Trapezgewindemuttern Stahl - rund lang
DIN 103 Toleranz 7H
Material: Stahl / 11SMnPb37
Rechtsgewinde: Bestellnummer 711 xxx xxxx
Linksgewinde: Bestellnummer 716 xxx xxxx
Bestell-Nr. | DxP | D | L |
---|---|---|---|
711-010-1000 | 10 x 2 | 22 | 20 |
711-010-1001 | 10 x 3 | 22 | 20 |
711-012-1000 | 12 x 3 | 26 | 24 |
711-014-1000 | 14 x 3 | 30 | 28 |
711-014-1001 | 14 x 4 | 30 | 28 |
711-016-1000 | 16 x 4 | 36 | 32 |
711-018-1000 | 18 x 4 | 40 | 36 |
711-020-1000 | 20 x 4 | 45 | 40 |
711-022-1000 | 22 x 5 | 45 | 44 |
711-024-1000 | 24 x 5 | 50 | 48 |
711-026-1000 | 26 x 5 | 50 | 52 |
711-028-1000 | 28 x 5 | 60 | 56 |
711-030-1000 | 30 x 6 | 60 | 60 |
711-032-1000 | 32 x 6 | 60 | 64 |
711-036-1000 | 36 x 6 | 75 | 72 |
711-040-1000 | 40 x 7 | 80 | 80 |
711-044-1000 | 44 x 7 | 80 | 88 |
716-010-1000 | 10 x 2 | 22 | 20 |
716-010-1001 | 10 x 3 | 22 | 20 |
716-012-1000 | 12 x 3 | 25 | 24 |
716-014-1000 | 14 x 3 | 30 | 28 |
716-014-1001 | 14 x 4 | 30 | 28 |
716-016-1000 | 16 x 4 | 36 | 32 |
716-018-1000 | 18 x 4 | 40 | 36 |
716-020-1000 | 20 x 4 | 45 | 40 |
716-022-1000 | 22 x 5 | 45 | 44 |
716-024-1000 | 24 x 5 | 50 | 48 |
716-026-1000 | 26 x 5 | 50 | 52 |
716-028-1000 | 28 x 5 | 60 | 56 |
716-030-1000 | 30 x 6 | 60 | 60 |
716-032-1000 | 32 x 6 | 60 | 64 |
716-036-1000 | 36 x 6 | 75 | 72 |
716-040-1000 | 40 x 7 | 80 | 80 |
716-044-1000 | 44 x 7 | 80 | 88 |
DIN 103 Toleranz 7H
Material: Stahl / 11SMnPb37
Rechtsgewinde: Bestellnummer 711 xxx xxxx
Bestell-Nr. | DxP | D | L |
---|---|---|---|
711-012-1005 | 12x6P3 | 25 | 24 |
711-014-1005 | 14x6P3 | 30 | 28 |
711-016-1005 | 16x8P4 | 36 | 32 |
711-018-1005 | 18x8P4 | 40 | 36 |
711-020-1005 | 20x8P4 | 45 | 40 |
711-022-1005 | 22x10P5 | 45 | 44 |
711-024-1005 | 24x10P5 | 50 | 48 |
711-028-1005 | 28x10P5 | 60 | 56 |
711-030-1005 | 30x12P6 | 60 | 60 |
711-032-1005 | 32x12P6 | 60 | 64 |
711-036-1005 | 36x12P6 | 75 | 72 |
711-040-1005 | 40x14P7 | 80 | 80 |