Trapezgewindemuttern Stahl - rund kurz
DIN 103 Toleranz 7H
Material der Trapezgewindemutter: Stahl / 11SMnPb37
Rechtsgewinde: Bestellnummer 711 xxx xxxx
Linksgewinde: Bestellnummer 716 xxx xxxx
Bestell-Nr. | DxP | D | L |
---|---|---|---|
711-010-1100 | 10 x 2 | 22 | 15 |
711-012-1100 | 12 x 3 | 26 | 18 |
711-014-1100 | 14 x 3 | 30 | 21 |
711-016-1100 | 16 x 4 | 36 | 24 |
711-018-1100 | 18 x 4 | 40 | 27 |
711-020-1100 | 20 x 4 | 45 | 30 |
711-022-1100 | 22 x 5 | 45 | 33 |
711-024-1100 | 24 x 5 | 50 | 36 |
711-026-1100 | 26 x 5 | 50 | 39 |
711-028-1100 | 28 x 5 | 60 | 42 |
711-030-1100 | 30 x 6 | 60 | 45 |
711-032-1100 | 32 x 6 | 60 | 48 |
711-036-1100 | 36 x 6 | 75 | 54 |
711-040-1100 | 40 x 7 | 80 | 60 |
711-044-1100 | 44 x 7 | 80 | 66 |
711-050-1100 | 50 x 8 | 90 | 75 |
711-060-1100 | 60 x 9 | 100 | 90 |
711-070-1100 | 70 x 10 | 110 | 100 |
711-080-1100 | 80 x 10 | 120 | 110 |
716-010-1100 | 10 x 2 | 22 | 15 |
716-012-1100 | 12 x 3 | 26 | 18 |
716-014-1100 | 14 x 3 | 30 | 21 |
716-016-1100 | 16 x 4 | 36 | 24 |
716-018-1100 | 18 x 4 | 40 | 27 |
716-020-1100 | 20 x 4 | 45 | 30 |
716-022-1100 | 22 x 5 | 45 | 33 |
716-024-1100 | 24 x 5 | 50 | 36 |
716-026-1100 | 26 x 5 | 50 | 39 |
716-028-1100 | 28 x 5 | 60 | 42 |
716-030-1100 | 30 x 6 | 60 | 45 |
716-032-1100 | 32 x 6 | 60 | 48 |
716-036-1100 | 36 x 6 | 75 | 54 |
716-040-1100 | 40 x 7 | 80 | 60 |
716-044-1100 | 44 x 7 | 80 | 66 |
716-050-1100 | 50 x 8 | 90 | 75 |
716-060-1100 | 60 x 9 | 100 | 90 |
716-070-1100 | 70 x 10 | 110 | 100 |
716-080-1100 | 80 x 10 | 120 | 110 |
DIN 103 Toleranz 7H
Material: Stahl / 11SMnPb37
Rechtsgewinde: Bestellnummer 711 xxx xxxx
Bestell-Nr. | DxP | D | L |
---|---|---|---|
711-012-1105 | 12x6P3 | 26 | 18 |
711-014-1105 | 14x6P3 | 30 | 21 |
711-016-1105 | 16x8P4 | 36 | 24 |
711-018-1105 | 18x8P4 | 40 | 27 |
711-020-1105 | 20x8P4 | 45 | 30 |
711-024-1105 | 24x10P5 | 50 | 36 |
711-030-1105 | 30x12P6 | 60 | 45 |
711-036-1105 | 36x12P6 | 75 | 54 |
711-040-1105 | 40x14P7 | 80 | 60 |