Stirnräder / Zahnräder - Stahl
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 25 mm
Zahnbreite B = 15 mm
bis Zähnezahl 70 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 72 als Stirnradscheibe
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
416-010-0012 | 12 | 14,0 | 12,0 | 9 | 5 | 0,35 |
416-010-0013 | 13 | 15,0 | 13,0 | 10 | 5 | 0,40 |
416-010-0014 | 14 | 16,0 | 14,0 | 11 | 5 | 0,45 |
416-010-0015 | 15 | 17,0 | 15,0 | 12 | 6 | 0,49 |
416-010-0016 | 16 | 18,0 | 16,0 | 13 | 6 | 0,53 |
416-010-0017 | 17 | 19,0 | 17,0 | 14 | 8 | 0,55 |
416-010-0018 | 18 | 20,0 | 18,0 | 15 | 8 | 0,62 |
416-010-0019 | 19 | 21,0 | 19,0 | 15 | 8 | 0,72 |
416-010-0020 | 20 | 22,0 | 20,0 | 16 | 8 | 0,81 |
416-010-0021 | 21 | 23,0 | 21,0 | 16 | 8 | 0,91 |
416-010-0022 | 22 | 24,0 | 22,0 | 16 | 8 | 1,01 |
416-010-0023 | 23 | 25,0 | 23,0 | 18 | 8 | 1,12 |
416-010-0024 | 24 | 26,0 | 24,0 | 20 | 8 | 1,25 |
416-010-0025 | 25 | 27,0 | 25,0 | 20 | 8 | 1,36 |
416-010-0026 | 26 | 28,0 | 26,0 | 20 | 8 | 1,50 |
416-010-0027 | 27 | 29,0 | 27,0 | 20 | 8 | 1,64 |
416-010-0028 | 28 | 30,0 | 28,0 | 20 | 8 | 1,77 |
416-010-0029 | 29 | 31,0 | 29,0 | 20 | 8 | 1,95 |
416-010-0030 | 30 | 32,0 | 30,0 | 20 | 8 | 2,09 |
416-010-0031 | 31 | 33,0 | 31,0 | 25 | 10 | 2,24 |
416-010-0032 | 32 | 34,0 | 32,0 | 25 | 10 | 2,43 |
416-010-0033 | 33 | 35,0 | 33,0 | 25 | 10 | 2,62 |
416-010-0034 | 34 | 36,0 | 34,0 | 25 | 10 | 2,79 |
416-010-0035 | 35 | 37,0 | 35,0 | 25 | 10 | 2,99 |
416-010-0036 | 36 | 38,0 | 36,0 | 25 | 10 | 3,18 |
416-010-0037 | 37 | 39,0 | 37,0 | 25 | 10 | 3,29 |
416-010-0038 | 38 | 40,0 | 38,0 | 25 | 10 | 3,64 |
416-010-0039 | 39 | 41,0 | 39,0 | 25 | 10 | 3,85 |
416-010-0040 | 40 | 42,0 | 40,0 | 25 | 10 | 4,09 |
416-010-0041 | 41 | 43,0 | 41,0 | 30 | 10 | 4,36 |
416-010-0042 | 42 | 44,0 | 42,0 | 30 | 10 | 4,59 |
416-010-0043 | 43 | 45,0 | 43,0 | 30 | 10 | 4,86 |
416-010-0044 | 44 | 46,0 | 44,0 | 30 | 10 | 5,11 |
416-010-0045 | 45 | 47,0 | 45,0 | 30 | 10 | 5,38 |
416-010-0046 | 46 | 48,0 | 46,0 | 30 | 10 | 5,66 |
416-010-0047 | 47 | 49,0 | 47,0 | 30 | 10 | 6,02 |
416-010-0048 | 48 | 50,0 | 48,0 | 30 | 10 | 6,42 |
416-010-0049 | 49 | 51,0 | 49,0 | 30 | 10 | 6,82 |
416-010-0050 | 50 | 52,0 | 50,0 | 30 | 12 | 7,25 |
416-010-0051 | 51 | 53,0 | 51,0 | 40 | 12 | 7,69 |
416-010-0052 | 52 | 54,0 | 52,0 | 40 | 12 | 8,18 |
416-010-0053 | 53 | 55,0 | 53,0 | 40 | 12 | 8,43 |
416-010-0054 | 54 | 56,0 | 54,0 | 40 | 12 | 8,93 |
416-010-0055 | 55 | 57,0 | 55,0 | 40 | 12 | 9,34 |
416-010-0056 | 56 | 58,0 | 56,0 | 40 | 12 | 9,72 |
416-010-0057 | 57 | 59,0 | 57,0 | 40 | 12 | 10,1 |
416-010-0058 | 58 | 60,0 | 58,0 | 40 | 12 | 10,5 |
416-010-0059 | 59 | 61,0 | 59,0 | 40 | 12 | 11,0 |
416-010-0060 | 60 | 62,0 | 60,0 | 40 | 12 | 11,5 |
416-010-0061 | 61 | 63,0 | 61,0 | 50 | 12 | 12,0 |
416-010-0062 | 62 | 64,0 | 62,0 | 50 | 12 | 12,7 |
416-010-0063 | 63 | 65,0 | 63,0 | 50 | 12 | 13,3 |
416-010-0064 | 64 | 66,0 | 64,0 | 50 | 12 | 14,0 |
416-010-0065 | 65 | 67,0 | 65,0 | 50 | 12 | 14,6 |
416-010-0066 | 66 | 68,0 | 66,0 | 50 | 12 | 15,0 |
416-010-0067 | 67 | 69,0 | 67,0 | 50 | 12 | 15,5 |
416-010-0068 | 68 | 70,0 | 68,0 | 50 | 12 | 15,9 |
416-010-0069 | 69 | 71,0 | 69,0 | 50 | 12 | 16,3 |
416-010-0070 | 70 | 72,0 | 70,0 | 50 | 12 | 16,7 |
414-010-0072 | 72 | 74,0 | 72,0 | - | 12 | 17,29 |
414-010-0075 | 75 | 77,0 | 75,0 | - | 12 | 18,38 |
414-010-0076 | 76 | 78,0 | 76,0 | - | 12 | 18,72 |
414-010-0080 | 80 | 82,0 | 80,0 | - | 12 | 20,3 |
414-010-0085 | 85 | 87,0 | 85,0 | - | 12 | 22,3 |
414-010-0090 | 90 | 92,0 | 90,0 | - | 12 | 24,5 |
414-010-0095 | 95 | 97,0 | 95,0 | - | 12 | 26,6 |
414-010-0100 | 100 | 102,0 | 100,0 | - | 12 | 28,9 |
414-010-0110 | 110 | 112,0 | 110,0 | - | 12 | 37,1 |
414-010-0114 | 114 | 116,0 | 114,0 | - | 12 | 38,2 |
414-010-0120 | 120 | 122,0 | 120,0 | - | 12 | 40,0 |
414-010-0127 | 127 | 129,0 | 127,0 | - | 12 | 42,0 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 30 mm
Zahnbreite B = 17 mm
bis Zähnezahl 70 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 72 als Stirnradscheibe
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
416-015-0012 | 12 | 21,0 | 18,0 | 14 | 8 | 1,14 |
416-015-0013 | 13 | 22,5 | 19,5 | 15 | 8 | 1,3 |
416-015-0014 | 14 | 24,0 | 21,0 | 17 | 8 | 1,46 |
416-015-0015 | 15 | 25,5 | 22,5 | 18 | 8 | 1,58 |
416-015-0016 | 16 | 27,0 | 24,0 | 20 | 8 | 1,714 |
416-015-0017 | 17 | 28,5 | 25,5 | 20 | 8 | 1,79 |
416-015-0018 | 18 | 30,0 | 27,0 | 20 | 8 | 1,99 |
416-015-0019 | 19 | 31,5 | 28,5 | 20 | 8 | 2,31 |
416-015-0020 | 20 | 33,0 | 30,0 | 25 | 8 | 2,60 |
416-015-0021 | 21 | 34,5 | 31,5 | 25 | 10 | 2,92 |
416-015-0022 | 22 | 36,0 | 33,0 | 25 | 10 | 3,25 |
416-015-0023 | 23 | 37,5 | 34,5 | 25 | 10 | 3,61 |
416-015-0024 | 24 | 39,0 | 36,0 | 25 | 10 | 4,02 |
416-015-0025 | 25 | 40,5 | 37,5 | 25 | 10 | 4,38 |
416-015-0026 | 26 | 42,0 | 39,0 | 30 | 12 | 4,83 |
416-015-0027 | 27 | 43,5 | 40,5 | 30 | 12 | 5,28 |
416-015-0028 | 28 | 45,0 | 42,0 | 30 | 12 | 5,72 |
416-015-0029 | 29 | 46,5 | 43,5 | 30 | 12 | 6,29 |
416-015-0030 | 30 | 48,0 | 45,0 | 30 | 12 | 6,74 |
416-015-0031 | 31 | 49,5 | 46,5 | 35 | 12 | 7,23 |
416-015-0032 | 32 | 51,0 | 48,0 | 35 | 12 | 7,84 |
416-015-0033 | 33 | 52,5 | 49,5 | 35 | 12 | 8,44 |
416-015-0034 | 34 | 54,0 | 51,0 | 35 | 12 | 9,01 |
416-015-0035 | 35 | 55,5 | 52,5 | 35 | 12 | 9,66 |
416-015-0036 | 36 | 57,0 | 54,0 | 35 | 12 | 10,3 |
416-015-0037 | 37 | 58,5 | 55,5 | 40 | 12 | 10,6 |
416-015-0038 | 38 | 60,0 | 57,0 | 40 | 12 | 11,7 |
416-015-0039 | 39 | 61,5 | 58,5 | 40 | 12 | 12,4 |
416-015-0040 | 40 | 63,0 | 60,0 | 40 | 12 | 13,2 |
416-015-0041 | 41 | 64,5 | 61,5 | 40 | 14 | 14,1 |
416-015-0042 | 42 | 66,0 | 63,0 | 50 | 14 | 14,8 |
416-015-0043 | 43 | 67,5 | 64,5 | 50 | 14 | 15,7 |
416-015-0044 | 44 | 69,0 | 66,0 | 50 | 14 | 16,5 |
416-015-0045 | 45 | 70,5 | 67,5 | 50 | 14 | 17,3 |
416-015-0046 | 46 | 72,0 | 69,0 | 50 | 14 | 18,3 |
416-015-0047 | 47 | 73,5 | 70,5 | 50 | 14 | 19,4 |
416-015-0048 | 48 | 75,0 | 72,0 | 50 | 14 | 20,7 |
416-015-0049 | 49 | 76,5 | 73,5 | 50 | 14 | 22,0 |
416-015-0050 | 50 | 78,0 | 75,0 | 50 | 14 | 23,4 |
416-015-0051 | 51 | 79,5 | 76,5 | 60 | 15 | 24,8 |
416-015-0052 | 52 | 81,0 | 78,0 | 60 | 15 | 26,4 |
416-015-0053 | 53 | 82,5 | 79,5 | 60 | 15 | 27,2 |
416-015-0054 | 54 | 84,0 | 81,0 | 60 | 15 | 28,8 |
416-015-0055 | 55 | 85,5 | 82,5 | 60 | 15 | 30,1 |
416-015-0056 | 56 | 87,0 | 84,0 | 60 | 15 | 31,4 |
416-015-0057 | 57 | 88,5 | 85,5 | 60 | 15 | 32,7 |
416-015-0058 | 58 | 90,0 | 87,0 | 60 | 15 | 34,0 |
416-015-0059 | 59 | 91,5 | 88,5 | 60 | 15 | 35,5 |
416-015-0060 | 60 | 93,0 | 90,0 | 60 | 15 | 37,0 |
416-015-0061 | 61 | 94,5 | 91,5 | 70 | 20 | 38,6 |
416-015-0062 | 62 | 96,0 | 93,0 | 70 | 20 | 40,8 |
416-015-0063 | 63 | 97,5 | 94,5 | 70 | 20 | 42,9 |
416-015-0064 | 64 | 99,0 | 96,0 | 70 | 20 | 45,0 |
416-015-0065 | 65 | 100,5 | 97,5 | 70 | 20 | 47,1 |
416-015-0066 | 66 | 102,0 | 99,0 | 70 | 20 | 48,5 |
416-015-0067 | 67 | 103,5 | 100,5 | 70 | 20 | 49,9 |
416-015-0068 | 68 | 105,0 | 102,0 | 70 | 20 | 51,4 |
416-015-0069 | 69 | 106,5 | 103,5 | 70 | 20 | 52,6 |
416-015-0070 | 70 | 108,0 | 105,0 | 70 | 20 | 53,7 |
414-015-0072 | 72 | 111,0 | 108,0 | - | 20 | 55,8 |
414-015-0075 | 75 | 115,5 | 112,5 | - | 20 | 59,3 |
414-015-0076 | 76 | 117,0 | 114,0 | - | 20 | 60,4 |
414-015-0080 | 80 | 123,0 | 120,0 | - | 20 | 65,1 |
414-015-0085 | 85 | 130,5 | 127,5 | - | 20 | 80,6 |
414-015-0090 | 90 | 138,0 | 135,0 | - | 20 | 84,8 |
414-015-0095 | 95 | 145,5 | 142,5 | - | 20 | 88,9 |
414-015-0100 | 100 | 153,0 | 150,0 | - | 20 | 92,2 |
414-015-0110 | 110 | 168,0 | 165,0 | - | 20 | 94,2 |
414-015-0114 | 114 | 174,0 | 171,0 | - | 20 | 96,2 |
414-015-0120 | 120 | 183,0 | 180,0 | - | 20 | 101 |
414-015-0127 | 127 | 193,5 | 190,5 | - | 20 | 107 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 35 mm
Zahnbreite B = 20 mm
bis Zähnezahl 70 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 72 als Stirnradscheibe
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
416-020-0012 | 12 | 28,0 | 24,0 | 18 | 10 | 2,8 |
416-020-0013 | 13 | 30,0 | 26,0 | 20 | 10 | 3,2 |
416-020-0014 | 14 | 32,0 | 28,0 | 22 | 10 | 3,6 |
416-020-0015 | 15 | 34,0 | 30,0 | 24 | 10 | 3,9 |
416-020-0016 | 16 | 36,0 | 32,0 | 25 | 10 | 4,2 |
416-020-0017 | 17 | 38,0 | 34,0 | 25 | 10 | 4,4 |
416-020-0018 | 18 | 40,0 | 36,0 | 25 | 10 | 4,9 |
416-020-0019 | 19 | 42,0 | 38,0 | 25 | 10 | 5,7 |
416-020-0020 | 20 | 44,0 | 40,0 | 30 | 10 | 6,4 |
416-020-0021 | 21 | 46,0 | 42,0 | 30 | 12 | 7,2 |
416-020-0022 | 22 | 48,0 | 44,0 | 30 | 12 | 8,0 |
416-020-0023 | 23 | 50,0 | 46,0 | 30 | 12 | 8,9 |
416-020-0024 | 24 | 52,0 | 48,0 | 35 | 12 | 9,9 |
416-020-0025 | 25 | 54,0 | 50,0 | 35 | 12 | 10,8 |
416-020-0026 | 26 | 56,0 | 52,0 | 40 | 12 | 11,9 |
416-020-0027 | 27 | 58,0 | 54,0 | 40 | 12 | 13,0 |
416-020-0028 | 28 | 60,0 | 56,0 | 40 | 12 | 14,1 |
416-020-0029 | 29 | 62,0 | 58,0 | 40 | 14 | 15,5 |
416-020-0030 | 30 | 64,0 | 60,0 | 40 | 14 | 16,6 |
416-020-0031 | 31 | 66,0 | 62,0 | 45 | 14 | 17,8 |
416-020-0032 | 32 | 68,0 | 64,0 | 45 | 14 | 19,3 |
416-020-0033 | 33 | 70,0 | 66,0 | 45 | 14 | 20,8 |
416-020-0034 | 34 | 72,0 | 68,0 | 45 | 14 | 22,2 |
416-020-0035 | 35 | 74,0 | 70,0 | 45 | 14 | 23,8 |
416-020-0036 | 36 | 76,0 | 72,0 | 45 | 14 | 25,3 |
416-020-0037 | 37 | 78,0 | 74,0 | 50 | 14 | 26,1 |
416-020-0038 | 38 | 80,0 | 76,0 | 50 | 14 | 28,9 |
416-020-0039 | 39 | 82,0 | 78,0 | 50 | 14 | 30,6 |
416-020-0040 | 40 | 84,0 | 80,0 | 50 | 14 | 32,5 |
416-020-0041 | 41 | 86,0 | 82,0 | 55 | 16 | 34,6 |
416-020-0042 | 42 | 88,0 | 84,0 | 55 | 16 | 36,5 |
416-020-0043 | 43 | 90,0 | 86,0 | 55 | 16 | 38,6 |
416-020-0044 | 44 | 92,0 | 88,0 | 60 | 16 | 40,6 |
416-020-0045 | 45 | 94,0 | 90,0 | 60 | 16 | 42,7 |
416-020-0046 | 46 | 96,0 | 92,0 | 60 | 16 | 45,0 |
416-020-0047 | 47 | 98,0 | 94,0 | 70 | 16 | 47,8 |
416-020-0048 | 48 | 100,0 | 96,0 | 70 | 16 | 51,0 |
416-020-0049 | 49 | 102,0 | 98,0 | 70 | 16 | 54,2 |
416-020-0050 | 50 | 104,0 | 100,0 | 70 | 16 | 57,6 |
416-020-0051 | 51 | 106,0 | 102,0 | 70 | 20 | 61,1 |
416-020-0052 | 52 | 108,0 | 104,0 | 70 | 20 | 64,8 |
416-020-0053 | 53 | 110,0 | 106,0 | 70 | 20 | 68,5 |
416-020-0054 | 54 | 112,0 | 108,0 | 70 | 20 | 72,4 |
416-020-0055 | 55 | 114,0 | 110,0 | 70 | 20 | 76,3 |
416-020-0056 | 56 | 116,0 | 112,0 | 70 | 20 | 80,5 |
416-020-0057 | 57 | 118,0 | 114,0 | 70 | 20 | 84,7 |
416-020-0058 | 58 | 120,0 | 116,0 | 70 | 20 | 89,0 |
416-020-0059 | 59 | 122,0 | 118,0 | 70 | 20 | 93,1 |
416-020-0060 | 60 | 124,0 | 120,0 | 70 | 20 | 97,3 |
416-020-0061 | 61 | 126,0 | 122,0 | 80 | 20 | 102 |
416-020-0062 | 62 | 128,0 | 124,0 | 80 | 20 | 107 |
416-020-0063 | 63 | 130,0 | 126,0 | 80 | 20 | 111 |
416-020-0064 | 64 | 132,0 | 128,0 | 80 | 20 | 114 |
416-020-0065 | 65 | 134,0 | 130,0 | 80 | 20 | 117 |
416-020-0066 | 66 | 136,0 | 132,0 | 80 | 20 | 120 |
416-020-0067 | 67 | 138,0 | 134,0 | 80 | 20 | 122 |
416-020-0068 | 68 | 140,0 | 136,0 | 80 | 20 | 125 |
416-020-0069 | 69 | 142,0 | 138,0 | 80 | 20 | 127 |
416-020-0070 | 70 | 144,0 | 140,0 | 80 | 20 | 130 |
414-020-0072 | 72 | 148,0 | 144,0 | - | 20 | 135 |
414-020-0075 | 75 | 154,0 | 150,0 | - | 20 | 166 |
414-020-0076 | 76 | 156,0 | 152,0 | - | 20 | 168 |
414-020-0080 | 80 | 164,0 | 160,0 | - | 20 | 175 |
414-020-0085 | 85 | 174,0 | 170,0 | - | 20 | 179 |
414-020-0090 | 90 | 184,0 | 180,0 | - | 20 | 180 |
414-020-0095 | 95 | 194,0 | 190,0 | - | 20 | 181 |
414-020-0100 | 100 | 204,0 | 200,0 | - | 20 | 185 |
414-020-0110 | 110 | 224,0 | 220,0 | - | 20 | 201 |
414-020-0114 | 114 | 232,0 | 228,0 | - | 20 | 208 |
414-020-0120 | 120 | 244,0 | 240,0 | - | 20 | 217 |
414-020-0127 | 127 | 258,0 | 254,0 | - | 20 | 235 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 40 mm
Zahnbreite B = 25 mm
bis Zähnezahl 60 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 62 als Stirnradscheibe
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
416-025-0012 | 12 | 35,0 | 30,0 | 22 | 10 | 5,9 |
416-025-0013 | 13 | 37,5 | 32,5 | 25 | 10 | 6,7 |
416-025-0014 | 14 | 40,0 | 35,0 | 28 | 10 | 7,6 |
416-025-0015 | 15 | 42,5 | 37,5 | 30 | 10 | 8,3 |
416-025-0016 | 16 | 45,0 | 40,0 | 32 | 12 | 8,9 |
416-025-0017 | 17 | 47,5 | 42,5 | 35 | 12 | 9,2 |
416-025-0018 | 18 | 50,0 | 45,0 | 35 | 12 | 10,4 |
416-025-0019 | 19 | 52,5 | 47,5 | 35 | 12 | 11,9 |
416-025-0020 | 20 | 55,0 | 50,0 | 40 | 14 | 13,4 |
416-025-0021 | 21 | 57,5 | 52,5 | 40 | 14 | 15,1 |
416-025-0022 | 22 | 60,0 | 55,0 | 45 | 14 | 16,9 |
416-025-0023 | 23 | 62,5 | 57,5 | 45 | 14 | 18,7 |
416-025-0024 | 24 | 65,0 | 60,0 | 45 | 14 | 20,8 |
416-025-0025 | 25 | 67,5 | 62,5 | 50 | 14 | 22,8 |
416-025-0026 | 26 | 70,0 | 65,0 | 50 | 14 | 25,0 |
416-025-0027 | 27 | 72,5 | 67,5 | 50 | 14 | 27,3 |
416-025-0028 | 28 | 75,0 | 70,0 | 50 | 14 | 29,6 |
416-025-0029 | 29 | 77,5 | 72,5 | 50 | 14 | 32,7 |
416-025-0030 | 30 | 80,0 | 75,0 | 55 | 16 | 34,9 |
416-025-0031 | 31 | 82,5 | 77,5 | 55 | 16 | 37,5 |
416-025-0032 | 32 | 85,0 | 80,0 | 55 | 16 | 40,6 |
416-025-0033 | 33 | 87,5 | 82,5 | 55 | 16 | 43,8 |
416-025-0034 | 34 | 90,0 | 85,0 | 55 | 16 | 46,7 |
416-025-0035 | 35 | 92,5 | 87,5 | 60 | 16 | 50,2 |
416-025-0036 | 36 | 95,0 | 90,0 | 60 | 16 | 53,3 |
416-025-0037 | 37 | 97,5 | 92,5 | 60 | 16 | 54,9 |
416-025-0038 | 38 | 100,0 | 95,0 | 60 | 16 | 60,8 |
416-025-0039 | 39 | 102,5 | 97,5 | 60 | 16 | 65,3 |
416-025-0040 | 40 | 105,0 | 100,0 | 70 | 20 | 71,2 |
416-025-0041 | 41 | 107,5 | 102,5 | 70 | 20 | 77,4 |
416-025-0042 | 42 | 110,0 | 105,0 | 70 | 20 | 82,2 |
416-025-0043 | 43 | 112,5 | 107,5 | 70 | 20 | 92,4 |
416-025-0044 | 44 | 115,0 | 110,0 | 70 | 20 | 96,6 |
416-025-0045 | 45 | 117,5 | 112,5 | 70 | 20 | 100 |
416-025-0046 | 46 | 120,0 | 115,0 | 70 | 20 | 107 |
416-025-0047 | 47 | 122,5 | 117,5 | 80 | 20 | 114 |
416-025-0048 | 48 | 125,0 | 120,0 | 80 | 20 | 120 |
416-025-0049 | 49 | 127,5 | 122,5 | 80 | 20 | 128 |
416-025-0050 | 50 | 130,0 | 125,0 | 80 | 20 | 135 |
416-025-0051 | 51 | 132,5 | 127,5 | 80 | 20 | 143 |
416-025-0052 | 52 | 135,0 | 130,0 | 90 | 20 | 149 |
416-025-0053 | 53 | 137,5 | 132,5 | 90 | 20 | 156 |
416-025-0054 | 54 | 140,0 | 135,0 | 90 | 20 | 165 |
416-025-0055 | 55 | 142,5 | 137,5 | 90 | 20 | 173 |
416-025-0056 | 56 | 145,0 | 140,0 | 100 | 20 | 181 |
416-025-0057 | 57 | 147,5 | 142,5 | 100 | 20 | 190 |
416-025-0058 | 58 | 150,0 | 145,0 | 100 | 20 | 199 |
416-025-0059 | 59 | 152,5 | 147,5 | 100 | 20 | 208 |
416-025-0060 | 60 | 155,0 | 150,0 | 100 | 20 | 217 |
414-025-0065 | 65 | 167,5 | 162,5 | - | 20 | 286 |
414-025-0070 | 70 | 180,0 | 175,0 | - | 20 | 324 |
414-025-0072 | 72 | 185,0 | 180,0 | - | 20 | 332 |
414-025-0075 | 75 | 192,5 | 187,5 | - | 20 | 338 |
414-025-0076 | 76 | 195,0 | 190,0 | - | 20 | 340 |
414-025-0080 | 80 | 205,0 | 200,0 | - | 25 | 342 |
414-025-0085 | 85 | 217,5 | 212,5 | - | 25 | 346 |
414-025-0090 | 90 | 230,0 | 225,0 | - | 25 | 348 |
414-025-0095 | 95 | 242,5 | 237,5 | - | 25 | 361 |
414-025-0100 | 100 | 255,0 | 250,0 | - | 25 | 378 |
414-025-0110 | 110 | 280,0 | 275,0 | - | 25 | 408 |
414-025-0114 | 114 | 290,0 | 285,0 | - | 25 | 419 |
414-025-0120 | 120 | 305,0 | 300,0 | - | 25 | 438 |
414-025-0127 | 127 | 322,5 | 317,5 | - | 25 | 453 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 50 mm
Zahnbreite B = 30 mm
bis Zähnezahl 50 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 52 als Stirnradscheibe
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
416-030-0012 | 12 | 42,0 | 36,0 | 27 | 12 | 10,7 |
416-030-0013 | 13 | 45,0 | 39,0 | 30 | 12 | 12,1 |
416-030-0014 | 14 | 48,0 | 42,0 | 33 | 12 | 13,6 |
416-030-0015 | 15 | 51,0 | 45,0 | 35 | 12 | 15,0 |
416-030-0016 | 16 | 54,0 | 48,0 | 38 | 15 | 16,1 |
416-030-0017 | 17 | 57,0 | 51,0 | 42 | 15 | 17,0 |
416-030-0018 | 18 | 60,0 | 54,0 | 45 | 15 | 19,0 |
416-030-0019 | 19 | 63,0 | 57,0 | 45 | 15 | 21,6 |
416-030-0020 | 20 | 66,0 | 60,0 | 45 | 15 | 24,5 |
416-030-0021 | 21 | 69,0 | 63,0 | 45 | 15 | 27,5 |
416-030-0022 | 22 | 72,0 | 66,0 | 50 | 15 | 30,7 |
416-030-0023 | 23 | 75,0 | 69,0 | 50 | 15 | 34,0 |
416-030-0024 | 24 | 78,0 | 72,0 | 50 | 16 | 37,6 |
416-030-0025 | 25 | 81,0 | 75,0 | 60 | 16 | 41,4 |
416-030-0026 | 26 | 84,0 | 78,0 | 60 | 16 | 45,4 |
416-030-0027 | 27 | 87,0 | 81,0 | 60 | 16 | 49,7 |
416-030-0028 | 28 | 90,0 | 84,0 | 60 | 16 | 54,1 |
416-030-0029 | 29 | 93,0 | 87,0 | 60 | 16 | 59,2 |
416-030-0030 | 30 | 96,0 | 90,0 | 60 | 16 | 63,5 |
416-030-0031 | 31 | 99,0 | 93,0 | 60 | 20 | 69,2 |
416-030-0032 | 32 | 102,0 | 96,0 | 70 | 20 | 74,6 |
416-030-0033 | 33 | 105,0 | 99,0 | 70 | 20 | 82,8 |
416-030-0034 | 34 | 108,0 | 102,0 | 70 | 20 | 88,6 |
416-030-0035 | 35 | 111,0 | 105,0 | 70 | 20 | 97,8 |
416-030-0036 | 36 | 114,0 | 108,0 | 70 | 20 | 106 |
416-030-0037 | 37 | 117,0 | 111,0 | 70 | 20 | 115 |
416-030-0038 | 38 | 120,0 | 114,0 | 80 | 20 | 124 |
416-030-0039 | 39 | 123,0 | 117,0 | 80 | 20 | 135 |
416-030-0040 | 40 | 126,0 | 120,0 | 80 | 20 | 143 |
416-030-0041 | 41 | 129,0 | 123,0 | 80 | 20 | 155 |
416-030-0042 | 42 | 132,0 | 126,0 | 80 | 20 | 164 |
416-030-0043 | 43 | 135,0 | 129,0 | 80 | 20 | 175 |
416-030-0044 | 44 | 138,0 | 132,0 | 90 | 20 | 186 |
416-030-0045 | 45 | 141,0 | 135,0 | 90 | 20 | 196 |
416-030-0046 | 46 | 144,0 | 138,0 | 90 | 20 | 207 |
416-030-0047 | 47 | 147,0 | 141,0 | 100 | 20 | 220 |
416-030-0048 | 48 | 150,0 | 144,0 | 100 | 20 | 232 |
416-030-0049 | 49 | 153,0 | 147,0 | 100 | 20 | 246 |
416-030-0050 | 50 | 156,0 | 150,0 | 100 | 25 | 258 |
414-030-0052 | 52 | 162,0 | 156,0 | - | 25 | 286 |
414-030-0055 | 55 | 171,0 | 165,0 | - | 25 | 331 |
414-030-0057 | 57 | 177,0 | 171,0 | - | 25 | 364 |
414-030-0058 | 58 | 180,0 | 174,0 | - | 25 | 389 |
414-030-0060 | 60 | 186,0 | 180,0 | - | 25 | 437 |
414-030-0065 | 65 | 201,0 | 195,0 | - | 25 | 531 |
414-030-0070 | 70 | 216,0 | 210,0 | - | 25 | 552 |
414-030-0072 | 72 | 222,0 | 216,0 | - | 25 | 554 |
414-030-0075 | 75 | 231,0 | 225,0 | - | 25 | 557 |
414-030-0076 | 76 | 234,0 | 228,0 | - | 25 | 559 |
414-030-0080 | 80 | 246,0 | 240,0 | - | 25 | 564 |
414-030-0085 | 85 | 261,0 | 255,0 | - | 25 | 580 |
414-030-0090 | 90 | 276,0 | 270,0 | - | 25 | 610 |
414-030-0095 | 95 | 291,0 | 285,0 | - | 25 | 640 |
414-030-0100 | 100 | 306,0 | 300,0 | - | 25 | 667 |
414-030-0110 | 110 | 336,0 | 330,0 | - | 25 | 705 |
414-030-0114 | 114 | 348,0 | 342,0 | - | 30 | 740 |
414-030-0120 | 120 | 366,0 | 360,0 | - | 30 | 774 |
414-030-0127 | 127 | 387,0 | 381,0 | - | 30 | 800 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 60 mm
Zahnbreite B = 40 mm
bis Zähnezahl 40 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 42 als Stirnradscheibe
Material C45
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
416-040-0010 | 10 | 48,0 | 40,0 | 35 | 14 | 19 |
416-040-0012 | 12 | 56,0 | 48,0 | 35 | 14 | 26 |
416-040-0013 | 13 | 60,0 | 52,0 | 40 | 14 | 30 |
416-040-0014 | 14 | 64,0 | 56,0 | 45 | 14 | 34 |
416-040-0015 | 15 | 68,0 | 60,0 | 45 | 14 | 38 |
416-040-0016 | 16 | 72,0 | 64,0 | 50 | 15 | 40 |
