Stirnräder / Zahnräder - Kunststoff

Stirnräder / Zahnräder - Kunststoff
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 25 mm
Zahnbreite B = 15 mm
bis Zähnezahl 60 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 80 als Stirnradscheibe
Material PA6
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
426-010-0012 | 12 | 14,0 | 12,0 | 9 | 5 | 0,11 |
426-010-0013 | 13 | 15,0 | 13,0 | 10 | 5 | 0,13 |
426-010-0014 | 14 | 16,0 | 14,0 | 11 | 5 | 0,15 |
426-010-0015 | 15 | 17,0 | 15,0 | 12 | 6 | 0,17 |
426-010-0018 | 18 | 20,0 | 18,0 | 15 | 8 | 0,22 |
426-010-0020 | 20 | 22,0 | 20,0 | 16 | 8 | 0,29 |
426-010-0025 | 25 | 27,0 | 25,0 | 20 | 8 | 0,49 |
426-010-0030 | 30 | 32,0 | 30,0 | 20 | 8 | 0,76 |
426-010-0035 | 35 | 37,0 | 35,0 | 25 | 10 | 1,09 |
426-010-0040 | 40 | 42,0 | 40,0 | 25 | 10 | 1,48 |
426-010-0050 | 50 | 52,0 | 50,0 | 30 | 12 | 2,45 |
426-010-0060 | 60 | 62,0 | 60,0 | 40 | 12 | 2,95 |
424-010-0080 | 80 | 82,0 | 80,0 | - | 12 | 3,97 |
424-010-0090 | 90 | 92,0 | 90,0 | - | 12 | 4,47 |
424-010-0110 | 110 | 112,0 | 110,0 | - | 12 | 5,24 |
424-010-0120 | 120 | 122,0 | 120,0 | - | 12 | 5,94 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 30 mm
Zahnbreite B = 17 mm
bis Zähnezahl 60 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 80 als Stirnradscheibe
Material PA6
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
426-015-0012 | 12 | 21,0 | 18,0 | 14 | 8 | 0,42 |
426-015-0013 | 13 | 22,5 | 19,5 | 15 | 8 | 0,48 |
426-015-0014 | 14 | 24,0 | 21,0 | 17 | 8 | 0,55 |
426-015-0015 | 15 | 25,5 | 22,5 | 18 | 8 | 0,63 |
426-015-0018 | 18 | 30,0 | 27,0 | 20 | 8 | 0,82 |
426-015-0020 | 20 | 33,0 | 30,0 | 25 | 8 | 1,06 |
426-015-0025 | 25 | 40,5 | 37,5 | 25 | 10 | 1,82 |
426-015-0030 | 30 | 48,0 | 45,0 | 30 | 12 | 2,81 |
426-015-0040 | 40 | 63,0 | 60,0 | 40 | 12 | 5,57 |
426-015-0050 | 50 | 78,0 | 75,0 | 50 | 14 | 8,28 |
426-015-0060 | 60 | 93,0 | 90,0 | 60 | 15 | 10,1 |
426-015-0080 | 80 | 123,0 | 120,0 | 70 | 20 | 13,5 |
424-015-0090 | 90 | 138,0 | 135,0 | - | 20 | 15,1 |
424-015-0120 | 120 | 183,0 | 180,0 | - | 20 | 20,0 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 35 mm
Zahnbreite B = 20 mm
Material PA6
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
426-020-0012 | 12 | 28,0 | 24,0 | 18 | 10 | 0,83 |
426-020-0015 | 15 | 34,0 | 30,0 | 24 | 10 | 1,24 |
426-020-0020 | 20 | 44,0 | 40,0 | 30 | 10 | 2,15 |
426-020-0025 | 25 | 54,0 | 50,0 | 35 | 12 | 3,70 |
426-020-0030 | 30 | 64,0 | 60,0 | 40 | 14 | 5,75 |
426-020-0040 | 40 | 84,0 | 80,0 | 50 | 14 | 11,5 |
426-020-0050 | 50 | 104,0 | 100,0 | 70 | 16 | 15,8 |
426-020-0060 | 60 | 124,0 | 120,0 | 70 | 20 | 19,2 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 40 mm
Zahnbreite B = 25 mm
Material PA6
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
426-025-0012 | 12 | 35,0 | 30,0 | 22 | 10 | 1,71 |
426-025-0015 | 15 | 42,5 | 37,5 | 30 | 10 | 2,56 |
426-025-0020 | 20 | 55,0 | 50,0 | 40 | 14 | 4,45 |
426-025-0025 | 25 | 67,5 | 62,5 | 50 | 14 | 7,70 |
426-025-0030 | 30 | 80,0 | 75,0 | 55 | 16 | 12,0 |
426-025-0040 | 40 | 105,0 | 100,0 | 70 | 20 | 23,9 |
426-025-0050 | 50 | 130,0 | 125,0 | 80 | 20 | 31,0 |
426-025-0060 | 60 | 155,0 | 150,0 | 100 | 20 | 37,4 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 50 mm
Zahnbreite B = 30 mm
bis Zähnezahl 40 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 50 als Stirnradscheibe
Material PA6
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
426-030-0012 | 12 | 42,0 | 36,0 | 27 | 12 | 3,2 |
426-030-0015 | 15 | 51,0 | 45,0 | 35 | 12 | 4,8 |
426-030-0020 | 20 | 66,0 | 60,0 | 45 | 15 | 8,4 |
426-030-0025 | 25 | 81,0 | 75,0 | 60 | 16 | 14,6 |
426-030-0030 | 30 | 96,0 | 90,0 | 60 | 16 | 22,7 |
426-030-0040 | 40 | 126,0 | 120,0 | 80 | 20 | 43,7 |
426-030-0050 | 50 | 156,0 | 150,0 | - | 25 | 55,6 |
424-030-0060 | 60 | 186,0 | 180,0 | - | 25 | 67,5 |
geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
Gesamtbreite L = 60 mm
Zahnbreite B = 40 mm
bis Zähnezahl 40 mit einseitiger Nabe
ab Zähnezahl 50 als Stirnradscheibe
Material PA6
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | ND | DL | MD (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
426-040-0012 | 12 | 56,0 | 48,0 | 35 | 14 | |
426-040-0015 | 15 | 68,0 | 60,0 | 45 | 14 | |
426-040-0020 | 20 | 88,0 | 80,0 | 60 | 15 | |
426-040-0025 | 25 | 108,0 | 100,0 | 75 | 20 | |
426-040-0030 | 30 | 128,0 | 120,0 | 75 | 20 | |
426-040-0040 | 40 | 168,0 | 160,0 | 80 | 25 | |
424-040-0050 | 50 | 208,0 | 200,0 | - | 25 | |
424-040-0060 | 60 | 248,0 | 240,0 | - | 25 |