Spannsätze GG 17 - Stahl
Bestell-Nr. | d | D | H | H1 | H2 | Drehmoment | Schrauben Größe | Schrauben Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398-017-0019 | 19 | 47 | 26 | 20 | 17 | 260 | M6 | 8 |
398-017-0020 | 20 | 47 | 26 | 20 | 17 | 268 | M6 | 8 |
398-017-0022 | 22 | 47 | 26 | 20 | 17 | 283 | M6 | 8 |
398-017-0024 | 24 | 50 | 26 | 20 | 17 | 361 | M6 | 9 |
398-017-0025 | 25 | 50 | 26 | 20 | 17 | 376 | M6 | 9 |
398-017-0028 | 28 | 55 | 26 | 20 | 17 | 420 | M6 | 10 |
398-017-0030 | 30 | 55 | 26 | 20 | 17 | 450 | M6 | 10 |
398-017-0032 | 32 | 60 | 26 | 20 | 17 | 643 | M6 | 12 |
398-017-0035 | 35 | 60 | 26 | 20 | 17 | 703 | M6 | 12 |
398-017-0038 | 38 | 65 | 26 | 20 | 17 | 891 | M6 | 14 |
398-017-0040 | 40 | 65 | 26 | 20 | 17 | 938 | M6 | 14 |
398-017-0042 | 42 | 75 | 32 | 24 | 20 | 1537 | M8 | 12 |
398-017-0045 | 45 | 75 | 32 | 24 | 20 | 1647 | M8 | 12 |
398-017-0048 | 48 | 80 | 32 | 24 | 20 | 1756 | M8 | 12 |
398-017-0050 | 50 | 80 | 32 | 24 | 20 | 1830 | M8 | 12 |
398-017-0055 | 55 | 85 | 32 | 24 | 20 | 2348 | M8 | 14 |
398-017-0060 | 60 | 90 | 32 | 24 | 20 | 2560 | M8 | 14 |
398-017-0065 | 65 | 95 | 32 | 24 | 20 | 3170 | M8 | 16 |
398-017-0070 | 70 | 110 | 38 | 28 | 24 | 4700 | M10 | 14 |
398-017-0075 | 75 | 115 | 38 | 28 | 24 | 5000 | M10 | 14 |
398-017-0080 | 80 | 120 | 38 | 28 | 24 | 5300 | M10 | 14 |
398-017-0085 | 85 | 125 | 38 | 28 | 24 | 6500 | M10 | 16 |
398-017-0090 | 90 | 130 | 38 | 28 | 24 | 6900 | M10 | 16 |
398-017-0095 | 95 | 135 | 38 | 28 | 24 | 8200 | M10 | 18 |
398-017-0100 | 100 | 145 | 45 | 33 | 26 | 9870 | M12 | 14 |
398-017-0110 | 110 | 155 | 45 | 33 | 26 | 10800 | M12 | 14 |
398-017-0120 | 120 | 165 | 45 | 33 | 26 | 13500 | M12 | 16 |
398-017-0130 | 130 | 180 | 50 | 40 | 34 | 18300 | M12 | 20 |
398-017-0140 | 140 | 190 | 50 | 40 | 34 | 21700 | M12 | 22 |
398-017-0150 | 150 | 200 | 50 | 40 | 34 | 25300 | M12 | 24 |
398-017-0160 | 160 | 210 | 50 | 40 | 34 | 29300 | M12 | 26 |
398-017-0170 | 170 | 225 | 58 | 44 | 38 | 33000 | M14 | 22 |
398-017-0180 | 180 | 235 | 58 | 44 | 38 | 38000 | M14 | 24 |
398-017-0190 | 190 | 250 | 66 | 52 | 46 | 47000 | M14 | 28 |
398-017-0200 | 200 | 260 | 66 | 52 | 46 | 53000 | M14 | 30 |
Spannsätze GG 17 - Edelstahl (rostfrei)
Bestell-Nr. | d | D | H | H1 | H2 | Drehmoment | Schrauben Größe | Schrauben Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398-617-0020 | 20 | 47 | 26 | 20 | 17 | 110 | M6 | 8 |
398-617-0022 | 22 | 47 | 26 | 20 | 17 | 120 | M6 | 8 |
398-617-0024 | 24 | 50 | 26 | 20 | 17 | 150 | M6 | 8 |
398-617-0025 | 25 | 50 | 26 | 20 | 17 | 155 | M6 | 8 |
398-617-0028 | 28 | 55 | 26 | 20 | 17 | 170 | M6 | 8 |
398-617-0030 | 30 | 55 | 26 | 20 | 17 | 185 | M6 | 8 |
398-617-0032 | 32 | 60 | 26 | 20 | 17 | 265 | M6 | 8 |
398-617-0035 | 35 | 60 | 26 | 20 | 17 | 290 | M6 | 8 |
398-617-0038 | 38 | 65 | 26 | 20 | 17 | 390 | M6 | 8 |
398-617-0040 | 40 | 65 | 26 | 20 | 17 | 410 | M6 | 8 |
398-617-0042 | 42 | 75 | 32 | 24 | 20 | 595 | M8 | 18 |
398-617-0045 | 45 | 75 | 32 | 24 | 20 | 635 | M8 | 18 |
398-617-0048 | 48 | 80 | 32 | 24 | 20 | 680 | M8 | 18 |
398-617-0050 | 50 | 80 | 32 | 24 | 20 | 700 | M8 | 18 |