Spannsätze GG 10 - Stahl
Bestell-Nr. | d | D | H | H1 | H2 | H3 | Drehmoment | Schrauben Größe | Schrauben Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398-010-0019 | 19 | 47 | 34 | 28 | 17 | 22 | 355 | M6 | 5 |
398-010-0020 | 20 | 47 | 34 | 28 | 17 | 22 | 360 | M6 | 5 |
398-010-0022 | 22 | 47 | 34 | 28 | 17 | 22 | 400 | M6 | 5 |
398-010-0024 | 24 | 50 | 34 | 28 | 17 | 22 | 440 | M6 | 6 |
398-010-0025 | 25 | 50 | 34 | 28 | 17 | 22 | 560 | M6 | 6 |
398-010-0028 | 28 | 55 | 34 | 28 | 17 | 22 | 625 | M6 | 6 |
398-010-0030 | 30 | 55 | 34 | 28 | 17 | 22 | 650 | M6 | 6 |
398-010-0032 | 32 | 60 | 34 | 28 | 17 | 22 | 950 | M6 | 8 |
398-010-0035 | 35 | 60 | 34 | 28 | 17 | 22 | 1050 | M6 | 8 |
398-010-0038 | 38 | 65 | 34 | 28 | 17 | 22 | 1140 | M6 | 8 |
398-010-0040 | 40 | 65 | 34 | 28 | 17 | 22 | 1200 | M6 | 8 |
398-010-0045 | 45 | 75 | 41 | 33 | 20 | 25 | 2180 | M8 | 7 |
398-010-0050 | 50 | 80 | 41 | 33 | 20 | 25 | 2430 | M8 | 7 |
398-010-0055 | 55 | 85 | 41 | 33 | 20 | 25 | 3050 | M8 | 8 |
398-010-0060 | 60 | 90 | 41 | 33 | 20 | 25 | 3350 | M8 | 8 |
398-010-0065 | 65 | 95 | 41 | 33 | 20 | 25 | 4080 | M8 | 9 |
398-010-0070 | 70 | 110 | 50 | 40 | 24 | 30 | 6280 | M10 | 8 |
398-010-0075 | 75 | 115 | 50 | 40 | 24 | 30 | 6680 | M10 | 8 |
398-010-0080 | 80 | 120 | 50 | 40 | 24 | 30 | 7130 | M10 | 8 |
398-010-0085 | 85 | 125 | 50 | 40 | 24 | 30 | 8750 | M10 | 9 |
398-010-0090 | 90 | 130 | 50 | 40 | 24 | 30 | 9080 | M10 | 9 |
398-010-0095 | 95 | 135 | 50 | 40 | 24 | 30 | 10580 | M10 | 10 |
398-010-0100 | 100 | 145 | 56 | 44 | 26 | 32 | 13380 | M12 | 8 |
398-010-0110 | 110 | 155 | 56 | 44 | 26 | 32 | 14580 | M12 | 8 |
398-010-0120 | 120 | 165 | 56 | 44 | 26 | 32 | 17880 | M12 | 9 |
398-010-0130 | 130 | 180 | 64 | 52 | 34 | 40 | 25950 | M12 | 12 |
398-010-0140 | 140 | 190 | 68 | 54 | 34 | 40 | 26950 | M14 | 9 |
398-010-0150 | 150 | 200 | 68 | 54 | 34 | 40 | 32950 | M14 | 10 |
Spannsätze GG 10 - Edelstahl (rostfrei)
Bestell-Nr. | d x D | d | D | H | H1 | H2 | H3 | Drehmoment | Schrauben Größe | Schrauben Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398-610-0019 | 19/47 | 19 | 47 | 34 | 28 | 17 | 22 | 249 | M6 | 5 |
398-610-0020 | 20/47 | 20 | 47 | 34 | 28 | 17 | 22 | 252 | M6 | 5 |
398-610-0022 | 22/47 | 22 | 47 | 34 | 28 | 17 | 22 | 280 | M6 | 5 |
398-610-0024 | 24/50 | 24 | 50 | 34 | 28 | 17 | 22 | 308 | M6 | 6 |
398-610-0025 | 25/50 | 25 | 50 | 34 | 28 | 17 | 22 | 392 | M6 | 6 |
398-610-0028 | 28/55 | 28 | 55 | 34 | 28 | 17 | 22 | 438 | M6 | 6 |
398-610-0030 | 30/55 | 30 | 55 | 34 | 28 | 17 | 22 | 455 | M6 | 6 |
398-610-0032 | 32/60 | 32 | 60 | 34 | 28 | 17 | 22 | 665 | M6 | 8 |
398-610-0035 | 35/60 | 35 | 60 | 34 | 28 | 17 | 22 | 735 | M6 | 8 |
398-610-0038 | 38/65 | 38 | 65 | 34 | 28 | 17 | 22 | 798 | M6 | 8 |
398-610-0040 | 40/65 | 40 | 65 | 34 | 28 | 17 | 22 | 840 | M6 | 8 |
398-610-0045 | 45/75 | 45 | 75 | 41 | 33 | 20 | 25 | 1526 | M8 | 7 |
398-610-0050 | 50/80 | 50 | 80 | 41 | 33 | 20 | 25 | 1700 | M8 | 7 |
398-610-0055 | 55/85 | 55 | 85 | 41 | 33 | 20 | 25 | 2135 | M8 | 8 |
398-610-0060 | 60/90 | 60 | 90 | 41 | 33 | 20 | 25 | 2345 | M8 | 8 |
398-610-0065 | 65/95 | 65 | 95 | 41 | 33 | 20 | 25 | 2860 | M8 | 9 |
398-610-0070 | 70/110 | 70 | 110 | 50 | 40 | 24 | 30 | 4400 | M10 | 8 |
398-610-0075 | 75/115 | 75 | 115 | 50 | 40 | 24 | 30 | 4680 | M10 | 8 |
398-610-0080 | 80/120 | 80 | 120 | 50 | 40 | 24 | 30 | 4990 | M10 | 8 |