Kettenräder - Duplex standard
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 2,8 mm |
Zahnbreite B2 | 8,3 mm |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
05 B-2 | 8,0 x 3,0 mm |
Teilung | 8,0 mm |
Innere Breite | 3,0 mm |
Rollen ø | 5,0 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | DL |
---|---|---|---|---|---|---|
501-082-0008 | 8 | 24,0 | 20,90 | 18 | 12 | 8 |
501-082-0009 | 9 | 26,6 | 23,39 | 18 | 15 | 8 |
501-082-0010 | 10 | 29,2 | 25,89 | 18 | 17 | 8 |
501-082-0011 | 11 | 31,7 | 28,39 | 18 | 19 | 10 |
501-082-0012 | 12 | 34,2 | 30,91 | 18 | 21 | 10 |
501-082-0013 | 13 | 36,7 | 33,42 | 18 | 24 | 10 |
501-082-0014 | 14 | 39,2 | 35,95 | 18 | 26 | 10 |
501-082-0015 | 15 | 41,7 | 38,48 | 18 | 29 | 10 |
501-082-0016 | 16 | 44,3 | 41,01 | 20 | 32 | 10 |
501-082-0017 | 17 | 46,8 | 43,53 | 20 | 34 | 10 |
501-082-0018 | 18 | 49,3 | 46,07 | 20 | 37 | 10 |
501-082-0019 | 19 | 51,9 | 48,61 | 20 | 39 | 10 |
501-082-0020 | 20 | 54,4 | 51,14 | 20 | 40 | 10 |
501-082-0021 | 21 | 57,0 | 53,67 | 20 | 40 | 10 |
501-082-0022 | 22 | 59,5 | 56,21 | 20 | 40 | 10 |
501-082-0023 | 23 | 62,0 | 58,75 | 20 | 40 | 10 |
501-082-0024 | 24 | 64,6 | 61,29 | 20 | 40 | 10 |
501-082-0025 | 25 | 67,5 | 63,83 | 20 | 40 | 10 |
501-082-0026 | 26 | 69,5 | 66,37 | 22 | 50 | 12 |
501-082-0027 | 27 | 72,2 | 68,91 | 22 | 50 | 12 |
501-082-0028 | 28 | 74,8 | 71,45 | 22 | 50 | 12 |
501-082-0029 | 29 | 77,3 | 73,99 | 22 | 50 | 12 |
501-082-0030 | 30 | 79,8 | 76,53 | 22 | 50 | 12 |
501-082-0031 | 31 | 82,4 | 79,08 | 22 | 60 | 12 |
501-082-0032 | 32 | 84,9 | 81,61 | 22 | 60 | 12 |
501-082-0033 | 33 | 87,5 | 84,16 | 22 | 60 | 12 |
501-082-0034 | 34 | 90,0 | 86,70 | 22 | 60 | 12 |
501-082-0035 | 35 | 92,5 | 89,24 | 22 | 60 | 12 |
501-082-0036 | 36 | 95,0 | 91,79 | 22 | 60 | 12 |
501-082-0037 | 37 | 97,6 | 94,33 | 22 | 60 | 12 |
501-082-0038 | 38 | 100,2 | 96,88 | 22 | 60 | 12 |
501-082-0039 | 39 | 102,7 | 99,42 | 22 | 60 | 12 |
501-082-0040 | 40 | 105,2 | 101,97 | 22 | 60 | 12 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 5,3 mm |
Zahnbreite B2 | 15,4 mm |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
06 B-2 | 3/8 x 7/32” 9,525 x 5,72mm |
Teilung | 9,525 mm |
Innere Breite | 5,72 mm |
Rollen ø | 6,35 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | DL |
---|---|---|---|---|---|---|
501-102-0008 | 8 | 28,0 | 24,89 | 22 | 15 | 6 |
501-102-0009 | 9 | 31,0 | 27,85 | 22 | 18 | 8 |
501-102-0010 | 10 | 34,0 | 30,82 | 22 | 20 | 8 |
501-102-0011 | 11 | 37,0 | 33,80 | 25 | 22 | 10 |
501-102-0012 | 12 | 40,0 | 36,80 | 25 | 25 | 10 |
501-102-0013 | 13 | 43,0 | 39,80 | 25 | 28 | 10 |
501-102-0014 | 14 | 46,3 | 42,80 | 25 | 31 | 10 |
501-102-0015 | 15 | 49,3 | 45,81 | 25 | 34 | 10 |
501-102-0016 | 16 | 52,3 | 48,82 | 30 | 37 | 12 |
501-102-0017 | 17 | 55,3 | 51,83 | 30 | 40 | 12 |
501-102-0018 | 18 | 58,3 | 54,85 | 30 | 43 | 12 |
501-102-0019 | 19 | 61,3 | 57,87 | 30 | 46 | 12 |
501-102-0020 | 20 | 64,3 | 60,89 | 30 | 49 | 12 |
501-102-0021 | 21 | 68,0 | 63,91 | 30 | 52 | 12 |
501-102-0022 | 22 | 71,0 | 66,93 | 30 | 55 | 12 |
501-102-0023 | 23 | 73,5 | 69,95 | 30 | 58 | 12 |
501-102-0024 | 24 | 77,0 | 72,97 | 30 | 61 | 12 |
501-102-0025 | 25 | 80,0 | 76,00 | 30 | 64 | 12 |
501-102-0026 | 26 | 83,0 | 79,02 | 30 | 67 | 12 |
501-102-0027 | 27 | 86,0 | 82,04 | 30 | 70 | 12 |
501-102-0028 | 28 | 89,0 | 85,07 | 30 | 73 | 12 |
501-102-0029 | 29 | 92,0 | 88,09 | 30 | 76 | 12 |
501-102-0030 | 30 | 94,7 | 91,12 | 30 | 79 | 12 |
501-102-0031 | 31 | 98,3 | 94,15 | 30 | 80 | 16 |
501-102-0032 | 32 | 101,3 | 97,17 | 30 | 80 | 16 |
501-102-0033 | 33 | 104,3 | 100,20 | 30 | 80 | 16 |
501-102-0034 | 34 | 107,3 | 103,23 | 30 | 80 | 16 |
501-102-0035 | 35 | 110,4 | 106,26 | 30 | 80 | 16 |
501-102-0036 | 36 | 113,4 | 109,29 | 30 | 90 | 16 |
501-102-0037 | 37 | 116,4 | 112,32 | 30 | 90 | 16 |
501-102-0038 | 38 | 119,5 | 115,34 | 30 | 90 | 16 |
501-102-0039 | 39 | 122,5 | 118,37 | 30 | 90 | 16 |
501-102-0040 | 40 | 125,5 | 121,40 | 30 | 90 | 16 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 7,2 mm |
Zahnbreite B2 | 21,0 mm |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
08 B-2 | 1/2 x 5/16” 12,7 x 7,75 mm |
Teilung | 12,7 mm |
Innere Breite | 7,75 mm |
Rollen ø | 8,51 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | DL |
---|---|---|---|---|---|---|
501-202-0008 | 8 | 37,20 | 33,18 | 32 | 20 | 10 |
501-202-0009 | 9 | 41,50 | 37,13 | 32 | 24 | 10 |
501-202-0010 | 10 | 46,20 | 41,10 | 32 | 28 | 10 |
501-202-0011 | 11 | 49,60 | 45,07 | 35 | 32 | 12 |
501-202-0012 | 12 | 53,90 | 49,07 | 35 | 35 | 12 |
501-202-0013 | 13 | 58,40 | 53,06 | 35 | 38 | 12 |
501-202-0014 | 14 | 62,80 | 57,07 | 35 | 42 | 12 |
501-202-0015 | 15 | 66,80 | 61,09 | 35 | 46 | 12 |
501-202-0016 | 16 | 70,90 | 65,10 | 35 | 50 | 14 |
501-202-0017 | 17 | 74,90 | 69,11 | 35 | 54 | 14 |
501-202-0018 | 18 | 78,90 | 73,14 | 35 | 58 | 14 |
501-202-0019 | 19 | 82,90 | 77,16 | 35 | 62 | 14 |
501-202-0020 | 20 | 86,90 | 81,19 | 35 | 66 | 14 |
501-202-0021 | 21 | 91,00 | 85,22 | 40 | 70 | 16 |
501-202-0022 | 22 | 95,00 | 89,24 | 40 | 70 | 16 |
501-202-0023 | 23 | 99,00 | 93,27 | 40 | 70 | 16 |
501-202-0024 | 24 | 103,00 | 97,29 | 40 | 75 | 16 |
501-202-0025 | 25 | 107,10 | 101,33 | 40 | 80 | 16 |
501-202-0026 | 26 | 111,20 | 105,36 | 40 | 85 | 20 |
501-202-0027 | 27 | 115,40 | 109,40 | 40 | 85 | 20 |
501-202-0028 | 28 | 119,40 | 113,42 | 40 | 90 | 20 |
501-202-0029 | 29 | 123,40 | 117,46 | 40 | 95 | 20 |
501-202-0030 | 30 | 127,50 | 121,50 | 40 | 100 | 20 |
501-202-0031 | 31 | 131,50 | 125,54 | 40 | 100 | 20 |
501-202-0032 | 32 | 135,50 | 129,56 | 40 | 100 | 20 |
501-202-0033 | 33 | 139,60 | 133,60 | 40 | 100 | 20 |
501-202-0034 | 34 | 143,60 | 137,64 | 40 | 100 | 20 |
501-202-0035 | 35 | 147,60 | 141,68 | 40 | 100 | 20 |
501-202-0036 | 36 | 151,70 | 145,72 | 40 | 110 | 20 |
501-202-0037 | 37 | 155,70 | 149,76 | 40 | 110 | 20 |
501-202-0038 | 38 | 159,80 | 153,80 | 40 | 110 | 20 |
501-202-0039 | 39 | 163,80 | 157,83 | 40 | 110 | 20 |
501-202-0040 | 40 | 167,80 | 161,87 | 40 | 110 | 20 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 9,1 mm |
Zahnbreite B2 | 25,5 mm |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
10 B-2 | 5/8 x 3/8” 15,875 x 9,65 mm |
Teilung | 15,875 mm |
Innere Breite | 9,65 mm |
Rollen ø | 10,16 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | DL |
---|---|---|---|---|---|---|
501-302-0008 | 8 | 47,0 | 41,48 | 40 | 25 | 12 |
501-302-0009 | 9 | 52,6 | 46,42 | 40 | 30 | 12 |
501-302-0010 | 10 | 57,5 | 51,37 | 40 | 35 | 12 |
501-302-0011 | 11 | 63,0 | 56,34 | 40 | 39 | 14 |
501-302-0012 | 12 | 68,0 | 61,34 | 40 | 44 | 14 |
501-302-0013 | 13 | 73,0 | 66,32 | 40 | 49 | 14 |
501-302-0014 | 14 | 78,0 | 71,34 | 40 | 54 | 14 |
501-302-0015 | 15 | 83,0 | 76,36 | 40 | 59 | 14 |
501-302-0016 | 16 | 88,0 | 81,37 | 45 | 64 | 16 |
501-302-0017 | 17 | 93,0 | 86,39 | 45 | 69 | 16 |
501-302-0018 | 18 | 98,3 | 91,42 | 45 | 74 | 16 |
501-302-0019 | 19 | 103,3 | 96,45 | 45 | 79 | 16 |
501-302-0020 | 20 | 108,4 | 101,49 | 45 | 84 | 16 |
501-302-0021 | 21 | 113,4 | 106,52 | 45 | 85 | 16 |
501-302-0022 | 22 | 118,0 | 111,55 | 45 | 90 | 16 |
501-302-0023 | 23 | 123,4 | 116,58 | 45 | 95 | 16 |
501-302-0024 | 24 | 128,3 | 121,62 | 45 | 100 | 16 |
501-302-0025 | 25 | 134,0 | 126,66 | 45 | 105 | 16 |
501-302-0026 | 26 | 139,0 | 131,70 | 45 | 110 | 20 |
501-302-0027 | 27 | 144,0 | 136,75 | 45 | 110 | 20 |
501-302-0028 | 28 | 148,7 | 141,78 | 45 | 115 | 20 |
501-302-0029 | 29 | 153,8 | 146,83 | 45 | 115 | 20 |
501-302-0030 | 30 | 158,8 | 151,87 | 45 | 120 | 20 |
501-302-0031 | 31 | 163,9 | 156,92 | 45 | 120 | 20 |
501-302-0032 | 32 | 168,9 | 161,95 | 45 | 120 | 20 |
501-302-0033 | 33 | 174,5 | 167,00 | 45 | 120 | 20 |
501-302-0034 | 34 | 179,0 | 172,05 | 45 | 120 | 20 |
501-302-0035 | 35 | 184,1 | 177,10 | 45 | 120 | 20 |
501-302-0036 | 36 | 189,1 | 182,15 | 45 | 120 | 20 |
501-302-0037 | 37 | 194,2 | 187,20 | 45 | 120 | 20 |
501-302-0038 | 38 | 199,2 | 192,24 | 45 | 120 | 20 |
501-302-0039 | 39 | 204,2 | 197,29 | 45 | 120 | 20 |
501-302-0040 | 40 | 209,3 | 202,34 | 45 | 120 | 20 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 11,1 mm |
Zahnbreite B2 | 30,3 mm |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
12 B-2 | 3/4 x 7/16” 19,05 x 11,68 |
Teilung | 19,05 mm |
Innere Breite | 11,68 mm |
Rollen ø | 12,07 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | DL |
---|---|---|---|---|---|---|
501-402-0008 | 8 | 57,6 | 49,78 | 45 | 31 | 12 |
501-402-0009 | 9 | 62,0 | 55,70 | 45 | 37 | 12 |
501-402-0010 | 10 | 69,0 | 61,64 | 45 | 42 | 12 |
501-402-0011 | 11 | 75,0 | 67,61 | 50 | 47 | 16 |
501-402-0012 | 12 | 81,5 | 73,60 | 50 | 53 | 16 |
501-402-0013 | 13 | 87,5 | 79,59 | 50 | 59 | 16 |
501-402-0014 | 14 | 93,6 | 85,61 | 50 | 65 | 16 |
501-402-0015 | 15 | 99,8 | 91,63 | 50 | 71 | 16 |
501-402-0016 | 16 | 105,5 | 97,65 | 50 | 77 | 20 |
501-402-0017 | 17 | 111,5 | 103,67 | 50 | 83 | 20 |
501-402-0018 | 18 | 118,0 | 109,71 | 50 | 89 | 20 |
501-402-0019 | 19 | 124,2 | 115,75 | 50 | 95 | 20 |
501-402-0020 | 20 | 129,7 | 121,78 | 50 | 100 | 20 |
501-402-0021 | 21 | 136,0 | 127,82 | 50 | 100 | 20 |
501-402-0022 | 22 | 141,8 | 133,86 | 50 | 100 | 20 |
501-402-0023 | 23 | 149,0 | 139,90 | 50 | 110 | 20 |
501-402-0024 | 24 | 153,9 | 145,94 | 50 | 110 | 20 |
501-402-0025 | 25 | 160,0 | 152,00 | 50 | 120 | 20 |
501-402-0026 | 26 | 165,9 | 158,04 | 50 | 120 | 20 |
501-402-0027 | 27 | 172,3 | 164,09 | 50 | 120 | 20 |
501-402-0028 | 28 | 178,0 | 170,13 | 50 | 120 | 20 |
501-402-0029 | 29 | 184,1 | 176,19 | 50 | 120 | 20 |
501-402-0030 | 30 | 190,5 | 182,25 | 50 | 120 | 20 |
501-402-0031 | 31 | 196,3 | 188,31 | 50 | 130 | 20 |
501-402-0032 | 32 | 203,3 | 194,35 | 50 | 130 | 20 |
501-402-0033 | 33 | 209,3 | 200,40 | 50 | 130 | 20 |
501-402-0034 | 34 | 214,6 | 206,46 | 50 | 130 | 20 |
501-402-0035 | 35 | 221,0 | 212,52 | 50 | 130 | 20 |
501-402-0036 | 36 | 226,8 | 218,58 | 50 | 130 | 25 |
501-402-0037 | 37 | 232,9 | 224,64 | 50 | 130 | 25 |
501-402-0038 | 38 | 239,0 | 230,69 | 50 | 130 | 25 |
501-402-0039 | 39 | 245,1 | 236,75 | 50 | 130 | 25 |
501-402-0040 | 40 | 251,3 | 242,81 | 50 | 130 | 25 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 16,2 mm |
Zahnbreite B2 | 47,7 mm |
ab Zähnezahl 21 | mit geschweißter Nabe |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
16 B-2 | 1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm |
Teilung | 25,40 mm |
Innere Breite | 17,02 mm |
Rollen ø | 15,88 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | DL |
---|---|---|---|---|---|---|
501-502-0008 | 8 | 77,0 | 66,37 | 65 | 42 | 16 |
501-502-0009 | 9 | 85,0 | 74,27 | 65 | 50 | 16 |
501-502-0010 | 10 | 93,0 | 82,19 | 65 | 56 | 16 |
501-502-0011 | 11 | 99,5 | 90,14 | 70 | 64 | 20 |
501-502-0012 | 12 | 109,0 | 98,14 | 70 | 72 | 20 |
501-502-0013 | 13 | 117,0 | 106,12 | 70 | 80 | 20 |
501-502-0014 | 14 | 125,0 | 114,15 | 70 | 88 | 20 |
501-502-0015 | 15 | 133,0 | 122,17 | 70 | 96 | 20 |
501-502-0016 | 16 | 141,0 | 130,20 | 70 | 104 | 20 |
501-502-0017 | 17 | 149,0 | 138,22 | 70 | 112 | 20 |
501-502-0018 | 18 | 157,0 | 146,28 | 70 | 120 | 20 |
501-502-0019 | 19 | 165,2 | 154,33 | 70 | 128 | 20 |
501-502-0020 | 20 | 173,2 | 162,38 | 70 | 130 | 20 |
501-502-0021 | 21 | 181,2 | 170,43 | 70 | 130 | 25 |
501-502-0022 | 22 | 189,3 | 178,48 | 70 | 130 | 25 |
501-502-0023 | 23 | 197,5 | 186,53 | 70 | 130 | 25 |
501-502-0024 | 24 | 205,5 | 194,59 | 70 | 130 | 25 |
501-502-0025 | 25 | 213,5 | 202,66 | 70 | 130 | 25 |
501-502-0026 | 26 | 221,6 | 210,72 | 70 | 130 | 25 |
501-502-0027 | 27 | 229,6 | 218,79 | 70 | 130 | 25 |
501-502-0028 | 28 | 237,7 | 226,85 | 70 | 130 | 25 |
501-502-0029 | 29 | 245,8 | 234,92 | 70 | 130 | 25 |
501-502-0030 | 30 | 254,0 | 243,00 | 70 | 130 | 25 |
501-502-0031 | 31 | 262,0 | 251,08 | 70 | 140 | 25 |
501-502-0032 | 32 | 270,0 | 259,13 | 70 | 140 | 25 |
501-502-0033 | 33 | 278,5 | 267,21 | 70 | 140 | 25 |
501-502-0034 | 34 | 287,0 | 275,28 | 70 | 140 | 25 |
501-502-0035 | 35 | 296,2 | 283,36 | 70 | 140 | 25 |
501-502-0036 | 36 | 304,6 | 291,44 | 70 | 140 | 25 |
501-502-0037 | 37 | 312,6 | 299,51 | 70 | 140 | 25 |
501-502-0038 | 38 | 320,7 | 307,59 | 70 | 140 | 25 |
501-502-0039 | 39 | 328,8 | 315,67 | 70 | 140 | 25 |
501-502-0040 | 40 | 336,9 | 323,73 | 70 | 140 | 25 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 18,5 mm |
Zahnbreite B2 | 54,6 mm |
ab Zähnezahl 18 | mit geschweißter Nabe |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
20 B-2 | 1 1/4” x 3/4” 31,75 x 19,56 mm |
Teilung | 31,75 mm |
Innere Breite | 19,56 mm |
Rollen ø | 19,05 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | DL |
---|---|---|---|---|---|---|
501-602-0008 | 8 | 98,1 | 82,96 | 75 | 53 | 20 |
501-602-0009 | 9 | 108,0 | 92,84 | 75 | 63 | 20 |
501-602-0010 | 10 | 117,9 | 102,74 | 75 | 70 | 20 |
501-602-0011 | 11 | 127,8 | 112,68 | 80 | 80 | 20 |
501-602-0012 | 12 | 137,8 | 122,68 | 80 | 90 | 20 |
501-602-0013 | 13 | 147,8 | 132,65 | 80 | 100 | 20 |
501-602-0014 | 14 | 157,8 | 142,68 | 80 | 110 | 20 |
501-602-0015 | 15 | 167,9 | 152,72 | 80 | 120 | 20 |
501-602-0016 | 16 | 177,9 | 162,75 | 80 | 120 | 25 |
501-602-0017 | 17 | 187,9 | 172,78 | 80 | 120 | 25 |
501-602-0018 | 18 | 198,0 | 182,85 | 80 | 120 | 25 |
501-602-0019 | 19 | 208,1 | 192,91 | 80 | 120 | 25 |
501-602-0020 | 20 | 218,1 | 202,98 | 80 | 120 | 25 |
501-602-0021 | 21 | 228,2 | 213,04 | 80 | 140 | 25 |
501-602-0022 | 22 | 238,3 | 223,11 | 80 | 140 | 25 |
501-602-0023 | 23 | 248,3 | 233,17 | 80 | 140 | 25 |
501-602-0024 | 24 | 258,4 | 243,23 | 80 | 140 | 25 |
501-602-0025 | 25 | 268,5 | 253,33 | 80 | 140 | 25 |
501-602-0026 | 26 | 278,6 | 263,40 | 80 | 150 | 25 |
501-602-0027 | 27 | 288,6 | 273,48 | 80 | 150 | 25 |
501-602-0028 | 28 | 298,7 | 283,56 | 80 | 150 | 25 |
501-602-0029 | 29 | 308,8 | 293,65 | 80 | 150 | 25 |
501-602-0030 | 30 | 318,9 | 303,75 | 80 | 150 | 25 |
501-602-0031 | 31 | 329,0 | 313,85 | 80 | 150 | 25 |
501-602-0032 | 32 | 339,1 | 323,91 | 80 | 150 | 25 |
501-602-0033 | 33 | 349,2 | 334,01 | 80 | 150 | 25 |
501-602-0034 | 34 | 359,3 | 344,10 | 80 | 150 | 25 |
501-602-0035 | 35 | 369,4 | 354,20 | 80 | 150 | 25 |
501-602-0036 | 36 | 379,5 | 364,30 | 80 | 150 | 30 |
501-602-0037 | 37 | 389,5 | 374,39 | 80 | 150 | 30 |
501-602-0038 | 38 | 399,6 | 384,49 | 80 | 150 | 30 |
501-602-0039 | 39 | 409,7 | 394,59 | 80 | 150 | 30 |
501-602-0040 | 40 | 419,8 | 404,66 | 80 | 150 | 30 |