Kettenräder für Klemmbuchsen Duplex

Kettenräder/Klemmbuchsen - Duplex
Kettenrad
Zahnbreite B2 | 15,4 mm |
Werkstoff | C45 |
Werkstoff | Guss (ab Zähnezahl 45) |
Rollenkette DIN 8187
06 B-2 | 3/8 x 7/32” 9,525 x 5,72 mm |
Teilung | 9,525 mm |
Innere Breite | 5,72 mm |
Rollen ø | 6,35 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | Klemmbuchse |
---|---|---|---|---|---|---|
501-102-0517 | 17 | 55,3 | 51,83 | 22 | 42 | 120-010-08XX |
501-102-0518 | 18 | 58,3 | 54,85 | 22 | 43 | 120-010-08XX |
501-102-0519 | 19 | 61,3 | 57,87 | 22 | 46 | 120-010-08XX |
501-102-0520 | 20 | 64,3 | 60,89 | 22 | 48 | 120-010-08XX |
501-102-0521 | 21 | 68,0 | 63,91 | 22 | 49 | 120-010-08XX |
501-102-0522 | 22 | 71,0 | 66,93 | 22 | 52 | 120-011-08XX |
501-102-0523 | 23 | 73,5 | 69,95 | 25 | 59 | 120-012-10XX |
501-102-0524 | 24 | 77,0 | 72,97 | 25 | 61 | 120-012-10XX |
501-102-0525 | 25 | 80,0 | 76,00 | 25 | 64 | 120-012-10XX |
501-102-0526 | 26 | 83,0 | 79,02 | 25 | 65 | 120-012-10XX |
501-102-0527 | 27 | 86,0 | 82,04 | 25 | 70 | 120-012-10XX |
501-102-0528 | 28 | 89,0 | 85,07 | 25 | 70 | 120-012-10XX |
501-102-0530 | 30 | 94,7 | 91,12 | 25 | 75 | 120-012-10XX |
501-102-0538 | 38 | 119,5 | 115,35 | 25 | 80 | 120-016-10XX |
501-102-0545 | 45 | 140,7 | 136,55 | 25 | 80 | 120-016-10XX |
501-102-0557 | 57 | 176,9 | 172,91 | 25 | 80 | 120-016-10XX |
501-102-0576 | 76 | 234,9 | 230,49 | 25 | 80 | 120-016-10XX |
501-102-0595 | 95 | 292,5 | 288,08 | 25 | 90 | 120-016-10XX |
Kettenrad
Zahnbreite B2 | 21,0 mm |
Werkstoff | C45 |
Werkstoff | Guss (ab Zähnezahl 45) |
Rollenkette DIN 8187
08 B-2 | 1/2 x 5/16” 12,7 x 7,75 mm |
Teilung | 12,7 mm |
Innere Breite | 7,75 mm |
Rollen ø | 8,51 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | Klemmbuchse |
---|---|---|---|---|---|---|
501-202-0515 | 15 | 66,8 | 61,09 | 22 | 46 | 120-010-08XX |
501-202-0517 | 17 | 74,9 | 69,11 | 22 | 56 | 120-012-10XX |
501-202-0519 | 19 | 82,9 | 77,16 | 25 | 62 | 120-012-10XX |
501-202-0520 | 20 | 86,9 | 81,19 | 25 | 66 | 120-016-10XX |
501-202-0521 | 21 | 91,0 | 85,22 | 25 | 70 | 120-016-10XX |
501-202-0522 | 22 | 95,0 | 89,24 | 25 | 76 | 120-016-10XX |
501-202-0523 | 23 | 99,0 | 93,27 | 25 | 79 | 120-016-10XX |
501-202-0525 | 25 | 107,1 | 101,33 | 32 | 87 | 120-020-12XX |
501-202-0526 | 26 | 111,2 | 105,36 | 32 | 87 | 120-020-12XX |
501-202-0527 | 27 | 115,4 | 109,40 | 32 | 87 | 120-020-12XX |
501-202-0530 | 30 | 127,5 | 121,50 | 32 | 87 | 120-020-12XX |
501-202-0538 | 38 | 158,6 | 153,80 | 32 | 100 | 120-020-12XX |
501-202-0545 | 45 | 188,0 | 182,07 | 32 | 100 | 120-020-12XX |
501-202-0557 | 57 | 236,4 | 230,54 | 32 | 100 | 120-020-12XX |
501-202-0576 | 76 | 313,3 | 307,33 | 32 | 100 | 120-020-12XX |
501-202-0595 | 95 | 390,1 | 384,11 | 32 | 100 | 120-020-12XX |
Kettenrad
Zahnbreite B2 | 25,5 mm |
Werkstoff | C45 |
bis Zähnezahl 23 | Ausführung als Scheibe |
Rollenkette DIN 8187
10 B-2 | 5/8 x 3/8” 15,875 x 9,65 mm |
Teilung | 15,875 mm |
Innere Breite | 9,65 mm |
Rollen ø | 10,16 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | Klemmbuchse |
---|---|---|---|---|---|---|
501-302-0515 | 15 | 83,0 | 76,36 | 25,5 | - | 120-012-10XX |
501-302-0517 | 17 | 93,0 | 86,39 | 25,5 | - | 120-016-10XX |
501-302-0519 | 19 | 103,3 | 96,45 | 25,5 | - | 120-016-10XX |
501-302-0520 | 20 | 108,4 | 101,49 | 25,5 | - | 120-016-10XX |
501-302-0521 | 21 | 113,4 | 106,52 | 25,5 | - | 120-016-10XX |
501-302-0522 | 22 | 118,0 | 111,55 | 25,5 | - | 120-016-10XX |
501-302-0523 | 23 | 123,4 | 116,58 | 25,5 | - | 120-016-10XX |
501-302-0525 | 25 | 134,0 | 126,66 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-302-0527 | 27 | 144,0 | 136,75 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-302-0530 | 30 | 158,8 | 151,87 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-302-0538 | 38 | 199,2 | 192,24 | 32 | 108 | 120-025-17XX |
Kettenrad
Zahnbreite B2 | 30,3 mm |
Werkstoff | C45 |
Werkstoff | Guss (ab Zähnezahl 45) |
bis Zähnezahl 17 | Ausführung als Scheibe |
Rollenkette DIN 8187
12 B-2 | 3/4 x 7/16” 19,05 x 11,68 mm |
Teilung | 19,05 mm |
Innere Breite | 11,68 mm |
Rollen ø | 12,07 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | Klemmbuchse |
---|---|---|---|---|---|---|
501-402-0515 | 15 | 99,8 | 91,63 | 30,3 | - | 120-016-10XX |
501-402-0516 | 16 | 105,5 | 97,65 | 30,3 | - | 120-016-10XX |
501-402-0517 | 17 | 111,5 | 103,67 | 30,3 | - | 120-016-10XX |
501-402-0518 | 18 | 118,0 | 109,71 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-402-0519 | 19 | 124,2 | 115,75 | 32 | 90 | 120-020-12XX |
501-402-0520 | 20 | 129,7 | 121,78 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-402-0521 | 21 | 136,0 | 127,82 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-402-0522 | 22 | 141,8 | 133,86 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-402-0523 | 23 | 149,0 | 139,90 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-402-0524 | 24 | 153,9 | 145,94 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-402-0525 | 25 | 160,0 | 152,00 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-402-0526 | 26 | 165,9 | 158,04 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-402-0527 | 27 | 172,3 | 164,09 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-402-0528 | 28 | 178,0 | 170,13 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-402-0530 | 30 | 190,5 | 182,25 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
501-402-0538 | 38 | 239,0 | 230,69 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-402-0545 | 45 | 282,5 | 273,10 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-402-0557 | 57 | 355,4 | 345,81 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-402-0576 | 76 | 469,9 | 460,99 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-402-0595 | 95 | 585,1 | 576,17 | 76 | 140 | 120-030-20XX |
Kettenrad
Zahnbreite B2 | 47,7 mm |
Werkstoff | C45 |
Werkstoff | Guss (ab Zähnezahl 45) |
bis Zähnezahl 20 | Ausführung als Scheibe |
Rollenkette DIN 8187
16 B-2 | 1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm |
Teilung | 25,4 mm |
Innere Breite | 17,02 mm |
Rollen ø | 15,88 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | Klemmbuchse |
---|---|---|---|---|---|---|
501-502-0515 | 15 | 133,0 | 122,17 | 47,7 | - | 120-020-12XX |
501-502-0517 | 17 | 149,0 | 138,22 | 47,7 | - | 120-025-17XX |
501-502-0519 | 19 | 165,2 | 154,33 | 47,7 | - | 120-025-17XX |
501-502-0521 | 21 | 181,2 | 170,43 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-502-0523 | 23 | 197,5 | 186,53 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-502-0525 | 25 | 213,5 | 202,66 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-502-0527 | 27 | 229,6 | 218,79 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-502-0530 | 30 | 254,0 | 243,00 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-502-0538 | 38 | 320,7 | 307,59 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-502-0545 | 45 | 377,1 | 364,13 | 51 | 140 | 120-030-20XX |
501-502-0557 | 57 | 474,0 | 461,07 | 65 | 175 | 120-035-35XX |
501-502-0576 | 76 | 627,0 | 614,65 | 65 | 175 | 120-035-35XX |
501-502-0595 | 95 | 781,1 | 768,22 | 102 | 215 | 120-035-35XX |