Kettenräder BONspeed
06 B-1 / 08 BB-1 / 10 B-1 / 12 B-1 / 16 B-1

Kettenräder BONspeed
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 5,3 mm |
Material | C45 |
- Zähne gefräst, induktiv gehärtet (ca. HRC 50)
- Bohrung mit Toleranzklasse H7
- Nut nach DIN (Ausrichtung: Mitte Zahn)
- 2 Gewindebohrungen (Ausrichtung: Mitte Nut sowie um 90° versetzt)
Rollenkette DIN 8187
06 B-1 | 3/8 x 7/32” 9,525 x 5,72 mm |
Teilung | 9,525 mm |
Innere Breite | 5,72 mm |
Rollen ø | 6,35 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | DL | F | T | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510-101-1010 | 10 | 34,00 | 30,82 | 22 | 24 | 10 | 3 H9 | 1,4 | M4 |
510-101-1210 | 10 | 34,00 | 30,82 | 22 | 26 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-101-1410 | 10 | 34,00 | 30,82 | 22 | 29 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1011 | 11 | 37,00 | 33,8 | 25 | 24 | 10 | 3 H9 | 1,4 | M4 |
510-101-1211 | 11 | 37,00 | 33,8 | 25 | 26 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-101-1411 | 11 | 37,00 | 33,8 | 25 | 29 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1611 | 11 | 37,00 | 33,8 | 25 | 31 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1012 | 12 | 40,00 | 36,8 | 25 | 25 | 10 | 3 H9 | 1,4 | M4 |
510-101-1212 | 12 | 40,00 | 36,8 | 25 | 26 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-101-1412 | 12 | 40,00 | 36,8 | 25 | 29 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1612 | 12 | 40,00 | 36,8 | 25 | 31 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1013 | 13 | 43,00 | 39,8 | 25 | 28 | 10 | 3 H9 | 1,4 | M4 |
510-101-1213 | 13 | 43,00 | 39,8 | 25 | 28 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-101-1413 | 13 | 43,00 | 39,8 | 25 | 29 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1613 | 13 | 43,00 | 39,8 | 25 | 31 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1813 | 13 | 43,00 | 39,8 | 25 | 35 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-1214 | 14 | 46,30 | 42,8 | 25 | 31 | 10 | 3 H9 | 1,4 | M4 |
510-101-1414 | 14 | 46,30 | 42,8 | 25 | 31 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-101-1614 | 14 | 46,30 | 42,8 | 25 | 31 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1814 | 14 | 46,30 | 42,8 | 25 | 35 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1914 | 14 | 46,30 | 42,8 | 25 | 35 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-1215 | 15 | 49,30 | 45,81 | 25 | 34 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-101-1415 | 15 | 49,30 | 45,81 | 25 | 34 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1615 | 15 | 49,30 | 45,81 | 25 | 34 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1815 | 15 | 49,30 | 45,81 | 25 | 34 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-1915 | 15 | 49,30 | 45,81 | 25 | 35 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2015 | 15 | 49,30 | 45,81 | 25 | 36 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2215 | 15 | 49,30 | 45,81 | 25 | 38 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2415 | 15 | 49,30 | 45,81 | 25 | 42 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2515 | 15 | 49,30 | 45,81 | 25 | 42 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-1216 | 16 | 52,30 | 52,30 | 28 | 37 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-101-1416 | 16 | 52,30 | 52,30 | 28 | 37 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1616 | 16 | 52,30 | 52,30 | 28 | 37 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1816 | 16 | 52,30 | 52,30 | 28 | 37 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-1916 | 16 | 52,30 | 52,30 | 28 | 37 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2016 | 16 | 52,30 | 52,30 | 28 | 37 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2216 | 16 | 52,30 | 52,30 | 28 | 37 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2416 | 16 | 52,30 | 52,30 | 28 | 42 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2516 | 16 | 52,30 | 52,30 | 28 | 42 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-1217 | 17 | 55,30 | 51,83 | 28 | 40 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-101-1417 | 17 | 55,30 | 51,83 | 28 | 40 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1617 | 17 | 55,30 | 51,83 | 28 | 40 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1817 | 17 | 55,30 | 51,83 | 28 | 40 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-1917 | 17 | 55,30 | 51,83 | 28 | 40 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2017 | 17 | 55,30 | 51,83 | 28 | 40 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2217 | 17 | 55,30 | 51,83 | 28 | 40 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2417 | 17 | 55,30 | 51,83 | 28 | 40 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2517 | 17 | 55,30 | 51,83 | 28 | 42 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-1218 | 18 | 58,30 | 54,85 | 28 | 42 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-101-1418 | 18 | 58,30 | 54,85 | 28 | 42 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1618 | 18 | 58,30 | 54,85 | 28 | 42 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1818 | 18 | 58,30 | 54,85 | 28 | 42 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-1918 | 18 | 58,30 | 54,85 | 28 | 43 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2018 | 18 | 58,30 | 54,85 | 28 | 43 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2218 | 18 | 58,30 | 54,85 | 28 | 43 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2418 | 18 | 58,30 | 54,85 | 28 | 43 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2518 | 18 | 58,30 | 54,85 | 28 | 43 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-1219 | 19 | 61,30 | 57,87 | 28 | 43 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-101-1419 | 19 | 61,30 | 57,87 | 28 | 43 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1619 | 19 | 61,30 | 57,87 | 28 | 43 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1819 | 19 | 61,30 | 57,87 | 28 | 43 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-1919 | 19 | 61,30 | 57,87 | 28 | 45 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2019 | 19 | 61,30 | 57,87 | 28 | 45 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2219 | 19 | 61,30 | 57,87 | 28 | 45 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2419 | 19 | 61,30 | 57,87 | 28 | 45 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2519 | 19 | 61,30 | 57,87 | 28 | 45 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-1220 | 20 | 64,30 | 60,89 | 28 | 45 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-101-1420 | 20 | 64,30 | 60,89 | 28 | 45 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1620 | 20 | 64,30 | 60,89 | 28 | 45 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1820 | 20 | 64,30 | 60,89 | 28 | 45 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-1920 | 20 | 64,30 | 60,89 | 28 | 46 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2020 | 20 | 64,30 | 60,89 | 28 | 46 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2220 | 20 | 64,30 | 60,89 | 28 | 46 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2420 | 20 | 64,30 | 60,89 | 28 | 46 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2520 | 20 | 64,30 | 60,89 | 28 | 46 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-1621 | 21 | 68,00 | 63,91 | 28 | 46 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1821 | 21 | 68,00 | 63,91 | 28 | 46 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-1921 | 21 | 68,00 | 63,91 | 28 | 46 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2021 | 21 | 68,00 | 63,91 | 28 | 46 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2221 | 21 | 68,00 | 63,91 | 28 | 48 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2421 | 21 | 68,00 | 63,91 | 28 | 48 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2521 | 21 | 68,00 | 63,91 | 28 | 48 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-1622 | 22 | 71,00 | 66,93 | 28 | 48 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1822 | 22 | 71,00 | 66,93 | 28 | 48 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-1922 | 22 | 71,00 | 66,93 | 28 | 48 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2022 | 22 | 71,00 | 66,93 | 28 | 48 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2222 | 22 | 71,00 | 66,93 | 28 | 50 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2422 | 22 | 71,00 | 66,93 | 28 | 50 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2522 | 22 | 71,00 | 66,93 | 28 | 50 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-1623 | 23 | 73,50 | 69,95 | 28 | 50 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1823 | 23 | 73,50 | 69,95 | 28 | 50 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-1923 | 23 | 73,50 | 69,95 | 28 | 50 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2023 | 23 | 73,50 | 69,95 | 28 | 52 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2223 | 23 | 73,50 | 69,95 | 28 | 52 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2423 | 23 | 73,50 | 69,95 | 28 | 52 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2523 | 23 | 73,50 | 69,95 | 28 | 52 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-1624 | 24 | 77,00 | 72,97 | 28 | 52 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1824 | 24 | 77,00 | 72,97 | 28 | 52 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-1924 | 24 | 77,00 | 72,97 | 28 | 52 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2024 | 24 | 77,00 | 72,97 | 28 | 54 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2224 | 24 | 77,00 | 72,97 | 28 | 54 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2424 | 24 | 77,00 | 72,97 | 28 | 54 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2524 | 24 | 77,00 | 72,97 | 28 | 54 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-1625 | 25 | 80,00 | 76,00 | 28 | 54 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-101-1825 | 25 | 80,00 | 76,00 | 28 | 54 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-1925 | 25 | 80,00 | 76,00 | 28 | 54 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2025 | 25 | 80,00 | 76,00 | 28 | 57 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2225 | 25 | 80,00 | 76,00 | 28 | 57 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2425 | 25 | 80,00 | 76,00 | 28 | 57 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2525 | 25 | 80,00 | 76,00 | 28 | 57 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2030 | 30 | 94,70 | 91,12 | 28 | 57 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2230 | 30 | 94,70 | 91,12 | 28 | 57 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-101-2430 | 30 | 94,70 | 91,12 | 28 | 60 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2530 | 30 | 94,70 | 91,12 | 28 | 60 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-2830 | 30 | 94,70 | 91,12 | 28 | 60 | 28 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-101-3030 | 30 | 94,70 | 91,12 | 28 | 60 | 30 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 7,2 mm |
Material | C45 |
- Zähne gefräst, induktiv gehärtet (ca. HRC 50)
- Bohrung mit Toleranzklasse H7
- Nut nach DIN (Ausrichtung: Mitte Zahn)
- 2 Gewindebohrungen (Ausrichtung: Mitte Nut sowie um 90° versetzt)
Rollenkette DIN 8187
08 B-1 | 1/2 x 5/16” 12,7 x 7,75 mm |
Teilung | 12,7 mm |
Innere Breite | 7,75 mm |
Rollen ø | 8,51 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | L | ND | DL | F | T | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510-201-1210 | 10 | 45,20 | 41,10 | 25 | 26 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-201-1410 | 10 | 45,20 | 41,10 | 25 | 29 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1610 | 10 | 45,20 | 41,10 | 25 | 31 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1211 | 11 | 48,70 | 45,07 | 25 | 29 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-201-1411 | 11 | 48,70 | 45,07 | 25 | 29 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1611 | 11 | 48,70 | 45,07 | 25 | 31 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1811 | 11 | 48,70 | 45,07 | 25 | 34 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-1911 | 11 | 48,70 | 45,07 | 25 | 35 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-1212 | 12 | 53,00 | 49,07 | 28 | 33 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-201-1412 | 12 | 53,00 | 49,07 | 28 | 33 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1612 | 12 | 53,00 | 49,07 | 28 | 33 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1812 | 12 | 53,00 | 49,07 | 28 | 33 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-1912 | 12 | 53,00 | 49,07 | 28 | 35 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2012 | 12 | 53,00 | 49,07 | 28 | 36 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2212 | 12 | 53,00 | 49,07 | 28 | 38 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2412 | 12 | 53,00 | 49,07 | 28 | 41 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2512 | 12 | 53,00 | 49,07 | 28 | 42 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-1213 | 13 | 57,40 | 53,06 | 28 | 37 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-201-1413 | 13 | 57,40 | 53,06 | 28 | 37 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1613 | 13 | 57,40 | 53,06 | 28 | 37 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1813 | 13 | 57,40 | 53,06 | 28 | 37 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-1913 | 13 | 57,40 | 53,06 | 28 | 37 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2013 | 13 | 57,40 | 53,06 | 28 | 37 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2213 | 13 | 57,40 | 53,06 | 28 | 37 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2413 | 13 | 57,40 | 53,06 | 28 | 42 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2513 | 13 | 57,40 | 53,06 | 28 | 42 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2813 | 13 | 57,40 | 53,06 | 28 | 45 | 28 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-1214 | 14 | 61,80 | 57,07 | 28 | 41 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-201-1414 | 14 | 61,80 | 57,07 | 28 | 41 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1614 | 14 | 61,80 | 57,07 | 28 | 41 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1814 | 14 | 61,80 | 57,07 | 28 | 41 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-1914 | 14 | 61,80 | 57,07 | 28 | 41 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2014 | 14 | 61,80 | 57,07 | 28 | 41 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2214 | 14 | 61,80 | 57,07 | 28 | 41 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2414 | 14 | 61,80 | 57,07 | 28 | 41 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2514 | 14 | 61,80 | 57,07 | 28 | 41 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2814 | 14 | 61,80 | 57,07 | 28 | 45 | 28 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-1215 | 15 | 65,50 | 61,09 | 28 | 45 | 12 | 4 H9 | 1,8 | M4 |
510-201-1415 | 15 | 65,50 | 61,09 | 28 | 45 | 14 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1615 | 15 | 65,50 | 61,09 | 28 | 45 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1815 | 15 | 65,50 | 61,09 | 28 | 45 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-1915 | 15 | 65,50 | 61,09 | 28 | 45 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2015 | 15 | 65,50 | 61,09 | 28 | 45 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2215 | 15 | 65,50 | 61,09 | 28 | 45 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2415 | 15 | 65,50 | 61,09 | 28 | 45 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2515 | 15 | 65,50 | 61,09 | 28 | 45 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2815 | 15 | 65,50 | 61,09 | 28 | 45 | 28 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3015 | 15 | 65,50 | 61,09 | 28 | 47 | 30 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3215 | 15 | 65,50 | 61,09 | 28 | 49 | 32 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-1616 | 16 | 69,50 | 65,10 | 28 | 50 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1816 | 16 | 69,50 | 65,10 | 28 | 50 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-1916 | 16 | 69,50 | 65,10 | 28 | 50 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2016 | 16 | 69,50 | 65,10 | 28 | 50 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2216 | 16 | 69,50 | 65,10 | 28 | 50 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2416 | 16 | 69,50 | 65,10 | 28 | 50 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2516 | 16 | 69,50 | 65,10 | 28 | 50 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2816 | 16 | 69,50 | 65,10 | 28 | 50 | 28 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3016 | 16 | 69,50 | 65,10 | 28 | 50 | 30 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3216 | 16 | 69,50 | 65,10 | 28 | 53 | 32 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-1617 | 17 | 73,60 | 69,11 | 28 | 52 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1817 | 17 | 73,60 | 69,11 | 28 | 52 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-1917 | 17 | 73,60 | 69,11 | 28 | 52 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2017 | 17 | 73,60 | 69,11 | 28 | 52 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2217 | 17 | 73,60 | 69,11 | 28 | 52 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2417 | 17 | 73,60 | 69,11 | 28 | 52 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2517 | 17 | 73,60 | 69,11 | 28 | 52 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2817 | 17 | 73,60 | 69,11 | 28 | 52 | 28 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3017 | 17 | 73,60 | 69,11 | 28 | 52 | 30 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3217 | 17 | 73,60 | 69,11 | 28 | 52 | 32 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-1618 | 18 | 77,80 | 73,14 | 28 | 56 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1818 | 18 | 77,80 | 73,14 | 28 | 56 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-1918 | 18 | 77,80 | 73,14 | 28 | 56 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2018 | 18 | 77,80 | 73,14 | 28 | 56 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2218 | 18 | 77,80 | 73,14 | 28 | 56 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2418 | 18 | 77,80 | 73,14 | 28 | 56 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2518 | 18 | 77,80 | 73,14 | 28 | 56 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2818 | 18 | 77,80 | 73,14 | 28 | 56 | 28 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3018 | 18 | 77,80 | 73,14 | 28 | 56 | 30 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3218 | 18 | 77,80 | 73,14 | 28 | 56 | 32 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-3518 | 18 | 77,80 | 73,14 | 28 | 56 | 35 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-3818 | 18 | 77,80 | 73,14 | 28 | 56 | 38 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-1619 | 19 | 81,70 | 77,16 | 28 | 60 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1819 | 19 | 81,70 | 77,16 | 28 | 60 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-1919 | 19 | 81,70 | 77,16 | 28 | 60 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2019 | 19 | 81,70 | 77,16 | 28 | 60 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2219 | 19 | 81,70 | 77,16 | 28 | 60 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2419 | 19 | 81,70 | 77,16 | 28 | 60 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2519 | 19 | 81,70 | 77,16 | 28 | 60 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2819 | 19 | 81,70 | 77,16 | 28 | 60 | 28 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3019 | 19 | 81,70 | 77,16 | 28 | 60 | 30 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3219 | 19 | 81,70 | 77,16 | 28 | 60 | 32 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-3519 | 19 | 81,70 | 77,16 | 28 | 60 | 35 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-3819 | 19 | 81,70 | 77,16 | 28 | 60 | 38 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-1620 | 20 | 85,80 | 81,19 | 28 | 64 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1820 | 20 | 85,80 | 81,19 | 28 | 64 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-1920 | 20 | 85,80 | 81,19 | 28 | 64 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2020 | 20 | 85,80 | 81,19 | 28 | 64 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2220 | 20 | 85,80 | 81,19 | 28 | 64 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2420 | 20 | 85,80 | 81,19 | 28 | 64 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2520 | 20 | 85,80 | 81,19 | 28 | 64 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2820 | 20 | 85,80 | 81,19 | 28 | 64 | 28 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3020 | 20 | 85,80 | 81,19 | 28 | 64 | 30 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3220 | 20 | 85,80 | 81,19 | 28 | 64 | 32 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-3520 | 20 | 85,80 | 81,19 | 28 | 64 | 35 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-3820 | 20 | 85,80 | 81,19 | 28 | 64 | 38 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-1621 | 21 | 89,70 | 85,22 | 28 | 68 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1821 | 21 | 89,70 | 85,22 | 28 | 68 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-1921 | 21 | 89,70 | 85,22 | 28 | 68 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2021 | 21 | 89,70 | 85,22 | 28 | 68 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2221 | 21 | 89,70 | 85,22 | 28 | 68 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2421 | 21 | 89,70 | 85,22 | 28 | 68 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2521 | 21 | 89,70 | 85,22 | 28 | 68 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2821 | 21 | 89,70 | 85,22 | 28 | 68 | 28 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3021 | 21 | 89,70 | 85,22 | 28 | 68 | 30 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-3221 | 21 | 89,70 | 85,22 | 28 | 68 | 32 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-3521 | 21 | 89,70 | 85,22 | 28 | 68 | 35 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-3821 | 21 | 89,70 | 85,22 | 28 | 68 | 38 | 10 H9 | 3,3 | M8 |
510-201-1622 | 22 | 93,80 | 89,24 | 28 | 70 | 16 | 5 H9 | 2,3 | M4 |
510-201-1822 | 22 | 93,80 | 89,24 | 28 | 70 | 18 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-1922 | 22 | 93,80 | 89,24 | 28 | 70 | 19 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2022 | 22 | 93,80 | 89,24 | 28 | 70 | 20 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2222 | 22 | 93,80 | 89,24 | 28 | 70 | 22 | 6 H9 | 2,8 | M5 |
510-201-2422 | 22 | 93,80 | 89,24 | 28 | 70 | 24 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2522 | 22 | 93,80 | 89,24 | 28 | 70 | 25 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
510-201-2822 | 22 | 93,80 | 89,24 | 28 | 70 | 28 | 8 H9 | 3,3 | M6 |
