Kettenradscheibe - Duplex
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 2,8 mm |
Zahnbreite B2 | 8,3 mm |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
05 B-2 | 8,0 x 3,0 mm |
Teilung | 8,0 mm |
Innere Breite | 3,0 mm |
Rollen ø | 5,0 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | DL |
---|---|---|---|---|
500-082-0008 | 8 | 24,0 | 20,90 | 6 |
500-082-0009 | 9 | 26,6 | 23,39 | 6 |
500-082-0010 | 10 | 29,2 | 25,89 | 8 |
500-082-0011 | 11 | 31,7 | 28,39 | 8 |
500-082-0012 | 12 | 34,2 | 30,91 | 8 |
500-082-0013 | 13 | 36,7 | 33,42 | 8 |
500-082-0014 | 14 | 39,2 | 35,95 | 8 |
500-082-0015 | 15 | 41,7 | 38,48 | 8 |
500-082-0016 | 16 | 44,3 | 41,01 | 10 |
500-082-0017 | 17 | 46,8 | 43,53 | 10 |
500-082-0018 | 18 | 49,3 | 46,07 | 10 |
500-082-0019 | 19 | 51,9 | 48,61 | 10 |
500-082-0020 | 20 | 54,4 | 51,14 | 10 |
500-082-0021 | 21 | 57,0 | 53,67 | 10 |
500-082-0022 | 22 | 59,5 | 56,21 | 10 |
500-082-0023 | 23 | 62,0 | 58,75 | 10 |
500-082-0024 | 24 | 64,6 | 61,29 | 10 |
500-082-0025 | 25 | 67,5 | 63,83 | 10 |
500-082-0026 | 26 | 69,5 | 66,37 | 12 |
500-082-0027 | 27 | 72,2 | 68,91 | 12 |
500-082-0028 | 28 | 74,8 | 71,45 | 12 |
500-082-0029 | 29 | 77,3 | 73,99 | 12 |
500-082-0030 | 30 | 79,8 | 76,53 | 12 |
500-082-0031 | 31 | 82,4 | 79,08 | 12 |
500-082-0032 | 32 | 84,9 | 81,61 | 12 |
500-082-0033 | 33 | 87,5 | 84,16 | 12 |
500-082-0034 | 34 | 90,0 | 86,70 | 12 |
500-082-0035 | 35 | 92,5 | 89,24 | 12 |
500-082-0036 | 36 | 95,0 | 91,79 | 12 |
500-082-0037 | 37 | 97,6 | 94,33 | 12 |
500-082-0038 | 38 | 100,2 | 96,88 | 12 |
500-082-0039 | 39 | 102,7 | 99,42 | 12 |
500-082-0040 | 40 | 105,2 | 101,97 | 12 |
500-082-0041 | 41 | 107,8 | 104,51 | 14 |
500-082-0042 | 42 | 110,4 | 107,05 | 14 |
500-082-0043 | 43 | 112,9 | 109,60 | 14 |
500-082-0044 | 44 | 115,5 | 112,14 | 14 |
500-082-0045 | 45 | 118,0 | 114,69 | 14 |
500-082-0046 | 46 | 120,6 | 117,23 | 14 |
500-082-0047 | 47 | 123,1 | 119,77 | 14 |
500-082-0048 | 48 | 125,6 | 122,32 | 14 |
500-082-0049 | 49 | 128,2 | 124,86 | 14 |
500-082-0050 | 50 | 130,7 | 127,41 | 14 |
500-082-0051 | 51 | 133,3 | 129,95 | 16 |
500-082-0052 | 52 | 135,8 | 132,49 | 16 |
500-082-0053 | 53 | 138,4 | 135,04 | 16 |
500-082-0054 | 54 | 140,9 | 137,59 | 16 |
500-082-0055 | 55 | 143,5 | 140,13 | 16 |
500-082-0056 | 56 | 146,0 | 142,68 | 16 |
500-082-0057 | 57 | 148,6 | 145,22 | 16 |
500-082-0058 | 58 | 151,0 | 147,77 | 16 |
500-082-0059 | 59 | 153,6 | 150,31 | 16 |
500-082-0060 | 60 | 156,2 | 152,85 | 16 |
500-082-0062 | 62 | 162,0 | 157,95 | 20 |
500-082-0064 | 64 | 167,1 | 163,04 | 20 |
500-082-0065 | 65 | 169,2 | 165,58 | 20 |
500-082-0066 | 66 | 172,2 | 168,13 | 20 |
500-082-0070 | 70 | 182,4 | 178,31 | 20 |
500-082-0072 | 72 | 187,5 | 183,41 | 20 |
500-082-0075 | 75 | 195,1 | 191,04 | 20 |
500-082-0076 | 76 | 197,7 | 193,59 | 20 |
500-082-0080 | 80 | 207,9 | 203,77 | 20 |
500-082-0085 | 85 | 220,6 | 216,50 | 20 |
500-082-0090 | 90 | 233,4 | 229,23 | 20 |
500-082-0095 | 95 | 246,1 | 241,96 | 20 |
500-082-0100 | 100 | 258,9 | 254,68 | 20 |
500-082-0114 | 114 | 294,5 | 290,33 | 20 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 5,3 mm |
Zahnbreite B2 | 15,4 mm |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
06 B-2 | 3/8 x 7/32” 9,525 x 5,72 mm |
Teilung | 9,525 mm |
Innere Breite | 5,72 mm |
Rollen ø | 6,35 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | DL |
---|---|---|---|---|
500-102-0008 | 8 | 28,0 | 24,89 | 6 |
500-102-0009 | 9 | 31,0 | 27,85 | 8 |
500-102-0010 | 10 | 34,0 | 30,82 | 8 |
500-102-0011 | 11 | 37,0 | 33,80 | 10 |
500-102-0012 | 12 | 40,0 | 36,80 | 10 |
500-102-0013 | 13 | 43,0 | 39,80 | 10 |
500-102-0014 | 14 | 46,3 | 42,80 | 10 |
500-102-0015 | 15 | 49,3 | 45,81 | 10 |
500-102-0016 | 16 | 52,3 | 48,82 | 12 |
500-102-0017 | 17 | 55,3 | 51,83 | 12 |
500-102-0018 | 18 | 58,3 | 54,85 | 12 |
500-102-0019 | 19 | 61,3 | 57,87 | 12 |
500-102-0020 | 20 | 64,3 | 60,89 | 12 |
500-102-0021 | 21 | 68,0 | 63,91 | 12 |
500-102-0022 | 22 | 71,0 | 66,93 | 12 |
500-102-0023 | 23 | 73,5 | 69,95 | 12 |
500-102-0024 | 24 | 77,0 | 72,97 | 12 |
500-102-0025 | 25 | 80,0 | 76,00 | 12 |
500-102-0026 | 26 | 83,0 | 79,02 | 12 |
500-102-0027 | 27 | 86,0 | 82,04 | 12 |
500-102-0028 | 28 | 89,0 | 85,07 | 12 |
500-102-0029 | 29 | 92,0 | 88,09 | 12 |
500-102-0030 | 30 | 94,7 | 91,12 | 12 |
500-102-0031 | 31 | 98,3 | 94,15 | 14 |
500-102-0032 | 32 | 101,3 | 97,17 | 14 |
500-102-0033 | 33 | 104,3 | 100,20 | 14 |
500-102-0034 | 34 | 107,3 | 103,23 | 14 |
500-102-0035 | 35 | 110,4 | 106,26 | 14 |
500-102-0036 | 36 | 113,4 | 109,29 | 14 |
500-102-0037 | 37 | 116,4 | 112,32 | 14 |
500-102-0038 | 38 | 119,5 | 115,34 | 14 |
500-102-0039 | 39 | 122,5 | 118,37 | 14 |
500-102-0040 | 40 | 125,5 | 121,40 | 14 |
500-102-0041 | 41 | 128,5 | 124,43 | 16 |
500-102-0042 | 42 | 131,6 | 127,46 | 16 |
500-102-0043 | 43 | 134,6 | 130,49 | 16 |
500-102-0044 | 44 | 137,6 | 133,52 | 16 |
500-102-0045 | 45 | 140,7 | 136,54 | 16 |
500-102-0046 | 46 | 143,7 | 139,58 | 16 |
500-102-0047 | 47 | 146,7 | 142,61 | 16 |
500-102-0048 | 48 | 149,7 | 145,64 | 16 |
500-102-0049 | 49 | 152,7 | 148,66 | 16 |
500-102-0050 | 50 | 155,7 | 151,69 | 16 |
500-102-0051 | 51 | 158,7 | 154,72 | 16 |
500-102-0052 | 52 | 161,8 | 157,75 | 16 |
500-102-0053 | 53 | 164,8 | 160,78 | 16 |
500-102-0054 | 54 | 167,8 | 163,82 | 16 |
500-102-0055 | 55 | 170,8 | 166,85 | 16 |
500-102-0056 | 56 | 173,8 | 169,88 | 16 |
500-102-0057 | 57 | 176,9 | 172,91 | 16 |
500-102-0058 | 58 | 179,9 | 175,93 | 16 |
500-102-0059 | 59 | 183,0 | 178,96 | 16 |
500-102-0060 | 60 | 186,0 | 181,99 | 16 |
500-102-0062 | 62 | 192,1 | 188,06 | 20 |
500-102-0064 | 64 | 198,2 | 194,12 | 20 |
500-102-0065 | 65 | 201,6 | 197,15 | 20 |
500-102-0066 | 66 | 204,6 | 200,18 | 20 |
500-102-0068 | 68 | 210,7 | 206,24 | 20 |
500-102-0070 | 70 | 216,7 | 212,30 | 20 |
500-102-0072 | 72 | 222,8 | 218,37 | 20 |
500-102-0075 | 75 | 231,9 | 227,46 | 20 |
500-102-0076 | 76 | 234,9 | 230,49 | 20 |
500-102-0080 | 80 | 247,1 | 242,61 | 20 |
500-102-0085 | 85 | 262,2 | 257,77 | 20 |
500-102-0090 | 90 | 277,4 | 272,93 | 20 |
500-102-0095 | 95 | 292,5 | 288,08 | 20 |
500-102-0100 | 100 | 307,7 | 303,25 | 20 |
500-102-0114 | 114 | 349,5 | 345,68 | 20 |
500-102-0120 | 120 | 368,3 | 363,86 | 20 |
500-102-0125 | 125 | 383,5 | 379,02 | 20 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 7,2 mm |
Zahnbreite B2 | 21,0 mm |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
08 B-2 | 1/2 x 5/16” 12,7 x 7,75 mm |
Teilung | 12,7 mm |
Innere Breite | 7,75 mm |
Rollen ø | 8,51 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | DL |
---|---|---|---|---|
500-202-0008 | 8 | 37,2 | 33,18 | 10 |
500-202-0009 | 9 | 41,5 | 37,13 | 10 |
500-202-0010 | 10 | 46,2 | 41,10 | 10 |
500-202-0011 | 11 | 49,6 | 45,07 | 10 |
500-202-0012 | 12 | 53,9 | 49,07 | 10 |
500-202-0013 | 13 | 58,4 | 53,06 | 10 |
500-202-0014 | 14 | 62,8 | 57,07 | 10 |
500-202-0015 | 15 | 66,8 | 61,09 | 10 |
500-202-0016 | 16 | 70,9 | 65,10 | 12 |
500-202-0017 | 17 | 74,9 | 69,11 | 12 |
500-202-0018 | 18 | 78,9 | 73,14 | 12 |
500-202-0019 | 19 | 82,9 | 77,16 | 12 |
500-202-0020 | 20 | 86,9 | 81,19 | 12 |
500-202-0021 | 21 | 91,0 | 85,22 | 16 |
500-202-0022 | 22 | 95,0 | 89,24 | 16 |
500-202-0023 | 23 | 99,0 | 93,27 | 16 |
500-202-0024 | 24 | 103,0 | 97,29 | 16 |
500-202-0025 | 25 | 107,1 | 101,33 | 16 |
500-202-0026 | 26 | 111,2 | 105,36 | 16 |
500-202-0027 | 27 | 115,4 | 109,40 | 16 |
500-202-0028 | 28 | 119,4 | 113,42 | 16 |
500-202-0029 | 29 | 123,4 | 117,46 | 16 |
500-202-0030 | 30 | 127,5 | 121,50 | 16 |
500-202-0031 | 31 | 130,2 | 125,54 | 16 |
500-202-0032 | 32 | 135,5 | 129,56 | 16 |
500-202-0033 | 33 | 139,6 | 133,60 | 16 |
500-202-0034 | 34 | 143,6 | 137,64 | 16 |
500-202-0035 | 35 | 147,6 | 141,68 | 16 |
500-202-0036 | 36 | 151,7 | 145,72 | 20 |
500-202-0037 | 37 | 155,7 | 149,76 | 20 |
500-202-0038 | 38 | 159,8 | 153,80 | 20 |
500-202-0039 | 39 | 163,8 | 157,83 | 20 |
500-202-0040 | 40 | 167,8 | 161,87 | 20 |
500-202-0041 | 41 | 171,4 | 165,91 | 20 |
500-202-0042 | 42 | 175,4 | 169,95 | 20 |
500-202-0043 | 43 | 179,7 | 173,99 | 20 |
500-202-0044 | 44 | 183,5 | 178,03 | 20 |
500-202-0045 | 45 | 187,5 | 182,07 | 20 |
500-202-0046 | 46 | 191,6 | 186,10 | 20 |
500-202-0047 | 47 | 195,6 | 190,14 | 20 |
500-202-0048 | 48 | 199,7 | 194,18 | 20 |
500-202-0049 | 49 | 203,7 | 198,22 | 20 |
500-202-0050 | 50 | 207,8 | 202,26 | 20 |
500-202-0051 | 51 | 211,8 | 206,30 | 25 |
500-202-0052 | 52 | 215,9 | 210,34 | 25 |
500-202-0053 | 53 | 219,9 | 214,37 | 25 |
500-202-0054 | 54 | 224,0 | 218,43 | 25 |
500-202-0055 | 55 | 228,0 | 222,46 | 25 |
500-202-0056 | 56 | 232,1 | 226,50 | 25 |
500-202-0057 | 57 | 236,1 | 230,54 | 25 |
500-202-0058 | 58 | 240,2 | 234,58 | 25 |
500-202-0059 | 59 | 244,2 | 238,62 | 25 |
500-202-0060 | 60 | 248,2 | 242,66 | 25 |
500-202-0062 | 62 | 256,7 | 250,75 | 25 |
500-202-0064 | 64 | 264,8 | 258,82 | 25 |
500-202-0065 | 65 | 268,8 | 262,86 | 25 |
500-202-0066 | 66 | 272,9 | 266,93 | 25 |
500-202-0068 | 68 | 280,9 | 274,99 | 25 |
500-202-0070 | 70 | 289,0 | 283,07 | 25 |
500-202-0072 | 72 | 297,1 | 291,16 | 25 |
500-202-0075 | 75 | 309,2 | 303,27 | 25 |
500-202-0076 | 76 | 313,3 | 307,33 | 25 |
500-202-0078 | 78 | 321,4 | 315,40 | 25 |
500-202-0080 | 80 | 329,4 | 323,48 | 25 |
500-202-0085 | 85 | 349,7 | 343,70 | 25 |
500-202-0090 | 90 | 369,9 | 363,90 | 25 |
500-202-0095 | 95 | 390,1 | 384,11 | 25 |
500-202-0100 | 100 | 410,3 | 404,31 | 25 |
500-202-0110 | 110 | 450,7 | 444,74 | 25 |
500-202-0114 | 114 | 466,9 | 460,90 | 25 |
500-202-0120 | 120 | 491,2 | 485,16 | 25 |
500-202-0125 | 125 | 511,3 | 505,37 | 25 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 9,1 mm |
Zahnbreite B2 | 25,5 mm |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
10 B-2 | 5/8 x 3/8” 15,875 x 9,65 mm |
Teilung | 15,875 mm |
Innere Breite | 9,65 mm |
Rollen ø | 10,16 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | DL |
---|---|---|---|---|
500-302-0008 | 8 | 47,0 | 41,48 | 10 |
500-302-0009 | 9 | 52,6 | 46,42 | 10 |
500-302-0010 | 10 | 57,5 | 51,37 | 10 |
500-302-0011 | 11 | 63,0 | 56,34 | 12 |
500-302-0012 | 12 | 68,0 | 61,34 | 12 |
500-302-0013 | 13 | 73,0 | 66,32 | 12 |
500-302-0014 | 14 | 78,0 | 71,34 | 12 |
500-302-0015 | 15 | 83,0 | 76,36 | 12 |
500-302-0016 | 16 | 88,0 | 81,37 | 12 |
500-302-0017 | 17 | 93,0 | 86,39 | 12 |
500-302-0018 | 18 | 98,3 | 91,42 | 12 |
500-302-0019 | 19 | 103,3 | 96,45 | 12 |
500-302-0020 | 20 | 108,4 | 101,49 | 12 |
500-302-0021 | 21 | 113,4 | 106,52 | 16 |
500-302-0022 | 22 | 118,0 | 111,55 | 16 |
500-302-0023 | 23 | 123,4 | 116,58 | 16 |
500-302-0024 | 24 | 128,3 | 121,62 | 16 |
500-302-0025 | 25 | 134,0 | 126,66 | 16 |
500-302-0026 | 26 | 139,0 | 131,70 | 16 |
500-302-0027 | 27 | 144,0 | 136,75 | 16 |
500-302-0028 | 28 | 148,7 | 141,78 | 16 |
500-302-0029 | 29 | 153,8 | 146,83 | 16 |
500-302-0030 | 30 | 158,8 | 151,87 | 16 |
500-302-0031 | 31 | 163,9 | 156,92 | 20 |
500-302-0032 | 32 | 168,9 | 161,95 | 20 |
500-302-0033 | 33 | 174,5 | 167,00 | 20 |
500-302-0034 | 34 | 179,0 | 172,05 | 20 |
500-302-0035 | 35 | 184,1 | 177,10 | 20 |
500-302-0036 | 36 | 189,1 | 182,15 | 20 |
500-302-0037 | 37 | 194,2 | 187,20 | 20 |
500-302-0038 | 38 | 199,2 | 192,24 | 20 |
500-302-0039 | 39 | 204,2 | 197,29 | 20 |
500-302-0040 | 40 | 209,3 | 202,34 | 20 |
500-302-0041 | 41 | 214,8 | 207,39 | 20 |
500-302-0042 | 42 | 219,9 | 212,44 | 20 |
500-302-0043 | 43 | 224,9 | 217,49 | 20 |
500-302-0044 | 44 | 230,0 | 222,53 | 20 |
500-302-0045 | 45 | 235,0 | 227,58 | 20 |
500-302-0046 | 46 | 240,1 | 232,63 | 25 |
500-302-0047 | 47 | 245,1 | 237,68 | 25 |
500-302-0048 | 48 | 250,2 | 242,73 | 25 |
500-302-0049 | 49 | 255,2 | 247,78 | 25 |
500-302-0050 | 50 | 260,3 | 252,82 | 25 |
500-302-0051 | 51 | 265,3 | 257,87 | 25 |
500-302-0052 | 52 | 270,4 | 262,92 | 25 |
500-302-0053 | 53 | 275,4 | 267,97 | 25 |
500-302-0054 | 54 | 280,5 | 273,03 | 25 |
500-302-0055 | 55 | 285,5 | 278,08 | 25 |
500-302-0040 | 40 | 209,3 | 202,34 | 20 |
500-302-0041 | 41 | 214,8 | 207,39 | 20 |
500-302-0042 | 42 | 219,9 | 212,44 | 20 |
500-302-0043 | 43 | 224,9 | 217,49 | 20 |
500-302-0044 | 44 | 230,0 | 222,53 | 20 |
500-302-0045 | 45 | 235,0 | 227,58 | 20 |
500-302-0046 | 46 | 240,1 | 232,63 | 25 |
500-302-0047 | 47 | 245,1 | 237,68 | 25 |
500-302-0048 | 48 | 250,2 | 242,73 | 25 |
500-302-0049 | 49 | 255,2 | 247,78 | 25 |
500-302-0050 | 50 | 260,3 | 252,82 | 25 |
500-302-0051 | 51 | 265,3 | 257,87 | 25 |
500-302-0052 | 52 | 270,4 | 262,92 | 25 |
500-302-0053 | 53 | 275,4 | 267,97 | 25 |
500-302-0054 | 54 | 280,5 | 273,03 | 25 |
500-302-0055 | 55 | 285,5 | 278,08 | 25 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 11,1 mm |
Zahnbreite B2 | 30,3 mm |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
12 B-2 | 3/4 x 7/16” 19,05 x 11,68 mm |
Teilung | 19,05 mm |
Innere Breite | 11,68 mm |
Rollen ø | 12,07 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | DL |
---|---|---|---|---|
500-402-0008 | 8 | 57,6 | 49,78 | 12 |
500-402-0009 | 9 | 62,0 | 55,70 | 12 |
500-402-0010 | 10 | 69,0 | 61,64 | 12 |
500-402-0011 | 11 | 75,0 | 67,61 | 14 |
500-402-0012 | 12 | 81,5 | 73,60 | 14 |
500-402-0013 | 13 | 87,5 | 79,59 | 14 |
500-402-0014 | 14 | 93,6 | 85,61 | 14 |
500-402-0015 | 15 | 99,8 | 91,63 | 14 |
500-402-0016 | 16 | 105,5 | 97,65 | 16 |
500-402-0017 | 17 | 111,5 | 103,67 | 16 |
500-402-0018 | 18 | 118,0 | 109,71 | 16 |
500-402-0019 | 19 | 124,2 | 115,75 | 16 |
500-402-0020 | 20 | 129,7 | 121,78 | 16 |
500-402-0021 | 21 | 136,0 | 127,82 | 16 |
500-402-0022 | 22 | 141,8 | 133,86 | 16 |
500-402-0023 | 23 | 149,0 | 139,90 | 16 |
500-402-0024 | 24 | 153,9 | 145,94 | 16 |
500-402-0025 | 25 | 160,0 | 152,00 | 16 |
500-402-0026 | 26 | 165,9 | 158,04 | 20 |
500-402-0027 | 27 | 172,3 | 164,09 | 20 |
500-402-0028 | 28 | 178,0 | 170,13 | 20 |
500-402-0029 | 29 | 184,1 | 176,19 | 20 |
500-402-0030 | 30 | 190,5 | 182,25 | 20 |
500-402-0031 | 31 | 196,3 | 188,31 | 20 |
500-402-0032 | 32 | 203,3 | 194,35 | 20 |
500-402-0033 | 33 | 209,3 | 200,40 | 20 |
500-402-0034 | 34 | 214,6 | 206,46 | 20 |
500-402-0035 | 35 | 221,0 | 212,52 | 20 |
500-402-0036 | 36 | 226,8 | 218,58 | 25 |
500-402-0037 | 37 | 232,9 | 224,64 | 25 |
500-402-0038 | 38 | 239,0 | 230,69 | 25 |
500-402-0039 | 39 | 245,1 | 236,75 | 25 |
500-402-0040 | 40 | 251,3 | 242,81 | 25 |
500-402-0041 | 41 | 257,3 | 248,87 | 25 |
500-402-0042 | 42 | 264,5 | 254,93 | 25 |
500-402-0043 | 43 | 270,5 | 260,98 | 25 |
500-402-0044 | 44 | 276,5 | 267,03 | 25 |
500-402-0045 | 45 | 282,5 | 273,10 | 25 |
500-402-0046 | 46 | 287,9 | 279,16 | 25 |
500-402-0047 | 47 | 294,0 | 285,21 | 25 |
500-402-0048 | 48 | 300,1 | 291,27 | 25 |
500-402-0049 | 49 | 306,2 | 297,33 | 25 |
500-402-0050 | 50 | 312,3 | 303,39 | 25 |
500-402-0051 | 51 | 318,4 | 309,45 | 25 |
500-402-0052 | 52 | 324,5 | 315,50 | 25 |
500-402-0053 | 53 | 330,5 | 321,56 | 25 |
500-402-0054 | 54 | 336,6 | 327,64 | 25 |
500-402-0055 | 55 | 342,7 | 337,70 | 25 |
500-402-0056 | 56 | 348,7 | 339,75 | 25 |
500-402-0057 | 57 | 355,4 | 345,81 | 25 |
500-402-0058 | 58 | 361,5 | 351,87 | 25 |
500-402-0059 | 59 | 367,5 | 357,93 | 25 |
500-402-0060 | 60 | 373,0 | 363,99 | 25 |
500-402-0062 | 62 | 385,1 | 376,12 | 30 |
500-402-0065 | 65 | 403,2 | 394,29 | 30 |
500-402-0070 | 70 | 433,6 | 424,60 | 30 |
500-402-0075 | 75 | 463,9 | 454,91 | 30 |
500-402-0080 | 80 | 494,2 | 485,22 | 30 |
500-402-0085 | 85 | 524,5 | 515,55 | 30 |
500-402-0090 | 90 | 554,8 | 545,86 | 30 |
500-402-0095 | 95 | 585,1 | 576,17 | 30 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 16,2 mm |
Zahnbreite B2 | 47,7 mm |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
16 B-2 | 1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm |
Teilung | 25,40 mm |
Innere Breite | 17,02 mm |
Rollen ø | 15,88 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | DL |
---|---|---|---|---|
500-502-0008 | 8 | 77,0 | 66,37 | 16 |
500-502-0009 | 9 | 85,0 | 74,27 | 16 |
500-502-0010 | 10 | 93,0 | 82,19 | 16 |
500-502-0011 | 11 | 99,5 | 90,14 | 20 |
500-502-0012 | 12 | 109,0 | 98,14 | 20 |
500-502-0013 | 13 | 117,0 | 106,12 | 20 |
500-502-0014 | 14 | 125,0 | 114,15 | 20 |
500-502-0015 | 15 | 133,0 | 122,17 | 20 |
500-502-0016 | 16 | 141,0 | 130,20 | 20 |
500-502-0017 | 17 | 149,0 | 138,22 | 20 |
500-502-0018 | 18 | 157,0 | 146,28 | 20 |
500-502-0019 | 19 | 165,2 | 154,33 | 20 |
500-502-0020 | 20 | 173,2 | 162,38 | 20 |
500-502-0021 | 21 | 181,2 | 170,43 | 25 |
500-502-0022 | 22 | 189,3 | 178,48 | 25 |
500-502-0023 | 23 | 197,5 | 186,53 | 25 |
500-502-0024 | 24 | 205,5 | 194,59 | 25 |
500-502-0025 | 25 | 213,5 | 202,66 | 25 |
500-502-0026 | 26 | 221,6 | 210,72 | 25 |
500-502-0027 | 27 | 229,6 | 218,79 | 25 |
500-502-0028 | 28 | 237,7 | 226,85 | 25 |
500-502-0029 | 29 | 245,8 | 234,92 | 25 |
500-502-0030 | 30 | 254,0 | 243,00 | 25 |
500-502-0031 | 31 | 262,0 | 251,08 | 25 |
500-502-0032 | 32 | 270,0 | 259,13 | 25 |
500-502-0033 | 33 | 278,5 | 267,21 | 25 |
500-502-0034 | 34 | 287,0 | 275,28 | 25 |
500-502-0035 | 35 | 296,2 | 283,36 | 25 |
500-502-0036 | 36 | 304,6 | 291,44 | 25 |
500-502-0037 | 37 | 312,6 | 299,51 | 25 |
500-502-0038 | 38 | 320,7 | 307,59 | 25 |
500-502-0039 | 39 | 328,8 | 315,67 | 25 |
500-502-0040 | 40 | 336,9 | 323,73 | 25 |
500-502-0041 | 41 | 345,0 | 331,82 | 25 |
500-502-0042 | 42 | 353,0 | 339,90 | 25 |
500-502-0043 | 43 | 361,1 | 347,98 | 25 |
500-502-0044 | 44 | 369,1 | 356,06 | 25 |
500-502-0045 | 45 | 377,1 | 364,12 | 25 |
500-502-0046 | 46 | 385,2 | 372,21 | 30 |
500-502-0047 | 47 | 393,2 | 380,29 | 30 |
500-502-0048 | 48 | 401,3 | 388,36 | 30 |
500-502-0050 | 50 | 417,4 | 404,52 | 30 |
500-502-0051 | 51 | 425,5 | 412,60 | 30 |
500-502-0052 | 52 | 433,6 | 420,67 | 30 |
500-502-0055 | 55 | 457,9 | 444,93 | 30 |
500-502-0056 | 56 | 466,0 | 453,01 | 30 |
500-502-0057 | 57 | 474,0 | 461,07 | 30 |
500-502-0060 | 60 | 498,3 | 485,32 | 30 |
500-502-0062 | 62 | 514,5 | 501,50 | 30 |
500-502-0065 | 65 | 538,8 | 525,73 | 30 |
500-502-0070 | 70 | 579,2 | 566,14 | 30 |
500-502-0075 | 75 | 619,7 | 606,55 | 30 |
500-502-0080 | 80 | 660,0 | 646,96 | 30 |
500-502-0085 | 85 | 699,9 | 687,40 | 30 |
500-502-0090 | 90 | 740,3 | 727,81 | 30 |
500-502-0095 | 95 | 781,1 | 768,22 | 30 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 18,5 mm |
Zahnbreite B2 | 54,6 mm |
Werkstoff | C45 |
Rollenkette DIN 8187
20 B-2 | 1 1/4” x 3/4” 31,75 x 19,56 mm |
Teilung | 31,75 mm |
Innere Breite | 19,56 mm |
Rollen ø | 19,05 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | DL |
---|---|---|---|---|
500-602-0008 | 8 | 98,1 | 82,96 | 20 |
500-602-0009 | 9 | 108,0 | 92,84 | 20 |
500-602-0010 | 10 | 117,9 | 102,74 | 20 |
500-602-0011 | 11 | 127,8 | 112,68 | 20 |
500-602-0012 | 12 | 137,8 | 122,68 | 20 |
500-602-0013 | 13 | 147,8 | 132,65 | 20 |
500-602-0014 | 14 | 157,8 | 142,68 | 20 |
500-602-0015 | 15 | 167,9 | 152,72 | 20 |
500-602-0016 | 16 | 177,9 | 162,75 | 25 |
500-602-0017 | 17 | 187,9 | 172,78 | 25 |
500-602-0018 | 18 | 198,0 | 182,85 | 25 |
500-602-0019 | 19 | 208,1 | 192,91 | 25 |
500-602-0020 | 20 | 218,1 | 202,98 | 25 |
500-602-0021 | 21 | 228,2 | 213,04 | 25 |
500-602-0022 | 22 | 238,3 | 223,11 | 25 |
500-602-0023 | 23 | 248,3 | 233,17 | 25 |
500-602-0024 | 24 | 258,4 | 243,23 | 25 |
500-602-0025 | 25 | 268,5 | 253,33 | 25 |
500-602-0026 | 26 | 278,6 | 263,40 | 25 |
500-602-0027 | 27 | 288,6 | 273,48 | 25 |
500-602-0028 | 28 | 298,7 | 283,56 | 25 |
500-602-0029 | 29 | 308,8 | 293,65 | 25 |
500-602-0030 | 30 | 318,9 | 303,75 | 25 |
500-602-0031 | 31 | 329,0 | 313,85 | 25 |
500-602-0032 | 32 | 339,1 | 323,91 | 25 |
500-602-0033 | 33 | 349,2 | 334,01 | 25 |
500-602-0034 | 34 | 359,3 | 344,10 | 25 |
500-602-0035 | 35 | 369,4 | 354,20 | 25 |
500-602-0036 | 36 | 379,5 | 364,30 | 30 |
500-602-0037 | 37 | 389,5 | 374,39 | 30 |
500-602-0038 | 38 | 399,6 | 384,49 | 30 |
500-602-0039 | 39 | 409,7 | 394,59 | 30 |
500-602-0040 | 40 | 419,8 | 404,66 | 30 |