Doppelkettenradscheiben
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 5,3 mm |
Zahnbreite B4 | 24,3 mm |
Werkstoff | C45 |
Für Einsatz von zwei Simplex-Rollenketten
Rollenkette DIN 8187
06 B-1 | 3/8 x 7/32” 9,525 x 5,72 mm |
Teilung | 9,525 mm |
Innere Breite | 5,72 mm |
Rollen ø | 6,35 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | A | DL |
---|---|---|---|---|---|
503-101-0014 | 14 | 46,3 | 42,8 | 13,7 | 10 |
503-101-0015 | 15 | 49,3 | 45,81 | 13,7 | 10 |
503-101-0016 | 16 | 52,3 | 48,82 | 13,7 | 10 |
503-101-0017 | 17 | 55,3 | 51,83 | 13,7 | 10 |
503-101-0018 | 18 | 58,3 | 54,85 | 13,7 | 10 |
503-101-0019 | 19 | 61,3 | 57,87 | 13,7 | 10 |
503-101-0020 | 20 | 64,3 | 60,89 | 13,7 | 12 |
503-101-0021 | 21 | 68,0 | 63,91 | 13,7 | 12 |
503-101-0023 | 23 | 73,5 | 69,95 | 13,7 | 12 |
503-101-0025 | 25 | 80 | 76 | 13,7 | 12 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 7,2 mm |
Zahnbreite B4 | 31,0 mm |
Werkstoff | C45 |
Für Einsatz von zwei Simplex-Rollenketten
Rollenkette DIN 8187
08 B-1 | 1/2 x 5/16” 12,7 x 7,75 mm |
Teilung | 12,7 mm |
Innere Breite | 7,75 mm |
Rollen ø | 8,51 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | A | DL |
---|---|---|---|---|---|
503-201-0012 | 12 | 53,0 | 49,07 | 16,6 | 10 |
503-201-0013 | 13 | 58,40 | 53,06 | 16,6 | 10 |
503-201-0015 | 15 | 66,80 | 61,09 | 16,6 | 10 |
503-201-0017 | 17 | 74,90 | 69,11 | 16,6 | 12 |
503-201-0018 | 18 | 78,90 | 73,14 | 16,6 | 12 |
503-201-0019 | 19 | 82,90 | 77,16 | 16,6 | 12 |
503-201-0020 | 20 | 86,90 | 81,19 | 16,6 | 12 |
503-201-0021 | 21 | 91,00 | 85,22 | 16,6 | 14 |
503-201-0023 | 23 | 99,00 | 93,27 | 16,6 | 14 |
503-201-0025 | 25 | 107,10 | 101,33 | 16,6 | 14 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 9,1 mm |
Zahnbreite B4 | 36,5 mm |
Werkstoff | C45 |
Für Einsatz von zwei Simplex-Rollenketten
Rollenkette DIN 8187
10 B-1 | 5/8 x 3/8” 15,875 x 9,65 mm |
Teilung | 15,875 mm |
Innere Breite | 9,65 mm |
Rollen ø | 10,16 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | A | DL |
---|---|---|---|---|---|
503-301-0013 | 13 | 73,0 | 66,32 | 18,1 | 12 |
503-301-0015 | 15 | 83,0 | 76,36 | 18,1 | 12 |
503-301-0017 | 17 | 93,0 | 86,39 | 18,1 | 14 |
503-301-0018 | 18 | 98,3 | 91,42 | 18,1 | 14 |
503-301-0019 | 19 | 103,3 | 96,45 | 18,1 | 14 |
503-301-0020 | 20 | 108,4 | 101,49 | 18,1 | 14 |
503-301-0021 | 21 | 113,4 | 106,52 | 18,1 | 16 |
503-301-0023 | 23 | 123,4 | 116,58 | 18,1 | 16 |
503-301-0025 | 25 | 134,0 | 126,66 | 18,1 | 16 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 11,1 mm |
Zahnbreite B4 | 45,0 mm |
Werkstoff | C45 |
Für Einsatz von zwei Simplex-Rollenketten
Rollenkette DIN 8187
12 B-1 | 3/4 x 7/16” 19,05 x 11,68 mm |
Teilung | 19,05 mm |
Innere Breite | 11,68 mm |
Rollen ø | 12,07 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | A | DL |
---|---|---|---|---|---|
503-401-0013 | 13 | 87,5 | 79,59 | 22,8 | 14 |
503-401-0015 | 15 | 99,8 | 91,63 | 22,8 | 14 |
503-401-0017 | 17 | 111,5 | 103,67 | 22,8 | 16 |
503-401-0018 | 18 | 118,0 | 109,71 | 22,8 | 16 |
503-401-0019 | 19 | 124,2 | 115,75 | 22,8 | 16 |
503-401-0020 | 20 | 129,7 | 121,78 | 22,8 | 16 |
503-401-0021 | 21 | 136,0 | 127,82 | 22,8 | 20 |
503-401-0023 | 23 | 149,0 | 139,90 | 22,8 | 20 |
503-401-0025 | 25 | 160,0 | 152,00 | 22,8 | 20 |
Kettenrad DIN 8196
Zahnbreite B1 | 16,2 mm |
Zahnbreite B4 | 63,5 mm |
Werkstoff | C45 |
Für Einsatz von zwei Simplex-Rollenketten
Rollenkette DIN 8187
16 B-1 | 1” x 17,02 mm 25,40 x 17,02 mm |
Teilung | 25,40 mm |
Innere Breite | 17,02 mm |
Rollen ø | 15,88 mm |
Bestell-Nr. | Zähnezahl | DK | D | A | DL |
---|---|---|---|---|---|
503-501-0013 | 13 | 117 | 106,12 | 31,1 | 16 |
503-501-0015 | 15 | 133 | 122,17 | 31,1 | 16 |
503-501-0017 | 17 | 149 | 138,22 | 31,1 | 20 |
503-501-0018 | 18 | 157 | 146,28 | 31,1 | 20 |
503-501-0019 | 19 | 165,2 | 154,33 | 31,1 | 20 |
503-501-0021 | 21 | 181,2 | 170,43 | 31,1 | 20 |
503-501-0025 | 25 | 213,5 | 202,66 | 31,1 | 20 |