Keilwellenmuffen Flansch
nach DIN ISO 14
Material: Stahl C45
Bestell-Nr. | Profil | A | B | B1 | bD9 | CH7 | DH11 | dH7 | E | Fh8 | h | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396-011-0000 | 6x11x14 | 42 | 28 | 4,5 | 3,0 | 20 | 14 | 11 | 8 | 20 | 3,0 | 35 |
396-013-0000 | 6x13x16 | 50 | 36 | 4,5 | 3,5 | 22 | 16 | 13 | 8 | 25 | 3,0 | 40 |
396-016-0000 | 6x16x20 | 52 | 38 | 5,5 | 4,0 | 25 | 20 | 16 | 10 | 28 | 3,0 | 40 |
396-018-0000 | 6x18x22 | 54 | 40 | 5,5 | 5,0 | 30 | 22 | 18 | 10 | 30 | 3,5 | 45 |
396-021-0000 | 6x21x25 | 62 | 48 | 6,6 | 5,0 | 35 | 25 | 21 | 10 | 34 | 3,5 | 50 |
396-023-0000 | 6x23x28 | 64 | 50 | 6,6 | 6,0 | 36 | 28 | 23 | 10 | 36 | 3,5 | 55 |
396-026-0000 | 6x26x32 | 70 | 56 | 6,6 | 6,0 | 40 | 32 | 26 | 10 | 42 | 3,5 | 60 |
396-028-0000 | 6x28x34 | 78 | 60 | 9,0 | 7,0 | 46 | 34 | 28 | 12 | 45 | 3,5 | 60 |
396-032-0000 | 8x32x38 | 82 | 65 | 9,0 | 6,0 | 50 | 38 | 32 | 12 | 50 | 3,5 | 60 |
396-036-0000 | 8x36x42 | 90 | 70 | 9,0 | 7,0 | 52 | 42 | 36 | 16 | 52 | 4,0 | 80 |
396-042-0000 | 8x42x48 | 95 | 75 | 11,0 | 8,0 | 60 | 48 | 42 | 16 | 60 | 4,0 | 80 |
396-046-0000 | 8x46x54 | 100 | 80 | 11,0 | 9,0 | 65 | 54 | 46 | 16 | 65 | 4,0 | 100 |
nach DIN ISO 14
Material: Bronze Rg7
Bestell-Nr. | Profil | A | B | B1 | bD9 | CH7 | DH11 | dH7 | E | Fh8 | h | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396-011-8000 | 6x11x14 | 42 | 28 | 4,5 | 3,0 | 20 | 14 | 11 | 8 | 20 | 3,0 | 35 |
396-013-8000 | 6x13x16 | 50 | 36 | 4,5 | 3,5 | 22 | 16 | 13 | 8 | 25 | 3,0 | 40 |
396-016-8000 | 6x16x20 | 52 | 38 | 5,5 | 4,0 | 25 | 20 | 16 | 10 | 28 | 3,0 | 40 |
396-018-8000 | 6x18x22 | 54 | 40 | 5,5 | 5,0 | 30 | 22 | 18 | 10 | 30 | 3,5 | 45 |
396-021-8000 | 6x21x25 | 62 | 48 | 6,6 | 5,0 | 35 | 25 | 21 | 10 | 34 | 3,5 | 50 |
396-023-8000 | 6x23x28 | 64 | 50 | 6,6 | 6,0 | 36 | 28 | 23 | 10 | 36 | 3,5 | 55 |
396-026-8000 | 6x26x32 | 70 | 56 | 6,6 | 6,0 | 40 | 32 | 26 | 10 | 42 | 3,5 | 60 |
396-028-8000 | 6x28x34 | 78 | 60 | 9,0 | 7,0 | 46 | 34 | 28 | 12 | 45 | 3,5 | 60 |
396-032-8000 | 8x32x38 | 82 | 65 | 9,0 | 6,0 | 50 | 38 | 32 | 12 | 50 | 3,5 | 60 |
396-036-8000 | 8x36x42 | 90 | 70 | 9,0 | 7,0 | 52 | 42 | 36 | 16 | 52 | 4,0 | 80 |
396-042-8000 | 8x42x48 | 95 | 75 | 11,0 | 8,0 | 60 | 48 | 42 | 16 | 60 | 4,0 | 80 |
396-046-8000 | 8x46x54 | 100 | 80 | 11,0 | 9,0 | 65 | 54 | 46 | 16 | 65 | 4,0 | 100 |
nach DIN ISO 14
Material: Edelstahl 1.4305
Bestell-Nr. | Profil | A | B | B1 | bD9 | CH7 | DH11 | dH7 | E | Fh8 | h | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396-011-6000 | 6x11x14 | 42 | 28 | 4,5 | 3,0 | 20 | 14 | 11 | 8 | 20 | 3,0 | 35 |
396-013-6000 | 6x13x16 | 50 | 36 | 4,5 | 3,5 | 22 | 16 | 13 | 8 | 25 | 3,0 | 40 |
396-016-6000 | 6x16x20 | 52 | 38 | 5,5 | 4,0 | 25 | 20 | 16 | 10 | 28 | 3,0 | 40 |
396-018-6000 | 6x18x22 | 54 | 40 | 5,5 | 5,0 | 30 | 22 | 18 | 10 | 30 | 3,5 | 45 |
396-021-6000 | 6x21x25 | 62 | 48 | 6,6 | 5,0 | 35 | 25 | 21 | 10 | 34 | 3,5 | 50 |
396-023-6000 | 6x23x28 | 64 | 50 | 6,6 | 6,0 | 36 | 28 | 23 | 10 | 36 | 3,5 | 55 |
396-026-6000 | 6x26x32 | 70 | 56 | 6,6 | 6,0 | 40 | 32 | 26 | 10 | 42 | 3,5 | 60 |
396-028-6000 | 6x28x34 | 78 | 60 | 9,0 | 7,0 | 46 | 34 | 28 | 12 | 45 | 3,5 | 60 |
396-032-6000 | 8x32x38 | 82 | 65 | 9,0 | 6,0 | 50 | 38 | 32 | 12 | 50 | 3,5 | 60 |
396-036-6000 | 8x36x42 | 90 | 70 | 9,0 | 7,0 | 52 | 42 | 36 | 16 | 52 | 4,0 | 80 |
396-042-6000 | 8x42x48 | 95 | 75 | 11,0 | 8,0 | 60 | 48 | 42 | 16 | 60 | 4,0 | 80 |
396-046-6000 | 8x46x54 | 100 | 80 | 11,0 | 9,0 | 65 | 54 | 46 | 16 | 65 | 4,0 | 100 |