Kegelräder - Typ A
Übersetzung 1:1
Kegelräder geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
90° Achswinkel
Material C45
Bestell-Nr. | Modul | Zähnezahl | DK | D | B | ND | DL | L | V | H | LM | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455-015-1016 | 1,5 | 16 | 26,10 | 24,0 | 6,0 | 20,3 | 8,0 | 18,9 | 7,10 | 16,9 | 12,0 | 2,0 |
455-015-1020 | 1,5 | 20 | 32,10 | 30,0 | 10,0 | 22,0 | 10,0 | 20,0 | 7,40 | 18,0 | 8,5 | 2,0 |
455-015-1022 | 1,5 | 22 | 35,10 | 33,0 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 20,0 | 10,20 | 18,0 | 9,7 | 2,0 |
455-015-1025 | 1,5 | 25 | 39,60 | 37,5 | 10,0 | 28,0 | 10,0 | 23,0 | 11,09 | 21,0 | 12,0 | 2,0 |
455-015-1030 | 1,5 | 30 | 47,10 | 45,0 | 12,0 | 30,0 | 12,0 | 25,0 | 13,35 | 22,5 | 12,0 | 2,5 |
455-020-1016 | 2 | 16 | 34,80 | 32,0 | 8,0 | 25,3 | 10,0 | 23,5 | 9,50 | 20,5 | 14,0 | 3,0 |
455-020-1020 | 2 | 20 | 42,80 | 40,0 | 12,0 | 32,0 | 10,0 | 25,0 | 10,78 | 22,0 | 12,0 | 3,0 |
455-020-1022 | 2 | 22 | 46,80 | 44,0 | 12,0 | 36,0 | 10,0 | 25,0 | 12,70 | 22,0 | 11,7 | 3,0 |
455-020-1025 | 2 | 25 | 52,80 | 50,0 | 14,0 | 40,0 | 12,0 | 28,0 | 14,28 | 25,0 | 12,3 | 3,0 |
455-020-1030 | 2 | 30 | 62,80 | 60,0 | 16,0 | 50,0 | 12,0 | 30,0 | 17,78 | 27,0 | 12,8 | 3,0 |
455-025-1016 | 2,5 | 16 | 43,50 | 40,0 | 10,0 | 30,3 | 12,0 | 28,1 | 11,90 | 25,1 | 15,0 | 3,5 |
455-025-1020 | 2,5 | 20 | 53,50 | 50,0 | 12,0 | 40,0 | 12,0 | 30,5 | 15,43 | 27,0 | 16,0 | 3,5 |
455-025-1022 | 2,5 | 22 | 58,50 | 55,0 | 12,0 | 45,0 | 12,0 | 30,5 | 17,80 | 27,0 | 15,9 | 3,5 |
455-025-1025 | 2,5 | 25 | 66,00 | 62,5 | 15,0 | 50,0 | 15,0 | 33,5 | 19,48 | 30,0 | 16,0 | 3,5 |
455-025-1030 | 2,5 | 30 | 78,50 | 75,0 | 18,0 | 55,0 | 15,0 | 35,5 | 23,63 | 32,0 | 16,0 | 3,5 |
455-030-1016 | 3 | 16 | 52,20 | 48,0 | 12,0 | 40,3 | 15,0 | 31,7 | 14,30 | 28,0 | 18,0 | 4,0 |
455-030-1020 | 3 | 20 | 64,20 | 60,0 | 18,0 | 45,0 | 15,0 | 35,0 | 16,00 | 31,0 | 13,6 | 4,0 |
455-030-1022 | 3 | 22 | 70,20 | 66,0 | 18,0 | 50,0 | 15,0 | 35,0 | 19,00 | 31,0 | 13,0 | 4,0 |
455-030-1025 | 3 | 25 | 79,20 | 75,0 | 20,0 | 55,0 | 15,0 | 38,0 | 22,00 | 34,0 | 16,0 | 4,0 |
455-030-1030 | 3 | 30 | 94,20 | 90,0 | 22,0 | 60,0 | 20,0 | 40,0 | 28,00 | 36,0 | 17,0 | 4,0 |
455-035-1016 | 3,5 | 16 | 60,90 | 56,0 | 14,0 | 45,3 | 15,0 | 36,4 | 16,60 | 32,0 | 20,0 | 4,5 |
455-035-1020 | 3,5 | 20 | 74,90 | 70,0 | 22,0 | 55,0 | 15,0 | 40,5 | 18,13 | 36,0 | 17,0 | 4,5 |
455-035-1022 | 3,5 | 22 | 81,90 | 77,0 | 22,0 | 60,0 | 15,0 | 40,5 | 21,50 | 36,0 | 18,0 | 4,5 |
455-035-1025 | 3,5 | 25 | 92,40 | 87,5 | 26,0 | 65,0 | 20,0 | 43,5 | 23,97 | 39,0 | 18,0 | 4,5 |
455-035-1030 | 3,5 | 30 | 109,90 | 105,0 | 30,0 | 70,0 | 20,0 | 48,0 | 30,02 | 43,5 | 19,0 | 4,5 |
455-040-1016 | 4 | 16 | 69,60 | 64,0 | 15,0 | 50,3 | 15,0 | 44,3 | 19,70 | 39,8 | 25,0 | 5,0 |
455-040-1020 | 4 | 20 | 85,60 | 80,0 | 25,0 | 60,0 | 18,0 | 43,0 | 20,74 | 38,0 | 18,0 | 5,0 |
455-040-1022 | 4 | 22 | 93,60 | 88,0 | 25,0 | 65,0 | 18,0 | 43,0 | 24,70 | 38,0 | 18,0 | 5,0 |
455-040-1025 | 4 | 25 | 105,60 | 100,0 | 28,0 | 70,0 | 20,0 | 45,0 | 28,50 | 40,0 | 18,0 | 5,0 |
455-040-1030 | 4 | 30 | 125,60 | 120,0 | 32,0 | 80,0 | 25,0 | 48,0 | 35,67 | 43,0 | 16,0 | 5,0 |
455-045-1016 | 4,5 | 16 | 78,30 | 72,0 | 18,0 | 55,3 | 18,0 | 46,3 | 21,70 | 41,3 | 25,0 | 6,0 |
455-045-1020 | 4,5 | 20 | 96,30 | 90,0 | 28,0 | 65,0 | 20,0 | 48,0 | 23,41 | 42,0 | 18,0 | 6,0 |
455-045-1022 | 4,5 | 22 | 105,30 | 99,0 | 28,0 | 70,0 | 20,0 | 48,0 | 27,80 | 42,0 | 18,0 | 6,0 |
455-045-1025 | 4,5 | 25 | 118,80 | 112,5 | 32,0 | 75,0 | 20,0 | 50,0 | 31,76 | 44,0 | 18,0 | 6,0 |
455-045-1030 | 4,5 | 30 | 141,30 | 135,0 | 35,0 | 90,0 | 25,0 | 53,0 | 40,82 | 47,0 | 17,0 | 6,0 |
455-050-1016 | 5 | 16 | 87,00 | 80,0 | 18,0 | 60,3 | 20,0 | 48,9 | 25,10 | 42,9 | 25,0 | 6,5 |
455-050-1020 | 5 | 20 | 107,10 | 100,0 | 30,0 | 70,0 | 20,0 | 50,5 | 26,86 | 44,0 | 18,5 | 6,5 |
455-050-1022 | 5 | 22 | 117,10 | 110,0 | 30,0 | 80,0 | 20,0 | 50,5 | 31,70 | 44,0 | 18,5 | 6,5 |
455-050-1025 | 5 | 25 | 132,10 | 125,0 | 34,0 | 90,0 | 20,0 | 53,5 | 36,36 | 47,0 | 18,0 | 6,5 |
455-050-1030 | 5 | 30 | 157,10 | 150,0 | 38,0 | 110,0 | 30,0 | 56,5 | 45,97 | 50,0 | 18,0 | 6,5 |
Übersetzung 1:2
Kegelräder mit Geradverzahnung
20° Eingriffswinkel
90° Achswinkel
Material C45
Bestell-Nr. | Modul | Zähnezahl | DK | D | B | ND | DL | L | V | H | LM | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455-015-1632 | 1,5 1,5 | 16 32 | 26,70 49,30 | 24,0 48,0 | 8,0 8,0 | 21,0 32,0 | 10,0 12,0 | 19,5 20,0 | 16,33 7,45 | 18,0 17,0 | 11,3 10,0 | 1,5 3,0 |
455-020-1632 | 2 2 | 16 32 | 35,60 65,80 | 32,0 64,0 | 10,0 10,0 | 26,0 40,0 | 10,0 12,0 | 23,0 25,0 | 22,41 10,21 | 21,0 21,0 | 12,2 10,0 | 2,0 4,0 |
455-025-1632 | 2,5 2,5 | 16 32 | 44,40 82,20 | 40,0 80,0 | 12,0 12,0 | 34,0 50,0 | 12,0 15,0 | 27,5 25,0 | 28,38 14,10 | 25,0 20,0 | 14,4 10,0 | 2,5 5,0 |
455-030-1632 | 3 3 | 16 32 | 53,40 98,70 | 48,0 96,0 | 15,0 15,0 | 40,0 60,0 | 15,0 15,0 | 28,0 30,0 | 33,64 15,31 | 25,0 24,0 | 11,6 10,0 | 3,0 6,0 |
455-035-1632 | 3,5 3,5 | 16 32 | 62,30 115,10 | 56,0 112,0 | 18,0 18,0 | 48,0 70,0 | 15,0 20,0 | 33,5 31,0 | 38,83 17,77 | 30,0 24,0 | 14,4 10,0 | 3,5 7,0 |
455-040-1632 | 4 4 | 16 32 | 71,10 131,60 | 64,0 128,0 | 20,0 20,0 | 50,0 80,0 | 20,0 20,0 | 36,0 32,0 | 44,81 20,42 | 32,0 24,0 | 13,4 10,0 | 4,0 8,0 |
455-045-1632 | 4,5 4,5 | 16 32 | 80,10 148,00 | 72,0 144,0 | 22,0 22,0 | 60,0 90,0 | 20,0 25,0 | 39,5 36,0 | 51,00 23,21 | 35,0 27,0 | 15,4 10,0 | 4,5 9,0 |
455-050-1632 | 5 5 | 16 32 | 88,90 164,50 | 80,0 160,0 | 25,0 25,0 | 60,0 100,0 | 20,0 25,0 | 50,0 38,0 | 56,06 25,52 | 45,0 28,0 | 21,1 10,0 | 5,0 10,0 |
Übersetzung 1:3
Kegelräder geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
90° Achswinkel
Material C45
Bestell-Nr. | Modul | Zähnezahl | DK | D | B | ND | DL | L | V | H | LM | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455-015-1648 | 1,5 1,5 | 16 48 | 26,90 72,90 | 24,0 72,0 | 12,0 12,0 | 20,0 50,0 | 10,0 15,0 | 24,0 20,0 | 22,44 7,27 | 23,0 17,0 | 11,7 10,0 | 1,0 3,0 |
455-020-1648 | 2 2 | 16 48 | 35,80 97,30 | 32,0 96,0 | 15,0 15,0 | 26,0 60,0 | 12,0 15,0 | 28,5 23,0 | 33,26 9,90 | 27,0 19,0 | 12,4 10,0 | 1,5 4,0 |
455-025-1648 | 2,5 2,5 | 16 48 | 44,70 121,60 | 40,0 120,0 | 18,0 18,0 | 32,0 70,0 | 12,0 20,0 | 32,0 26,0 | 42,41 13,23 | 30,0 21,0 | 13,0 10,0 | 2,0 5,0 |
455-030-1648 | 3 3 | 16 48 | 53,70 145,90 | 48,0 144,0 | 18,0 18,0 | 40,0 80,0 | 15,0 20,0 | 32,0 29,0 | 54,25 16,20 | 30,0 23,0 | 12,1 10,0 | 2,0 6,0 |
455-035-1648 | 3,5 3,5 | 16 48 | 62,60 170,20 | 56,0 168,0 | 22,0 22,0 | 48,0 90,0 | 15,0 20,0 | 38,0 31,0 | 62,29 18,48 | 35,5 24,0 | 15,0 10,0 | 2,5 7,0 |
455-040-1648 | 4 4 | 16 48 | 71,60 194,50 | 64,0 192,0 | 25,0 25,0 | 55,0 100,0 | 20,0 22,0 | 41,5 33,0 | 71,23 21,20 | 38,5 25,0 | 15,2 10,0 | 3,0 8,0 |
455-045-1648 | 4,5 4,5 | 16 48 | 80,60 218,60 | 72,0 216,0 | 28,0 28,0 | 60,0 100,0 | 20,0 25,0 | 53,0 49,0 | 80,27 23,93 | 50,0 40,0 | 23,4 18,0 | 3,0 9,0 |
455-050-1648 | 5 5 | 16 48 | 89,50 243,10 | 80,0 240,0 | 35,0 35,0 | 60,0 150,0 | 20,0 28,0 | 60,0 50,0 | 85,61 25,45 | 57,0 40,0 | 22,5 20,0 | 3,0 10,0 |
Übersetzung 1:4
Kegelräder geradverzahnt
20° Eingriffswinkel
90° Achswinkel
Material C45
Bestell-Nr. | Modul | Zähnezahl | DK | D | B | ND | DL | L | V | H | LM | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455-015-1664 | 1,5 1,5 | 16 64 | 26,90 96,70 | 24,0 96,0 | 12,0 12,0 | 18,0 70,0 | 10,0 15,0 | 25,0 22,0 | 36,02 8,53 | 24,0 19,0 | 12,2 10,0 | 1,0 3,0 |
455-020-1664 | 2 2 | 16 64 | 35,90 129,00 | 32,0 128,0 | 15,0 15,0 | 25,0 80,0 | 12,0 20,0 | 24,0 24,0 | 49,07 11,97 | 23,0 20,0 | 8,2 10,0 | 1,0 4,0 |
455-025-1664 | 2,5 2,5 | 16 64 | 44,90 161,20 | 40,0 160,0 | 18,0 18,0 | 30,0 90,0 | 15,0 20,0 | 30,5 29,0 | 61,99 13,77 | 26,0 24,0 | 8,2 10,0 | 1,5 5,0 |
455-030-1664 | 3 3 | 16 64 | 53,80 193,50 | 48,0 192,0 | 22,0 22,0 | 40,0 100,0 | 15,0 20,0 | 34,0 30,0 | 74,05 16,41 | 32,0 24,0 | 11,0 10,0 | 2,0 6,0 |
455-035-1664 | 3,5 3,5 | 16 64 | 62,80 225,70 | 56,0 224,0 | 25,0 25,0 | 48,0 100,0 | 15,0 25,0 | 45,0 50,0 | 87,13 19,32 | 43,0 43,0 | 19,1 22,0 | 2,0 7,0 |
455-040-1664 | 4 4 | 16 64 | 71,70 257,90 | 64,0 256,0 | 30,0 30,0 | 50,0 120,0 | 20,0 28,0 | 50,0 50,0 | 98,21 21,72 | 48,0 42,0 | 18,5 20,0 | 2,0 8,0 |
455-045-1664 | 4,5 4,5 | 16 64 | 80,70 290,10 | 72,0 288,0 | 32,0 32,0 | 55,0 130,0 | 20,0 30,0 | 53,0 53,0 | 112,08 24,83 | 50,5 44,0 | 19,0 23,0 | 2,5 9,0 |
455-050-1664 | 5 5 | 16 64 | 89,70 322,40 | 80,0 320,0 | 35,0 35,0 | 60,0 150,0 | 20,0 30,0 | 58,0 58,0 | 125,06 27,65 | 55,5 48,0 | 20,6 25,0 | 2,5 10,0 |