Alles für die perfekte Lösung
Umfangreiches Lagerprogramm, mechanische Bearbeitung von Standardteilen, Wärme und Oberflächenbehandlung, komplette Sonderanfertigungen sowie Dreh- und Frästeile.
ZahnstangenSchräg verzahnt
Schrägungswinkel
19° 31’ 42” rechtssteigend
für fortlaufende Montage
allseitig geschliffen
Eingriffswinkel 20°
Verzahnungsqualität 6h25
Zahnflanken geschliffen
Verzahnung induktiv gehärtet - ca. 60 HRc
Material 16MnCr5 (1.7131)
| Bestellnummer | Modul | b x ha x L1 | Zz | L2 | h | a | I | h1 | d1 | d2 | f+0,5 | t | a1 | I1 | d3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443-020-0205 | 2 | 24x24x500 | 75 | 8.5 | 22.0 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 11 | 2 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
| 443-020-0210 | 2 | 24x24x1000 | 150 | 8.5 | 22.0 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 11 | 2 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
| 443-030-0205 | 3 | 29x29x500 | 50 | 10.3 | 26.0 | 62.5 | 125 | 9 | 10 | 15 | 2 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 |
| 443-030-0210 | 3 | 29x29x1000 | 100 | 10.3 | 26.0 | 62.5 | 125 | 9 | 10 | 15 | 2 | 9 | 35.0 | 930.6 | 7.7 |
| 443-040-0205 | 4 | 39x39x506,67 | 38 | 13.8 | 35.0 | 62.5 | 125 | 12 | 10 | 15 | 3 | 9 | 35.0 | 433.0 | 7.7 |
| 443-040-0210 | 4 | 39x39x1000 | 75 | 13.8 | 35.0 | 62.5 | 125 | 12 | 10 | 15 | 3 | 9 | 35.0 | 933.4 | 7.7 |
| 443-020-0105 | 2 | 24x24x500 | 75 | 8.5 | 22.0 | ungebohrt | |||||||||
| 443-020-0110 | 2 | 24x24x1000 | 150 | 8.5 | 22.0 | ungebohrt | |||||||||
| 443-030-0105 | 3 | 29x29x500 | 50 | 10.3 | 26.0 | ungebohrt | |||||||||
| 443-030-0110 | 3 | 29x29x1000 | 100 | 10.3 | 26.0 | ungebohrt | |||||||||
| 443-040-0105 | 4 | 39x39x506,67 | 38 | 13.8 | 35.0 | ungebohrt | |||||||||
| 443-040-0110 | 4 | 39x39x1000 | 75 | 13.8 | 35.0 | ungebohrt | |||||||||
Preisanfrage















