Alles für die perfekte Lösung
Umfangreiches Lagerprogramm, mechanische Bearbeitung von Standardteilen, Wärme und Oberflächenbehandlung, komplette Sonderanfertigungen sowie Dreh- und Frästeile.
Trapezgewindemutterneingängig
DIN 103 Toleranz 7H
Material: Stahl / 11SMnPb37
Rechtsgewinde: Bestellnummer 711 xxx xxxx
Linksgewinde: Bestellnummer 716 xxx xxxx

| Bestellnummer | DxP | D | L |
|---|---|---|---|
| 711-010-1000 | 10 x 2 | 22 | 20 |
| 711-010-1001 | 10 x 3 | 22 | 20 |
| 711-012-1000 | 12 x 3 | 26 | 24 |
| 711-014-1000 | 14 x 3 | 30 | 28 |
| 711-014-1001 | 14 x 4 | 30 | 28 |
| 711-016-1000 | 16 x 4 | 36 | 32 |
| 711-018-1000 | 18 x 4 | 40 | 36 |
| 711-020-1000 | 20 x 4 | 45 | 40 |
| 711-022-1000 | 22 x 5 | 45 | 44 |
| 711-024-1000 | 24 x 5 | 50 | 48 |
| 711-026-1000 | 26 x 5 | 50 | 52 |
| 711-028-1000 | 28 x 5 | 60 | 56 |
| 711-030-1000 | 30 x 6 | 60 | 60 |
| 711-032-1000 | 32 x 6 | 60 | 64 |
| 711-036-1000 | 36 x 6 | 75 | 72 |
| 711-040-1000 | 40 x 7 | 80 | 80 |
| 711-044-1000 | 44 x 7 | 80 | 88 |
| 711-050-1000 | 50 x 8 | 90 | 100 |
| 711-060-1000 | 60 x 9 | 100 | 120 |
| 711-070-1000 | 70 x 10 | 110 | 140 |
| 711-080-1000 | 80 x 10 | 120 | 160 |
| 716-010-1000 | 10 x 2 | 22 | 20 |
| 716-010-1001 | 10 x 3 | 22 | 20 |
| 716-012-1000 | 12 x 3 | 25 | 24 |
| 716-014-1000 | 14 x 3 | 30 | 28 |
| 716-014-1001 | 14 x 4 | 30 | 28 |
| 716-016-1000 | 16 x 4 | 36 | 32 |
| 716-018-1000 | 18 x 4 | 40 | 36 |
| 716-020-1000 | 20 x 4 | 45 | 40 |
| 716-022-1000 | 22 x 5 | 45 | 44 |
| 716-024-1000 | 24 x 5 | 50 | 48 |
| 716-026-1000 | 26 x 5 | 50 | 52 |
| 716-028-1000 | 28 x 5 | 60 | 56 |
| 716-030-1000 | 30 x 6 | 60 | 60 |
| 716-032-1000 | 32 x 6 | 60 | 64 |
| 716-036-1000 | 36 x 6 | 75 | 72 |
| 716-040-1000 | 40 x 7 | 80 | 80 |
| 716-044-1000 | 44 x 7 | 80 | 88 |
| 716-050-1000 | 50 x 8 | 90 | 100 |
| 716-060-1000 | 60 x 9 | 100 | 120 |
| 716-070-1000 | 70 x 10 | 110 | 140 |
| 716-080-1000 | 80 x 10 | 120 | 160 |
Preisanfrage















