Alles für die perfekte Lösung
Umfangreiches Lagerprogramm, mechanische Bearbeitung von Standardteilen, Wärme und Oberflächenbehandlung, komplette Sonderanfertigungen sowie Dreh- und Frästeile.
Trapezgewindemutterneingängig
DIN 103 Toleranz 7H
Material: Bronze / CuSn8P
Rechtsgewinde: Bestellnummer 711 xxx xxxx
Linksgewinde: Bestellnummer. 716 xxx xxxx

| Bestellnummer | DxP | D1 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711-010-6800 | 10 x 2 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | 6 |
| 711-012-6800 | 12 x 3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 8 |
| 711-014-6800 | 14 x 3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 8 |
| 711-016-6800 | 16 x 4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 8 |
| 711-018-6800 | 18 x 4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 8 |
| 711-020-6800 | 20 x 4 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | 8 |
| 711-022-6800 | 22 x 5 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | 8 |
| 711-024-6800 | 24 x 5 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | 8 |
| 711-026-6800 | 26 x 5 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | 8 |
| 711-028-6008 | 28 x 5 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | 8 |
| 711-030-6800 | 30 x 6 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | 8 |
| 711-032-6800 | 32 x 6 | 45 | 70 | 58 | 7 | 54 | 16 | 10 |
| 711-036-6800 | 36 x 6 | 45 | 70 | 58 | 7 | 54 | 16 | 10 |
| 711-040-6800 | 40 x 7 | 63 | 95 | 78 | 9 | 66 | 16 | 12 |
| 711-044-6800 | 44 x 7 | 63 | 95 | 78 | 9 | 66 | 16 | 12 |
| 711-050-6800 | 50 x 8 | 72 | 110 | 90 | 11 | 75 | 18 | 14 |
| 711-060-6800 | 60 x 9 | 88 | 130 | 110 | 11 | 90 | 20 | 16 |
| 711-070-6800 | 70 x 10 | 95 | 130 | 110 | 11 | 105 | 22 | 17 |
| 716-010-6800 | 10 x 2 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | 6 |
| 716-012-6800 | 12 x 3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 8 |
| 716-014-6800 | 14 x 3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 8 |
| 716-016-6800 | 16 x 4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 8 |
| 716-018-6800 | 18 x 4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 8 |
| 716-020-6800 | 20 x 4 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | 8 |
| 716-022-6800 | 22 x 5 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | 8 |
| 716-024-6800 | 24 x 5 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | 8 |
| 716-026-6800 | 26 x 5 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | 8 |
| 716-028-6800 | 28 x 5 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | 8 |
| 716-030-6800 | 30 x 6 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | 8 |
| 716-032-6800 | 32 x 6 | 45 | 70 | 58 | 7 | 54 | 16 | 10 |
| 716-036-6800 | 36 x 6 | 45 | 70 | 58 | 7 | 54 | 16 | 10 |
| 716-040-6800 | 40 x 7 | 63 | 95 | 78 | 9 | 66 | 16 | 12 |
| 716-044-6800 | 44 x 7 | 63 | 95 | 78 | 9 | 66 | 16 | 12 |
| 716-050-6800 | 50 x 8 | 72 | 110 | 90 | 11 | 75 | 18 | 14 |
| 716-060-6800 | 60 x 9 | 88 | 130 | 110 | 11 | 90 | 20 | 16 |
| 716-070-6800 | 70 x 10 | 95 | 130 | 110 | 11 | 105 | 22 | 17 |
Preisanfrage















