Alles für die perfekte Lösung
Umfangreiches Lagerprogramm, mechanische Bearbeitung von Standardteilen, Wärme und Oberflächenbehandlung, komplette Sonderanfertigungen sowie Dreh- und Frästeile.
Schalenkupplungengeschlitzt
Material Stahl 1.0503 / 1.0718
Material Edelstahl 1.4305
Die Übertragung des max. Drehmoments
( Nm max ) kann nur erreicht werden bei
- maximaler Maßhaltigkeit der Wellen
- exakt fluchtenden Wellenenden
- fachgerechter Montage

| Bestellnummer | Nm max | d | A | R | L | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370-000-0006 | 30 | 6 | 18 | 21,2 | 30 | ohne Nut | Stahl |
| 370-000-0008 | 50 | 8 | 24 | 26,8 | 35 | ohne Nut | Stahl |
| 370-000-0010 | 100 | 10 | 29 | 32,7 | 45 | ohne Nut | Stahl |
| 370-000-0012 | 100 | 12 | 29 | 32,7 | 45 | ohne Nut | Stahl |
| 370-000-0014 | 190 | 14 | 34 | 39,1 | 50 | ohne Nut | Stahl |
| 370-000-0015 | 190 | 15 | 34 | 39,1 | 50 | ohne Nut | Stahl |
| 370-000-0016 | 190 | 16 | 34 | 39,1 | 50 | ohne Nut | Stahl |
| 370-000-0020 | 350 | 20 | 42 | 48,2 | 65 | ohne Nut | Stahl |
| 370-000-0025 | 390 | 25 | 45 | 50,8 | 75 | ohne Nut | Stahl |
| 370-000-0030 | 475 | 30 | 53 | 58,1 | 83 | ohne Nut | Stahl |
| 370-000-0035 | 1100 | 35 | 67 | 74,1 | 95 | ohne Nut | Stahl |
| 370-000-0040 | 1325 | 40 | 77 | 83,4 | 108 | ohne Nut | Stahl |
| 370-000-0050 | 2250 | 50 | 85 | 93,2 | 124 | ohne Nut | Stahl |
| 370-000-1006 | 30 | 6 | 18 | 21,2 | 30 | mit Nut | Stahl |
| 370-000-1008 | 50 | 8 | 24 | 26,8 | 35 | mit Nut | Stahl |
| 370-000-1010 | 100 | 10 | 29 | 32,7 | 45 | mit Nut | Stahl |
| 370-000-1012 | 100 | 12 | 29 | 32,7 | 45 | mit Nut | Stahl |
| 370-000-1014 | 190 | 14 | 34 | 39,1 | 50 | mit Nut | Stahl |
| 370-000-1015 | 190 | 15 | 34 | 39,1 | 50 | mit Nut | Stahl |
| 370-000-1016 | 190 | 16 | 34 | 39,1 | 50 | mit Nut | Stahl |
| 370-000-1020 | 350 | 20 | 42 | 48,2 | 65 | mit Nut | Stahl |
| 370-000-1025 | 390 | 25 | 45 | 50,8 | 75 | mit Nut | Stahl |
| 370-000-1030 | 475 | 30 | 53 | 58,1 | 83 | mit Nut | Stahl |
| 370-000-1035 | 1100 | 35 | 67 | 74,1 | 95 | mit Nut | Stahl |
| 370-000-1040 | 1325 | 40 | 77 | 83,4 | 108 | mit Nut | Stahl |
| 370-000-1050 | 2250 | 50 | 85 | 93,2 | 124 | mit Nut | Stahl |
| 370-600-0006 | 25 | 6 | 18 | 21,2 | 30 | ohne Nut | Edelstahl |
| 370-600-0008 | 40 | 8 | 24 | 26,8 | 35 | ohne Nut | Edelstahl |
| 370-600-0010 | 90 | 10 | 29 | 32,7 | 45 | ohne Nut | Edelstahl |
| 370-600-0012 | 90 | 12 | 29 | 32,7 | 45 | ohne Nut | Edelstahl |
| 370-600-0014 | 160 | 14 | 34 | 39,1 | 50 | ohne Nut | Edelstahl |
| 370-600-0015 | 160 | 15 | 34 | 39,1 | 50 | ohne Nut | Edelstahl |
| 370-600-0016 | 160 | 16 | 34 | 39,1 | 50 | ohne Nut | Edelstahl |
| 370-600-0020 | 300 | 20 | 42 | 48,2 | 65 | ohne Nut | Edelstahl |
| 370-600-0025 | 325 | 25 | 45 | 50,8 | 75 | ohne Nut | Edelstahl |
| 370-600-0030 | 400 | 30 | 53 | 58,1 | 83 | ohne Nut | Edelstahl |
| 370-600-0035 | 925 | 35 | 67 | 74,1 | 95 | ohne Nut | Edelstahl |
| 370-600-0040 | 1100 | 40 | 77 | 83,4 | 108 | ohne Nut | Edelstahl |
| 370-600-0050 | 1875 | 50 | 85 | 93,2 | 124 | ohne Nut | Edelstahl |
| 370-600-1006 | 25 | 6 | 18 | 21,2 | 30 | mit Nut | Edelstahl |
| 370-600-1008 | 40 | 8 | 24 | 26,8 | 35 | mit Nut | Edelstahl |
| 370-600-1010 | 90 | 10 | 29 | 32,7 | 45 | mit Nut | Edelstahl |
| 370-600-1012 | 90 | 12 | 29 | 32,7 | 45 | mit Nut | Edelstahl |
| 370-600-1014 | 160 | 14 | 34 | 39,1 | 50 | mit Nut | Edelstahl |
| 370-600-1015 | 160 | 15 | 34 | 39,1 | 50 | mit Nut | Edelstahl |
| 370-600-1016 | 160 | 16 | 34 | 39,1 | 50 | mit Nut | Edelstahl |
| 370-600-1020 | 300 | 20 | 42 | 48,2 | 65 | mit Nut | Edelstahl |
| 370-600-1025 | 325 | 25 | 45 | 50,8 | 75 | mit Nut | Edelstahl |
| 370-600-1030 | 400 | 30 | 53 | 58,1 | 83 | mit Nut | Edelstahl |
| 370-600-1035 | 925 | 35 | 67 | 74,1 | 95 | mit Nut | Edelstahl |
| 370-600-1040 | 1100 | 40 | 77 | 83,4 | 108 | mit Nut | Edelstahl |
| 370-600-1050 | 1875 | 50 | 85 | 93,2 | 124 | mit Nut | Edelstahl |
Preisanfrage














