Alles für die perfekte Lösung
Umfangreiches Lagerprogramm, mechanische Bearbeitung von Standardteilen, Wärme und Oberflächenbehandlung, komplette Sonderanfertigungen sowie Dreh- und Frästeile.
Kugelgewindemuttern - mit FlanschGGM
U = Umläufe
B = Bohrbild
rechtsgängig mit Schmier- und Befestigungsbohrung
Tragzahlen angegeben in C. dyn. oder C0 stat.
Material: 100Cr6 / 16MnCr5
| Bestellnummer | Design | DxP | B | U | D1 g6 | D2 h13 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | G | C. dyn. | C0 stat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753-020-6300 | GGM | 20x20 | 3 | 3 | 35 | 62 | 50 | 7 | 30 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | - | M6 | 9 | 19,1 |
| 753-020-6301 | GGM | 20x50 | 3 | 5 | 35 | 62 | 45 | 7 | 46 | 18 | 18 | 5 | 8 | 9 | - | M6 | 10,43 | 25,24 |
| 753-025-6300 | GGM | 25x10 | 1 | 5 | 40 | 62 | 50 | 6,6 | 45 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 48 | M6 | 16,5 | 42,9 |
| 753-025-6301 | GGM | 25x25 | 1 | 4 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 35 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 48 | M6 | 12,8 | 32,6 |
| 753-032-6300 | GGM | 32x40 | 3 | 3 | 53 | 80 | 68 | 7 | 45 | 16 | 14 | 8 | 10 | 7,5 | - | M6 | 11,5 | 33,5 |
| 753-040-6300 | GGM | 40x20 | 2 | 5 | 63 | 93 | 78 | 9 | 70 | 14 | 36 | 7 | 10 | 5 | 70 | M8x1 | 30,5 | 87,5 |
| 753-050-6300 | GGM | 50x20 | 2 | 5 | 85 | 125 | 103 | 11 | 80 | 18 | 39 | 9 | 10 | 5 | 95 | M8x1 | 61,7 | 178,4 |
Preisanfrage













