Alles für die perfekte Lösung
Umfangreiches Lagerprogramm, mechanische Bearbeitung von Standardteilen, Wärme und Oberflächenbehandlung, komplette Sonderanfertigungen sowie Dreh- und Frästeile.
Kugelgewindemuttern - mit FlanschDIN
U = Umläufe
B = Bohrbild
rechtsgängig mit Schmier- und Befestigungsbohrung
Tragzahlen angegeben in C. dyn. oder C0 stat.
Material: 100Cr6 / 16MnCr5
| Bestellnummer | Design | DxP | B | U | D1 g6 | D2 h13 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | G | C. dyn. | C0 stat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753-016-6200 | DIN | 16x5 | 1 | 3 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 42 | 10 | 10 | 5 | 8 | - | 40 | M6 | 7 | 12,7 |
| 753-020-6200 | DIN | 20x5 | 1 | 3 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 42 | 10 | 10 | 5 | 8 | - | 44 | M6 | 8 | 17 |
| 753-025-6200 | DIN | 25x5 | 1 | 3 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 42 | 10 | 10 | 5 | 8 | - | 48 | M6 | 9,5 | 22,4 |
| 753-032-6200 | DIN | 32x5 | 1 | 5 | 50 | 80 | 65 | 9 | 55 | 12 | 10 | 6 | 8 | - | 62 | M6 | 17 | 49 |
| 753-032-6201 | DIN | 32x10 | 1 | 3 | 50 | 80 | 65 | 9 | 69 | 12 | 16 | 6 | 8 | - | 62 | M6 | 25,7 | 56 |
| 753-040-6200 | DIN | 40x5 | 2 | 5 | 63 | 93 | 78 | 9 | 57 | 14 | 10 | 7 | 10 | - | 70 | M8x1 | 19 | 63,5 |
| 753-040-6201 | DIN | 40x10 | 2 | 3 | 63 | 93 | 78 | 9 | 71 | 14 | 16 | 7 | 10 | - | 70 | M8x1 | 30 | 70 |
| 753-050-6200 | DIN | 50x10 | 2 | 4 | 75 | 110 | 93 | 11 | 93 | 16 | - | - | - | - | 85 | PT 1/8'' | 55 | 153 |
| 753-063-6200 | DIN | 63x10 | 2 | 4 | 90 | 125 | 107 | 11 | 98 | 18 | - | - | - | - | 95 | PT 1/8'' | 41,4 | 164 |
| 753-080-6200 | DIN | 80x10 | 2 | 4 | 105 | 145 | 125 | 13,5 | 98 | 20 | - | - | - | - | 110 | PT 1/8'' | 55 | 210 |
Preisanfrage













