Alles für die perfekte Lösung
Umfangreiches Lagerprogramm, mechanische Bearbeitung von Standardteilen, Wärme und Oberflächenbehandlung, komplette Sonderanfertigungen sowie Dreh- und Frästeile.
Kettenräder - Simplex standard04 B-1
04 B-1 | Teilung | 6,0mm |
|---|---|---|
6,0 x 2,8mm | Innere Breite | 2,8mm |
Rollen ø | 4,0mm |
Zahnbreite B1 | 2,6mm |
|---|---|
Werkstoff | C45 |

| Bestellnummer | ZZ | DK | D | L | ND | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-061-0008 | 8 | 18.0 | 15.67 | 10 | 9.8 | 5 |
| 501-061-0009 | 9 | 19.9 | 17.54 | 10 | 11.5 | 5 |
| 501-061-0010 | 10 | 21.7 | 19.42 | 10 | 13 | 6 |
| 501-061-0011 | 11 | 23.6 | 21.30 | 10 | 14 | 6 |
| 501-061-0012 | 12 | 25.4 | 23.18 | 10 | 16 | 6 |
| 501-061-0013 | 13 | 27.3 | 25.05 | 10 | 18 | 8 |
| 501-061-0014 | 14 | 29.2 | 26.96 | 10 | 20 | 8 |
| 501-061-0015 | 15 | 31.1 | 28.86 | 10 | 20 | 8 |
| 501-061-0016 | 16 | 33.0 | 30.76 | 13 | 20 | 8 |
| 501-061-0017 | 17 | 35.0 | 32.65 | 13 | 20 | 8 |
| 501-061-0018 | 18 | 36.9 | 34.55 | 13 | 20 | 8 |
| 501-061-0019 | 19 | 38.8 | 36.44 | 13 | 20 | 8 |
| 501-061-0020 | 20 | 40.7 | 38.34 | 13 | 20 | 8 |
| 501-061-0021 | 21 | 42.6 | 40.25 | 13 | 25 | 8 |
| 501-061-0022 | 22 | 44.5 | 42.16 | 13 | 25 | 8 |
| 501-061-0023 | 23 | 46.4 | 44.06 | 13 | 25 | 8 |
| 501-061-0024 | 24 | 48.3 | 45.96 | 13 | 25 | 8 |
| 501-061-0025 | 25 | 50.2 | 47.87 | 13 | 25 | 8 |
| 501-061-0026 | 26 | 52.1 | 49.77 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0027 | 27 | 54.0 | 51.67 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0028 | 28 | 55.9 | 53.58 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0029 | 29 | 57.8 | 55.50 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0030 | 30 | 59.8 | 57.42 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0031 | 31 | 61.7 | 59.31 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0032 | 32 | 63.6 | 61.21 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0033 | 33 | 65.5 | 63.11 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0034 | 34 | 67.4 | 65.02 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0035 | 35 | 69.3 | 66.93 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0036 | 36 | 71.2 | 68.84 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0037 | 37 | 73.1 | 70.75 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0038 | 38 | 75.0 | 72.66 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0039 | 39 | 76.9 | 74.56 | 15 | 30 | 8 |
| 501-061-0040 | 40 | 78.9 | 76.47 | 15 | 30 | 8 |
Kettenräder für Rollenketten nach DIN ISO / ASA
Kettenräder der G&G Antriebstechnik GmbH werden vorwiegend für den industriellen Einsatz, im Maschinen- und Anlagenbau, produziert. Kettenradantriebe dienen der Kraftübertragung. Sie bestehen aus einer Rollenkette sowie zwei oder mehreren Kettenrädern / Kettenradscheiben, in Einzelfällen ergänzt durch Umlenkkettenräder, Kettenspanner und / oder spezielle Systeme zur Kettenschmierung.
Kettenräder und Kettenradscheiben müssen hinsichtlich Geometrie und Dimensionierung der Zähne zwingend zur gleichzeitig im Einsatz befindlichen Rollenketten passen. Entsprechendes ist in den einschlägigen DIN / ASA Normen geregelt.
Kettenräder werden sowohl aus Stahl, als auch aus Guss gefertigt, welche in Abhängigkeit zur technischen Anforderung, insbesondere hinsichtlich des zur Übertragung anstehenden Drehmoments, als Simplexkettenräder, Duplexkettenräder, oder Triplexkettenräder eingesetzt werden. Kettenräder aus Stahl können bei hoher Beanspruchung und sofern es der Einsatzfall erfordert auch in gehärteter Ausführung geliefert werden.
Kettenräder und Rollenketten aus Edelstahl finden überwiegend Verwendung in der Lebensmittelindustrie.
Kettenräder sind allgemeinen verfügbar in den Ausführungen Simplex, Duplex, Triplex sowie als Doppelkettenräder für den gleichzeitigen Einsatz von 2 Simplex-Rollenketten.
In dem Produktbereich Kettenräder / Kettenradscheiben bietet die G&G Antriebstechnik GmbH bereits komplett vorgefertigte und gehärtete Produkte der G&G Marke BON Speed mit Bohrung Nut und Madenschraube über der Nut sowie alle denkbaren mechanischen Bearbeitungen von Standardteilen, Wärme- & Oberflächenbehandlung sowie komplette Sonderanfertigungen nach Kundenzeichnung.
















