Alles für die perfekte Lösung
Umfangreiches Lagerprogramm, mechanische Bearbeitung von Standardteilen, Wärme und Oberflächenbehandlung, komplette Sonderanfertigungen sowie Dreh- und Frästeile.
Kettenräder - Simplex rostfrei10 B-1
10 B-1 | Teilung | 15,875mm |
|---|---|---|
5/8 x 3/8” | Innere Breite | 9,65mm |
15,875 x 9,65mm | Rollen ø | 10,16mm |
Zahnbreite B1 | 9,1mm |
|---|---|
Werkstoff | 1.4301 |

| Bestellnummer | ZZ | DK | D | L | ND | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-301-0611 | 11 | 63.0 | 56.34 | 30 | 37 | 12 |
| 501-301-0612 | 12 | 68.0 | 61.34 | 30 | 42 | 12 |
| 501-301-0613 | 13 | 73.0 | 66.32 | 30 | 47 | 12 |
| 501-301-0614 | 14 | 78.0 | 71.34 | 30 | 52 | 12 |
| 501-301-0615 | 15 | 83.0 | 76.36 | 30 | 57 | 12 |
| 501-301-0616 | 16 | 88.0 | 81.37 | 30 | 60 | 12 |
| 501-301-0617 | 17 | 93.0 | 86.39 | 30 | 60 | 12 |
| 501-301-0618 | 18 | 98.3 | 91.42 | 30 | 70 | 14 |
| 501-301-0619 | 19 | 103.3 | 96.45 | 30 | 70 | 14 |
| 501-301-0620 | 20 | 108.4 | 101.49 | 30 | 75 | 14 |
| 501-301-0621 | 21 | 113.4 | 106.52 | 30 | 75 | 16 |
| 501-301-0622 | 22 | 118.0 | 111.55 | 30 | 80 | 16 |
| 501-301-0623 | 23 | 123.4 | 116.58 | 30 | 80 | 16 |
| 501-301-0624 | 24 | 128.3 | 121.62 | 30 | 80 | 16 |
| 501-301-0625 | 25 | 134.0 | 126.66 | 30 | 80 | 16 |
| 501-301-0630 | 30 | 158.8 | 151.87 | 35 | 90 | 20 |
Preisanfrage
















