Alles für die perfekte Lösung
Umfangreiches Lagerprogramm, mechanische Bearbeitung von Standardteilen, Wärme und Oberflächenbehandlung, komplette Sonderanfertigungen sowie Dreh- und Frästeile.
Kettenräder/Klemmbuchsen - Simplex20 B-1
20 B-1 | Teilung | 31,75mm |
|---|---|---|
1 1/4 x 3/4” | Innere Breite | 19,56mm |
31,75 x 19,56mm | Rollen ø | 19,05mm |
Zahnbreite B1 | 18,50mm |
|---|---|
Werkstoff | C45 |
Werkstoff | Guss (ab Zähnezahl 38) |

| Bestellnummer | ZZ | DK | D | L | ND | Klemmbuchse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-601-0515 | 15 | 167.9 | 152.72 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
| 501-601-0517 | 17 | 187.9 | 172.78 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
| 501-601-0519 | 19 | 208.1 | 192.91 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
| 501-601-0521 | 21 | 228.2 | 213.04 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
| 501-601-0523 | 23 | 248.3 | 233.17 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
| 501-601-0525 | 25 | 268.5 | 253.33 | 45 | 108 | 120-025-17XX |
| 501-601-0530 | 30 | 318.9 | 303.75 | 51 | 150 | 120-030-20XX |
| 501-601-0538 | 38 | 399.6 | 384.49 | 51 | 160 | 120-030-20XX |
| 501-601-0545 | 45 | 470.3 | 455.17 | 51 | 160 | 120-030-20XX |
| 501-601-0557 | 57 | 591.5 | 576.39 | 51 | 160 | 120-030-20XX |
| 501-601-0576 | 76 | 783.5 | 768.32 | 51 | 160 | 120-030-20XX |
Preisanfrage
















