Alles für die perfekte Lösung
Umfangreiches Lagerprogramm, mechanische Bearbeitung von Standardteilen, Wärme und Oberflächenbehandlung, komplette Sonderanfertigungen sowie Dreh- und Frästeile.
Kettenräder/Klemmbuchsen - Simplex06 B-1
06 B-1 | Teilung | 9,525mm |
|---|---|---|
3/8 x 7/32” | Innere Breite | 5,72mm |
9,525 x 5,72mm | Rollen ø | 6,35mm |
Zahnbreite B1 | 5,3mm |
|---|---|
Werkstoff | C45 |
Werkstoff | Guss (ab Zähnezahl 45) |

| Bestellnummer | ZZ | DK | D | L | ND | Klemmbuchse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-101-0517 | 17 | 55.3 | 51.83 | 22 | 45 | 120-010-08XX |
| 501-101-0518 | 18 | 58.3 | 54.85 | 22 | 45 | 120-010-08XX |
| 501-101-0519 | 19 | 61.3 | 57.87 | 22 | 45 | 120-010-08XX |
| 501-101-0520 | 20 | 64.3 | 60.89 | 22 | 46 | 120-010-08XX |
| 501-101-0521 | 21 | 68.0 | 63.91 | 22 | 46 | 120-010-08XX |
| 501-101-0522 | 22 | 71.0 | 66.93 | 22 | 50 | 120-010-08XX |
| 501-101-0523 | 23 | 73.5 | 69.95 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
| 501-101-0524 | 24 | 77.0 | 72.97 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
| 501-101-0525 | 25 | 80.0 | 76.00 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
| 501-101-0526 | 26 | 83.0 | 79.02 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
| 501-101-0527 | 27 | 86.0 | 82.04 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
| 501-101-0528 | 28 | 89.0 | 85.07 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
| 501-101-0530 | 30 | 94.7 | 91.12 | 25 | 63 | 120-012-10XX |
| 501-101-0538 | 38 | 119.5 | 115.35 | 25 | 70 | 120-012-10XX |
| 501-101-0545 | 45 | 140.7 | 136.55 | 25 | 70 | 120-012-10XX |
| 501-101-0557 | 57 | 176.9 | 172.91 | 25 | 70 | 120-012-10XX |
| 501-101-0576 | 76 | 234.9 | 230.49 | 25 | 70 | 120-012-10XX |
Preisanfrage
















