Alles für die perfekte Lösung
Umfangreiches Lagerprogramm, mechanische Bearbeitung von Standardteilen, Wärme und Oberflächenbehandlung, komplette Sonderanfertigungen sowie Dreh- und Frästeile.
Kettenradscheiben - Triplex08 B-3
08 B-3 | Teilung | 12,7mm |
|---|---|---|
1/2 x 5/16” | Innere Breite | 7,75mm |
12,7 x 7,75mm | Rollen ø | 8,51mm |
Zahnbreite B1 | 7,2mm |
|---|---|
Zahnbreite B3 | 34,9mm |
Werkstoff | C45 |

| Bestellnummer | ZZ | DK | D | DL |
|---|---|---|---|---|
| 500-203-0008 | 8 | 37.2 | 33.18 | 10 |
| 500-203-0009 | 9 | 41.5 | 37.13 | 10 |
| 500-203-0010 | 10 | 46.2 | 41.10 | 10 |
| 500-203-0011 | 11 | 49.6 | 45.07 | 12 |
| 500-203-0012 | 12 | 53.9 | 49.07 | 12 |
| 500-203-0013 | 13 | 58.4 | 53.06 | 12 |
| 500-203-0014 | 14 | 62.8 | 57.07 | 12 |
| 500-203-0015 | 15 | 66.8 | 61.09 | 12 |
| 500-203-0016 | 16 | 70.9 | 65.10 | 16 |
| 500-203-0017 | 17 | 74.9 | 69.11 | 16 |
| 500-203-0018 | 18 | 78.9 | 73.14 | 16 |
| 500-203-0019 | 19 | 82.9 | 77.16 | 16 |
| 500-203-0020 | 20 | 86.9 | 81.19 | 16 |
| 500-203-0021 | 21 | 91.0 | 85.22 | 16 |
| 500-203-0022 | 22 | 95.0 | 89.24 | 16 |
| 500-203-0023 | 23 | 99.0 | 93.27 | 16 |
| 500-203-0024 | 24 | 103.0 | 97.29 | 16 |
| 500-203-0025 | 25 | 107.1 | 101.33 | 16 |
| 500-203-0026 | 26 | 111.2 | 105.36 | 16 |
| 500-203-0027 | 27 | 115.4 | 109.40 | 16 |
| 500-203-0028 | 28 | 119.4 | 113.42 | 16 |
| 500-203-0029 | 29 | 123.4 | 117.46 | 16 |
| 500-203-0030 | 30 | 127.5 | 121.50 | 16 |
| 500-203-0031 | 31 | 130.2 | 125.54 | 20 |
| 500-203-0032 | 32 | 135.5 | 129.56 | 20 |
| 500-203-0033 | 33 | 139.6 | 133.60 | 20 |
| 500-203-0034 | 34 | 143.6 | 137.64 | 20 |
| 500-203-0035 | 35 | 147.6 | 141.68 | 20 |
| 500-203-0036 | 36 | 151.7 | 145.72 | 20 |
| 500-203-0037 | 37 | 155.7 | 149.76 | 20 |
| 500-203-0038 | 38 | 159.8 | 153.80 | 20 |
| 500-203-0039 | 39 | 163.8 | 157.83 | 20 |
| 500-203-0040 | 40 | 167.8 | 161.87 | 20 |
| 500-203-0041 | 41 | 171.4 | 165.91 | 25 |
| 500-203-0042 | 42 | 175.4 | 169.95 | 25 |
| 500-203-0043 | 43 | 179.7 | 173.99 | 25 |
| 500-203-0044 | 44 | 183.5 | 178.03 | 25 |
| 500-203-0045 | 45 | 187.5 | 182.07 | 25 |
| 500-203-0046 | 46 | 191.6 | 186.10 | 25 |
| 500-203-0047 | 47 | 195.6 | 190.14 | 25 |
| 500-203-0048 | 48 | 199.7 | 194.18 | 25 |
| 500-203-0049 | 49 | 203.7 | 198.22 | 25 |
| 500-203-0050 | 50 | 207.8 | 202.26 | 25 |
| 500-203-0051 | 51 | 211.8 | 206.30 | 25 |
| 500-203-0052 | 52 | 215.9 | 210.34 | 25 |
| 500-203-0053 | 53 | 219.9 | 214.37 | 25 |
| 500-203-0054 | 54 | 224.0 | 218.43 | 25 |
| 500-203-0055 | 55 | 228.0 | 222.46 | 25 |
| 500-203-0056 | 56 | 232.1 | 226.50 | 25 |
| 500-203-0057 | 57 | 236.1 | 230.54 | 25 |
| 500-203-0058 | 58 | 240.2 | 234.58 | 25 |
| 500-203-0059 | 59 | 244.2 | 238.62 | 25 |
| 500-203-0060 | 60 | 248.2 | 242.66 | 25 |
| 500-203-0062 | 62 | 256.7 | 250.75 | 25 |
| 500-203-0064 | 64 | 264.8 | 258.82 | 25 |
| 500-203-0065 | 65 | 268.8 | 262.86 | 25 |
| 500-203-0066 | 66 | 272.9 | 266.93 | 25 |
| 500-203-0068 | 68 | 280.9 | 274.99 | 25 |
| 500-203-0070 | 70 | 289.0 | 283.07 | 25 |
| 500-203-0072 | 72 | 297.1 | 291.16 | 25 |
| 500-203-0075 | 75 | 309.2 | 303.27 | 25 |
| 500-203-0076 | 76 | 313.3 | 307.33 | 25 |
| 500-203-0078 | 78 | 321.4 | 315.40 | 25 |
| 500-203-0080 | 80 | 329.4 | 323.48 | 25 |
| 500-203-0085 | 85 | 349.7 | 343.70 | 25 |
| 500-203-0090 | 90 | 369.9 | 363.90 | 25 |
| 500-203-0095 | 95 | 390.1 | 384.11 | 25 |
Preisanfrage

















