Alles für die perfekte Lösung
Umfangreiches Lagerprogramm, mechanische Bearbeitung von Standardteilen, Wärme und Oberflächenbehandlung, komplette Sonderanfertigungen sowie Dreh- und Frästeile.
KeilwellenantriebeKeilwellenmuffen rund
DIN ISO 14

| Bestellnummer | Profil | DH11 | DH7 | BD9 | A | L | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395-011-0000 | 6x11x14 | 14 | 11 | 3 | 20 | 40.00 | C45 |
| 395-013-0000 | 6x13x16 | 16 | 13 | 3.5 | 28 | 45.00 | C45 |
| 395-016-0000 | 6x16x20 | 20 | 16 | 4 | 32 | 45.00 | C45 |
| 395-018-0000 | 6x18x22 | 22 | 18 | 5 | 40 | 50.00 | C45 |
| 395-021-0000 | 6x21x25 | 25 | 21 | 5 | 40 | 55.00 | C45 |
| 395-023-0000 | 6x23x28 | 28 | 23 | 6 | 50 | 55.00 | C45 |
| 395-026-0000 | 6x26x32 | 32 | 26 | 6 | 52 | 60.00 | C45 |
| 395-028-0000 | 6x28x34 | 34 | 28 | 7 | 60 | 60.00 | C45 |
| 395-032-0000 | 8x32x38 | 38 | 32 | 6 | 60 | 60.00 | C45 |
| 395-036-0000 | 8x36x42 | 42 | 36 | 7 | 70 | 65.00 | C45 |
| 395-042-0000 | 8x42x48 | 48 | 42 | 8 | 65 | 70.00 | C45 |
| 395-042-0001 | 8x42x48 | 48 | 42 | 8 | 80 | 70.00 | C45 |
| 395-011-6000 | 6x11x14 | 14 | 11 | 3 | 20 | 40.00 | 1.4305 |
| 395-013-6000 | 6x13x16 | 16 | 13 | 3.5 | 28 | 45.00 | 1.4305 |
| 395-016-6000 | 6x16x20 | 20 | 16 | 4 | 32 | 45.00 | 1.4305 |
| 395-018-6000 | 6x18x22 | 22 | 18 | 5 | 40 | 50.00 | 1.4305 |
| 395-021-6000 | 6x21x25 | 25 | 21 | 5 | 40 | 55.00 | 1.4305 |
| 395-023-6000 | 6x23x28 | 28 | 23 | 6 | 50 | 55.00 | 1.4305 |
| 395-026-6000 | 6x26x32 | 32 | 26 | 6 | 52 | 60.00 | 1.4305 |
| 395-028-6000 | 6x28x34 | 34 | 28 | 7 | 60 | 60.00 | 1.4305 |
| 395-032-6000 | 8x32x38 | 38 | 32 | 6 | 60 | 60.00 | 1.4305 |
| 395-036-6000 | 8x36x42 | 42 | 36 | 7 | 70 | 65.00 | 1.4305 |
| 395-042-6000 | 8x42x48 | 48 | 42 | 8 | 65 | 70.00 | 1.4305 |
| 395-042-6001 | 8x42x48 | 48 | 42 | 8 | 80 | 70.00 | 1.4305 |
| 395-011-8000 | 6x11x14 | 14 | 11 | 3 | 20 | 40.00 | Rg7 |
| 395-013-8000 | 6x13x16 | 16 | 13 | 3.5 | 28 | 45.00 | Rg7 |
| 395-016-8000 | 6x16x20 | 20 | 16 | 4 | 32 | 45.00 | Rg7 |
| 395-018-8000 | 6x18x22 | 22 | 18 | 5 | 40 | 50.00 | Rg7 |
| 395-021-8000 | 6x21x25 | 25 | 21 | 5 | 40 | 55.00 | Rg7 |
| 395-023-8000 | 6x23x28 | 28 | 23 | 6 | 50 | 55.00 | Rg7 |
| 395-026-8000 | 6x26x32 | 32 | 26 | 6 | 52 | 60.00 | Rg7 |
| 395-028-8000 | 6x28x34 | 34 | 28 | 7 | 60 | 60.00 | Rg7 |
| 395-032-8000 | 8x32x38 | 38 | 32 | 6 | 60 | 60.00 | Rg7 |
| 395-036-8000 | 8x36x42 | 42 | 36 | 7 | 70 | 65.00 | Rg7 |
| 395-042-8000 | 8x42x48 | 48 | 42 | 8 | 65 | 70.00 | Rg7 |
| 395-042-8001 | 8x42x48 | 48 | 42 | 8 | 80 | 70.00 | Rg7 |
Preisanfrage
















