Zahnriemenscheiben

 T5 
 T10 
 AT5 
 AT10 
 HTD 5M 
 HTD 8M 
 HTD 14M 
 Klemmbuchsen 

 

T5

5mm Teilung

Vorgebohrt / Zentriert

Material: Aluminium

 

*Zahnriemenbreite

 

Sonderanfertigungen komplett nach Ihrer Zeichnung sowie mechanische Bearbeitung von Standardteilen auf Anfrage.

Zahnriemenscheiben
G&G Bestell-Nr. Typ Zz Ausf. ZRB* B L DK D DB ND
820-001-0010 21 T5/10-2 10 6F 10.00 15.00 21.00 15,91 15,05 19.50 8.00
820-001-0012 21 T5/12-2 12 6F 10.00 15.00 21.00 19.10 18,25 23.00 10.00
820-001-0014 21 T5/14-2 14 6F 10.00 15.00 21.00 22,28 21,45 25.00 13.00
820-001-0015 21 T5/15-2 15 6F 10.00 15.00 21.00 23,87 23,05 28.00 16.00
820-001-0016 21 T5/16-2 16 6F 10.00 15.00 21.00 25,47 24,60 32.00 18.00
820-001-0018 21 T5/18-2 18 6F 10.00 15.00 21.00 28,65 27,80 32.00 19.00
820-001-0019 21 T5/19-2 19 6F 10.00 15.00 21.00 30,24 29,40 36.00 22.00
820-001-0020 21 T5/20-2 20 6F 10.00 15.00 21.00 31,83 31,00 36.00 23.00
820-001-0022 21 T5/22-2 22 6F 10.00 15.00 21.00 35,01 34,25 38.00 24.00
820-001-0024 21 T5/24-2 24 6F 10.00 15.00 21.00 38,19 37,40 42.00 26.00
820-001-0025 21 T5/25-2 25 6F 10.00 15.00 21.00 39,79 39,00 44.00 26.00
820-001-0026 21 T5/26-2 26 6F 10.00 15.00 21.00 41,38 40,60 44.00 26.00
820-001-0027 21 T5/27-2 27 6F 10.00 15.00 21.00 42,97 42,20 48.00 30.00
820-001-0028 21 T5/28-2 28 6F 10.00 15.00 21.00 44,56 43,75 48.00 32.00
820-001-0030 21 T5/30-2 30 6F 10.00 15.00 21.00 47,75 46,95 51.00 34.00
820-001-0032 21 T5/32-2 32 6F 10.00 15.00 21.00 50,93 50,10 55.00 38.00
820-001-0036 21 T5/36-2 36 6F 10.00 15.00 21.00 57.30 56,45 63.00 38.00
820-001-0040 21 T5/40-2 40 6F 10.00 15.00 21.00 63,66 62,85 67.00 40.00
820-001-0042 21 T5/42-2 42 6F 10.00 15.00 21.00 66,85 66,00 73.00 40.00
820-001-0044 21 T5/44-2 44 6 10.00 15.00 21.00 70,03 69,20 - 45.00
820-001-0048 21 T5/48-2 48 6 10.00 15.00 21.00 76,39 75,55 - 50.00
820-001-0060 21 T5/60-2 60 6 10.00 15.00 21.00 95,49 94,65 - 65.00
820-002-0010 27 T5/10-2 10 6F 16.00 21.00 27.00 15,91 15,05 19.50 8.00
820-002-0012 27 T5/12-2 12 6F 16.00 21.00 27.00 19.10 18,25 23.00 10.00
820-002-0014 27 T5/14-2 14 6F 16.00 21.00 27.00 22,28 21,45 25.00 13.00
820-002-0015 27 T5/15-2 15 6F 16.00 21.00 27.00 23,87 23,05 28.00 16.00
820-002-0016 27 T5/16-2 16 6F 16.00 21.00 27.00 25,47 24,60 32.00 18.00
820-002-0018 27 T5/18-2 18 6F 16.00 21.00 27.00 28,65 27,80 32.00 19.00
820-002-0019 27 T5/19-2 19 6F 16.00 21.00 27.00 30,24 29,40 36.00 22.00
820-002-0020 27 T5/20-2 20 6F 16.00 21.00 27.00 31,83 31,00 36.00 23.00
820-002-0022 27 T5/22-2 22 6F 16.00 21.00 27.00 35,01 34,25 38.00 24.00
820-002-0024 27 T5/24-2 24 6F 16.00 21.00 27.00 38,19 37,40 42.00 26.00
820-002-0025 27 T5/25-2 25 6F 16.00 21.00 27.00 39,79 39,00 44.00 26.00
820-002-0026 27 T5/26-2 26 6F 16.00 21.00 27.00 41,38 40,60 44.00 26.00
820-002-0027 27 T5/27-2 27 6F 16.00 21.00 27.00 42,97 42,20 48.00 30.00
820-002-0028 27 T5/28-2 28 6F 16.00 21.00 27.00 44,56 43,75 48.00 32.00
820-002-0030 27 T5/30-2 30 6F 16.00 21.00 27.00 47,75 46,95 51.00 34.00
820-002-0032 27 T5/32-2 32 6F 16.00 21.00 27.00 50,93 50,10 55.00 38.00
820-002-0036 27 T5/36-2 36 6F 16.00 21.00 27.00 57.30 56,45 63.00 38.00
820-002-0040 27 T5/40-2 40 6F 16.00 21.00 27.00 63,66 62,85 67.00 40.00
820-002-0042 27 T5/42-2 42 6F 16.00 21.00 27.00 66,85 66,00 73.00 40.00
820-002-0044 27 T5/44-0 44 6 16.00 21.00 27.00 70,03 69,20 - 45.00
820-002-0048 27 T5/48-0 48 6 16.00 21.00 27.00 76,39 75,55 - 50.00
820-002-0060 27 T5/60-0 60 6 16.00 21.00 27.00 95,49 94,65 - 65.00
820-003-0010 36 T5/10-2 10 6F 25.00 30.00 36.00 15,91 15,05 19.50 8.00
820-003-0012 36 T5/12-2 12 6F 25.00 30.00 36.00 19.10 18,25 23.00 10.00
820-003-0014 36 T5/14-2 14 6F 25.00 30.00 36.00 22,28 21,45 25.00 13.00
820-003-0015 36 T5/15-2 15 6F 25.00 30.00 36.00 23,87 23,05 28.00 16.00
820-003-0016 36 T5/16-2 16 6F 25.00 30.00 36.00 25,47 24,60 32.00 18.00
820-003-0018 36 T5/18-2 18 6F 25.00 30.00 36.00 28,65 27,80 32.00 19.00
820-003-0019 36 T5/19-2 19 6F 25.00 30.00 36.00 30,24 29,40 36.00 22.00
820-003-0020 36 T5/20-2 20 6F 25.00 30.00 36.00 31,83 31,00 36.00 23.00
820-003-0022 36 T5/22-2 22 6F 25.00 30.00 36.00 35,01 34,25 38.00 24.00
820-003-0024 36 T5/24-2 24 6F 25.00 30.00 36.00 38,19 37,40 42.00 26.00
820-003-0025 36 T5/25-2 25 6F 25.00 30.00 36.00 39,79 39,00 44.00 26.00
820-003-0026 36 T5/26-2 26 6F 25.00 30.00 36.00 41,38 40,60 44.00 26.00
820-003-0027 36 T5/27-2 27 6F 25.00 30.00 36.00 42,97 42,20 48.00 30.00
820-003-0028 36 T5/28-2 28 6F 25.00 30.00 36.00 44,56 43,75 48.00 32.00
820-003-0030 36 T5/30-2 30 6F 25.00 30.00 36.00 47,75 46,95 51.00 34.00
820-003-0032 36 T5/32-2 32 6F 25.00 30.00 36.00 50,93 50,10 55.00 38.00
820-003-0036 36 T5/36-2 36 6F 25.00 30.00 36.00 57.30 56,45 63.00 38.00
820-003-0040 36 T5/40-2 40 6F 25.00 30.00 36.00 63,66 62,85 67.00 40.00
820-003-0042 36 T5/42-2 42 6F 25.00 30.00 36.00 66,85 66,00 73.00 40.00
820-003-0044 36 T5/44-0 44 6 25.00 30.00 36.00 70,03 69,20 - 45.00
820-003-0048 36 T5/48-0 48 6 25.00 30.00 36.00 76,39 75,55 - 50.00
820-003-0060 36 T5/60-0 60 6 25.00 30.00 36.00 95,49 94,65 - 65.00
Fenster schließen Fenster verschieben

Zahnriemenscheiben

Klicken Sie jetzt auf
"Ansicht Datenblatt / Drucken"
um das PDF Produkt-Datenblatt aufzurufen.

Zum betrachten von PDF-Dateien benötigen Sie den Acrobat-Reader, den Sie hier kostenlos herunterladen können. Eine Kurzanleitung zur Bedienung können Sie hier aufrufen.

Drucken

Ansicht Datenblatt / Drucken


(ca. 800 kb)

Preisanfrage

Bitte füllen Sie zunächst die folgenden Formularfelder aus. Wählen Sie anschließend "Artikel hinzufügen".

Um Rückruf wird gebeten

Bitte geben Sie hier die gewünschte Artikel-Nummer und Stückzahl ein. Klicken Sie anschließend auf "Hinzufügen".

Wiederholen Sie den Vorgang für jede Artikel-Nummer für die Sie eine Preisanfrage wünschen. Sie können jederzeit
auf andere Artikel unseres Online-Kataloges zugreifen. Die eingegebenen Daten bleiben im Warenkorb erhalten.

Ihr Warenkorb für Preisanfragen. Folgende Artikel-Nummern wurden ausgewählt:

Möchten Sie uns zusammen mit Ihrer Preisanfrage eine Nachricht übermitteln, füllen Sie bitte folgendes Feld aus: