HTD 5M
5mm Teilung
Vorgebohrt / Zentriert
Material:
bis Zähnezahl (Zz) 40 in Stahl
ab Zähnezahl (Zz) 44 in Aluminium
*Zahnriemenbreite
Sonderanfertigungen komplett nach Ihrer Zeichnung sowie mechanische Bearbeitung von Standardteilen auf Anfrage.
| G&G Bestell-Nr. | Typ | Zz | Ausf. | ZRB* | B | L | DK | D | DB | ND |
| 800-004-0012 | HTD 12-5M-09 | 12 | 6F | 9.00 | 14,50 | 20.00 | 19,10 | 17,96 | 23.00 | 13.00 |
| 800-004-0014 | HTD 14-5M-09 | 14 | 6F | 9.00 | 14,50 | 20.00 | 22,28 | 21,14 | 24.00 | 14.00 |
| 800-004-0015 | HTD 15-5M-09 | 15 | 6F | 9.00 | 14,50 | 20.00 | 23,87 | 22,73 | 27.00 | 16.00 |
| 800-004-0016 | HTD 16-5M-09 | 16 | 6F | 9.00 | 14,50 | 20.00 | 25,46 | 24,32 | 27.00 | 16.50 |
| 800-004-0018 | HTD 18-5M-09 | 18 | 6F | 9.00 | 14,50 | 20.00 | 28,65 | 27,51 | 30.00 | 20.00 |
| 800-004-0020 | HTD 20-5M-09 | 20 | 6F | 9.00 | 14,50 | 22.50 | 31,83 | 30,69 | 33.00 | 23.00 |
| 800-004-0021 | HTD 21-5M-09 | 21 | 6F | 9.00 | 14,50 | 22.50 | 33,42 | 32,28 | 36.00 | 24.00 |
| 800-004-0022 | HTD 22-5M-09 | 22 | 6F | 9.00 | 14,50 | 22.50 | 35,01 | 33,87 | 36.00 | 25.00 |
| 800-004-0024 | HTD 24-5M-09 | 24 | 6F | 9.00 | 14,50 | 22.50 | 38,2 | 37,06 | 40.00 | 27.00 |
| 800-004-0026 | HTD 26-5M-09 | 26 | 6F | 9.00 | 14,50 | 22.50 | 41,38 | 40,24 | 46.00 | 30.00 |
| 800-004-0028 | HTD 28-5M-09 | 28 | 6F | 9.00 | 14,50 | 22.50 | 44,56 | 43,42 | 50.00 | 30.50 |
| 800-004-0030 | HTD 30-5M-09 | 30 | 6F | 9.00 | 14,50 | 22.50 | 47,75 | 46,60 | 50.00 | 35.00 |
| 800-004-0032 | HTD 32-5M-09 | 32 | 6F | 9.00 | 14,50 | 22.50 | 50,93 | 49,79 | 55.00 | 38.00 |
| 800-004-0036 | HTD 36-5M-09 | 36 | 6F | 9.00 | 14,50 | 22.50 | 57,3 | 56,16 | 62.00 | 38.00 |
| 800-004-0040 | HTD 40-5M-09 | 40 | 6F | 9.00 | 14,50 | 22.50 | 63,66 | 62,52 | 67.00 | 38.00 |
| 800-004-0044 | HTD 44-5M-09 | 44 | 6W | 9.00 | 14,50 | 25.50 | 70,03 | 68,89 | - | 38.00 |
| 800-004-0048 | HTD 48-5M-09 | 48 | 6W | 9.00 | 14,50 | 25.50 | 76,39 | 75,25 | - | 45.00 |
| 800-004-0060 | HTD 60-5M-09 | 60 | 6W | 9.00 | 14,50 | 25.50 | 95,49 | 94,35 | - | 45.00 |
| 800-004-0072 | HTD 72-5M-09 | 72 | 6W | 9.00 | 14,50 | 25.50 | 114,59 | 113,45 | - | 45.00 |
| 800-005-0012 | HTD 12-5M-15 | 12 | 6F | 15.00 | 20,50 | 26.00 | 19,10 | 17,96 | 23.00 | 13.00 |
| 800-005-0014 | HTD 14-5M-15 | 14 | 6F | 15.00 | 20,50 | 26.00 | 22,28 | 21,14 | 24.00 | 14.00 |
| 800-005-0015 | HTD 15-5M-15 | 15 | 6F | 15.00 | 20,50 | 26.00 | 23,87 | 22,73 | 27.00 | 16.00 |
| 800-005-0016 | HTD 16-5M-15 | 16 | 6F | 15.00 | 20,50 | 26.00 | 25,46 | 24,32 | 27.00 | 16.50 |
| 800-005-0018 | HTD 18-5M-15 | 18 | 6F | 15.00 | 20,50 | 26.00 | 28,65 | 27,51 | 30.00 | 20.00 |
| 800-005-0020 | HTD 20-5M-15 | 20 | 6F | 15.00 | 20,50 | 26.00 | 31,83 | 30,69 | 33.00 | 23.00 |
| 800-005-0021 | HTD 21-5M-15 | 21 | 6F | 15.00 | 20,50 | 26.00 | 33,42 | 32,28 | 36.00 | 24.00 |
| 800-005-0022 | HTD 22-5M-15 | 22 | 6F | 15.00 | 20,50 | 26.00 | 35,01 | 33,87 | 36.00 | 25.00 |
| 800-005-0024 | HTD 24-5M-15 | 24 | 6F | 15.00 | 20,50 | 28,00 | 38,2 | 37,06 | 40.00 | 27.00 |
| 800-005-0026 | HTD 26-5M-15 | 26 | 6F | 15.00 | 20,50 | 28,00 | 41,38 | 40,24 | 46.00 | 30.00 |
| 800-005-0028 | HTD 28-5M-15 | 28 | 6F | 15.00 | 20,50 | 28,00 | 44,56 | 43,42 | 50.00 | 30.50 |
| 800-005-0030 | HTD 30-5M-15 | 30 | 6F | 15.00 | 20,50 | 28,00 | 47,75 | 46,6 | 50.00 | 35.00 |
| 800-005-0032 | HTD 32-5M-15 | 32 | 6F | 15.00 | 20,50 | 28,00 | 50,93 | 49,79 | 55.00 | 38.00 |
| 800-005-0036 | HTD 36-5M-15 | 36 | 6F | 15.00 | 20,50 | 28,00 | 57,3 | 56,16 | 62.00 | 38.00 |
| 800-005-0040 | HTD 40-5M-15 | 40 | 6F | 15.00 | 20,50 | 28,00 | 63,66 | 62,52 | 67.00 | 38.00 |
| 800-005-0044 | HTD 44-5M-15 | 44 | 6W | 15.00 | 20,50 | 30.00 | 70,03 | 68,89 | - | 38.00 |
| 800-005-0048 | HTD 48-5M-15 | 48 | 6W | 15.00 | 20,50 | 30.00 | 76,39 | 75,25 | - | 45.00 |
| 800-005-0060 | HTD 60-5M-15 | 60 | 6W | 15.00 | 20,50 | 30.00 | 95,49 | 94,35 | - | 45.00 |
| 800-005-0072 | HTD 72-5M-15 | 72 | 6W | 15.00 | 20,50 | 30.00 | 114,59 | 113,45 | - | 45.00 |
| 800-006-0012 | HTD 12-5M-25 | 12 | 6F | 25.00 | 30,50 | 36,00 | 19,10 | 17,96 | 23.00 | 13.00 |
| 800-006-0014 | HTD 14-5M-25 | 14 | 6F | 25.00 | 30,50 | 36,00 | 22,28 | 21,14 | 24.00 | 14.00 |
| 800-006-0015 | HTD 15-5M-25 | 15 | 6F | 25.00 | 30,50 | 36,00 | 23,87 | 22,73 | 27.00 | 16.00 |
| 800-006-0016 | HTD 16-5M-25 | 16 | 6F | 25.00 | 30,50 | 36,00 | 25,46 | 24,32 | 27.00 | 16.50 |
| 800-006-0018 | HTD 18-5M-25 | 18 | 6F | 25.00 | 30,50 | 36,00 | 28,65 | 27,51 | 30.00 | 20.00 |
| 800-006-0020 | HTD 20-5M-25 | 20 | 6F | 25.00 | 30,50 | 36,00 | 31,83 | 30,69 | 33.00 | 23.00 |
| 800-006-0021 | HTD 21-5M-25 | 21 | 6F | 25.00 | 30,50 | 38.00 | 33,42 | 32,28 | 36.00 | 24.00 |
| 800-006-0022 | HTD 22-5M-25 | 22 | 6F | 25.00 | 30,50 | 38.00 | 35,01 | 33,87 | 36.00 | 25.00 |
| 800-006-0024 | HTD 24-5M-25 | 24 | 6F | 25.00 | 30,50 | 38.00 | 38,2 | 37,06 | 40.00 | 27.00 |
| 800-006-0026 | HTD 26-5M-25 | 26 | 6F | 25.00 | 30,50 | 38.00 | 41,38 | 40,24 | 46.00 | 30.00 |
| 800-006-0028 | HTD 28-5M-25 | 28 | 6F | 25.00 | 30,50 | 38.00 | 44,56 | 43,42 | 50.00 | 30.50 |
| 800-006-0030 | HTD 30-5M-25 | 30 | 6F | 25.00 | 30,50 | 38.00 | 47,75 | 46,6 | 50.00 | 35.00 |
| 800-006-0032 | HTD 32-5M-25 | 32 | 6F | 25.00 | 30,50 | 38.00 | 50,93 | 49,79 | 55.00 | 38.00 |
| 800-006-0036 | HTD 36-5M-25 | 36 | 6F | 25.00 | 30,50 | 38.00 | 57,3 | 56,16 | 62.00 | 38.00 |
| 800-006-0040 | HTD 40-5M-25 | 40 | 6F | 25.00 | 30,50 | 38.00 | 63,66 | 62,52 | 67.00 | 38.00 |
| 800-006-0044 | HTD 44-5M-25 | 44 | 6W | 25.00 | 30,50 | 40.00 | 70,03 | 68,89 | - | 38.00 |
| 800-006-0048 | HTD 48-5M-25 | 48 | 6W | 25.00 | 30,50 | 40.00 | 76,39 | 75,25 | - | 45.00 |
| 800-006-0060 | HTD 60-5M-25 | 60 | 6W | 25.00 | 30,50 | 40.00 | 95,49 | 94,35 | - | 45.00 |
| 800-006-0072 | HTD 72-5M-25 | 72 | 6W | 25.00 | 30,50 | 40.00 | 114,59 | 113,45 | - | 45.00 |
nach oben

