Zahnriemen
T5
Metrisches Profil
5mm Teilung
Material: Polyurethan
Sonderanfertigungen komplett nach Ihrer Zeichnung sowie mechanische Bearbeitung von Standardteilen auf Anfrage.
| G&G Bestell-Nr. | Typ | Zz |
| 870-001-0120 | 10-T5-120 | 24 |
| 870-002-0120 | 16-T5-120 | 24 |
| 870-003-0120 | 25-T5-120 | 24 |
| 870-001-0150 | 10-T5-150 | 30 |
| 870-002-0150 | 16-T5-150 | 30 |
| 870-003-0150 | 25-T5-150 | 30 |
| 870-001-0185 | 10-T5-185 | 37 |
| 870-002-0185 | 16-T5-185 | 37 |
| 870-003-0185 | 25-T5-185 | 37 |
| 870-001-0200 | 10-T5-200 | 40 |
| 870-002-0200 | 16-T5-200 | 40 |
| 870-003-0200 | 25-T5-200 | 40 |
| 870-001-0210 | 10-T5-210 | 42 |
| 870-002-0210 | 16-T5-210 | 42 |
| 870-003-0210 | 25-T5-210 | 42 |
| 870-001-0215 | 10-T5-215 | 43 |
| 870-002-0215 | 16-T5-215 | 43 |
| 870-003-0215 | 25-T5-215 | 43 |
| 870-001-0220 | 10-T5-220 | 44 |
| 870-002-0220 | 16-T5-220 | 44 |
| 870-003-0220 | 25-T5-220 | 44 |
| 870-001-0225 | 10-T5-225 | 45 |
| 870-002-0225 | 16-T5-225 | 45 |
| 870-003-0225 | 25-T5-225 | 45 |
| 870-001-0245 | 10-T5-245 | 49 |
| 870-002-0245 | 16-T5-245 | 49 |
| 870-003-0245 | 25-T5-245 | 49 |
| 870-001-0250 | 10-T5-250 | 50 |
| 870-002-0250 | 16-T5-250 | 50 |
| 870-003-0250 | 25-T5-250 | 50 |
| 870-001-0255 | 10-T5-255 | 51 |
| 870-002-0255 | 16-T5-255 | 51 |
| 870-003-0255 | 25-T5-255 | 51 |
| 870-001-0260 | 10-T5-260 | 52 |
| 870-002-0260 | 16-T5-260 | 52 |
| 870-003-0260 | 25-T5-260 | 52 |
| 870-001-0270 | 10-T5-270 | 54 |
| 870-002-0270 | 16-T5-270 | 54 |
| 870-003-0270 | 25-T5-270 | 54 |
| 870-001-0280 | 10-T5-280 | 56 |
| 870-002-0280 | 16-T5-280 | 56 |
| 870-003-0280 | 25-T5-280 | 56 |
| 870-001-0295 | 10-T5-295 | 59 |
| 870-002-0295 | 16-T5-295 | 59 |
| 870-003-0295 | 25-T5-295 | 59 |
| 870-001-0305 | 10-T5-305 | 61 |
| 870-002-0305 | 16-T5-305 | 61 |
| 870-003-0305 | 25-T5-305 | 61 |
| 870-001-0330 | 10-T5-330 | 66 |
| 870-002-0330 | 16-T5-330 | 66 |
| 870-003-0330 | 25-T5-330 | 66 |
| 870-001-0340 | 10-T5-340 | 68 |
| 870-002-0340 | 16-T5-340 | 68 |
| 870-003-0340 | 25-T5-340 | 68 |
| 870-001-0350 | 10-T5-350 | 70 |
| 870-002-0350 | 16-T5-350 | 70 |
| 870-003-0350 | 25-T5-350 | 70 |
| 870-001-0355 | 10-T5-355 | 71 |
| 870-002-0355 | 16-T5-355 | 71 |
| 870-003-0355 | 25-T5-355 | 71 |
| 870-001-0365 | 10-T5-365 | 73 |
| 870-002-0365 | 16-T5-365 | 73 |
| 870-003-0365 | 25-T5-365 | 73 |
| 870-001-0390 | 10-T5-390 | 78 |
| 870-002-0390 | 16-T5-390 | 78 |
| 870-003-0390 | 25-T5-390 | 78 |
| 870-001-0400 | 10-T5-400 | 80 |
| 870-002-0400 | 16-T5-400 | 80 |
| 870-003-0400 | 25-T5-400 | 80 |
| 870-001-0410 | 10-T5-410 | 82 |
| 870-002-0410 | 16-T5-410 | 82 |
| 870-003-0410 | 25-T5-410 | 82 |
| 870-001-0420 | 10-T5-420 | 84 |
| 870-002-0420 | 16-T5-420 | 84 |
| 870-003-0420 | 25-T5-420 | 84 |
| 870-001-0455 | 10-T5-455 | 91 |
| 870-002-0455 | 16-T5-455 | 91 |
| 870-003-0455 | 25-T5-455 | 91 |
| 870-001-0460 | 10-T5-460 | 92 |
| 870-002-0460 | 16-T5-460 | 92 |
| 870-003-0460 | 25-T5-460 | 92 |
| 870-001-0475 | 10-T5-475 | 95 |
| 870-002-0475 | 16-T5-475 | 95 |
| 870-003-0475 | 25-T5-475 | 95 |
| 870-001-0480 | 10-T5-480 | 96 |
| 870-002-0480 | 16-T5-480 | 96 |
| 870-003-0480 | 25-T5-480 | 96 |
| 870-001-0500 | 10-T5-500 | 100 |
| 870-002-0500 | 16-T5-500 | 100 |
| 870-003-0500 | 25-T5-500 | 100 |
| 870-001-0510 | 10-T5-510 | 102 |
| 870-002-0510 | 16-T5-510 | 102 |
| 870-003-0510 | 25-T5-510 | 102 |
| 870-001-0525 | 10-T5-525 | 105 |
| 870-002-0525 | 16-T5-525 | 105 |
| 870-003-0525 | 25-T5-525 | 105 |
| 870-001-0545 | 10-T5-545 | 109 |
| 870-002-0545 | 16-T5-545 | 109 |
| 870-003-0545 | 25-T5-545 | 109 |
| 870-001-0550 | 10-T5-550 | 110 |
| 870-002-0550 | 16-T5-550 | 110 |
| 870-003-0550 | 25-T5-550 | 110 |
| 870-001-0560 | 10-T5-560 | 112 |
| 870-002-0560 | 16-T5-560 | 112 |
| 870-003-0560 | 25-T5-560 | 112 |
| 870-001-0575 | 10-T5-575 | 115 |
| 870-002-0575 | 16-T5-575 | 115 |
| 870-003-0575 | 25-T5-575 | 115 |
| 870-001-0590 | 10-T5-590 | 118 |
| 870-002-0590 | 16-T5-590 | 118 |
| 870-003-0590 | 25-T5-590 | 118 |
| 870-001-0610 | 10-T5-610 | 122 |
| 870-002-0610 | 16-T5-610 | 122 |
| 870-003-0610 | 25-T5-610 | 122 |
| 870-001-0620 | 10-T5-620 | 124 |
| 870-002-0620 | 16-T5-620 | 124 |
| 870-003-0620 | 25-T5-620 | 124 |
| 870-001-0630 | 10-T5-630 | 126 |
| 870-001-0630 | 16-T5-630 | 126 |
| 870-001-0630 | 25-T5-630 | 126 |
| 870-001-0650 | 10-T5-650 | 130 |
| 870-002-0650 | 16-T5-650 | 130 |
| 870-003-0650 | 25-T5-650 | 130 |
| 870-001-0660 | 10-T5-660 | 132 |
| 870-002-0660 | 16-T5-660 | 132 |
| 870-003-0660 | 25-T5-660 | 132 |
| 870-001-0690 | 10-T5-690 | 138 |
| 870-002-0690 | 16-T5-690 | 138 |
| 870-003-0690 | 25-T5-690 | 138 |
| 870-001-0720 | 10-T5-720 | 144 |
| 870-002-0720 | 16-T5-720 | 144 |
| 870-003-0720 | 25-T5-720 | 144 |
| 870-001-0750 | 10-T5-750 | 150 |
| 870-002-0750 | 16-T5-750 | 150 |
| 870-003-0750 | 25-T5-750 | 150 |
| 870-001-0780 | 10-T5-780 | 156 |
| 870-002-0780 | 16-T5-780 | 156 |
| 870-003-0780 | 25-T5-780 | 156 |
| 870-001-0815 | 10-T5-815 | 163 |
| 870-002-0815 | 16-T5-815 | 163 |
| 870-003-0815 | 25-T5-815 | 163 |
| 870-001-0830 | 10-T5-830 | 166 |
| 870-002-0830 | 16-T5-830 | 166 |
| 870-003-0830 | 25-T5-830 | 166 |
| 870-001-0840 | 10-T5-840 | 168 |
| 870-002-0840 | 16-T5-840 | 168 |
| 870-003-0840 | 25-T5-840 | 168 |
| 870-001-0860 | 10-T5-860 | 172 |
| 870-002-0860 | 16-T5-860 | 172 |
| 870-003-0860 | 25-T5-860 | 172 |
| 870-001-0885 | 10-T5-885 | 177 |
| 870-002-0885 | 16-T5-885 | 177 |
| 870-003-0885 | 25-T5-885 | 177 |
| 870-001-0900 | 10-T5-900 | 180 |
| 870-002-0900 | 16-T5-900 | 180 |
| 870-003-0900 | 25-T5-900 | 180 |
| 870-001-0940 | 10-T5-940 | 188 |
| 870-002-0940 | 16-T5-940 | 188 |
| 870-003-0940 | 25-T5-940 | 188 |
| 870-001-0990 | 10-T5-990 | 198 |
| 870-002-0990 | 16-T5-990 | 198 |
| 870-003-0990 | 25-T5-990 | 198 |
| 870-001-1075 | 10-T5-1075 | 215 |
| 870-002-1075 | 16-T5-1075 | 215 |
| 870-003-1075 | 25-T5-1075 | 215 |
| 870-001-1100 | 10-T5-1100 | 220 |
| 870-002-1100 | 16-T5-1100 | 220 |
| 870-003-1100 | 25-T5-1100 | 220 |
| 870-001-1160 | 10-T5-1160 | 232 |
| 870-002-1160 | 16-T5-1160 | 232 |
| 870-003-1160 | 25-T5-1160 | 232 |
| 870-001-1200 | 10-T5-1200 | 240 |
| 870-002-1200 | 16-T5-1200 | 240 |
| 870-003-1200 | 25-T5-1200 | 240 |
| 870-001-1215 | 10-T5-1215 | 243 |
| 870-002-1215 | 16-T5-1215 | 243 |
| 870-003-1215 | 25-T5-1215 | 243 |
| 870-001-1275 | 10-T5-1275 | 255 |
| 870-002-1275 | 16-T5-1275 | 255 |
| 870-003-1275 | 25-T5-1275 | 255 |
| 870-001-1280 | 10-T5-1280 | 256 |
| 870-002-1280 | 16-T5-1280 | 256 |
| 870-003-1280 | 25-T5-1280 | 256 |
| 870-001-1315 | 10-T5-1315 | 263 |
| 870-002-1315 | 16-T5-1315 | 263 |
| 870-003-1315 | 25-T5-1315 | 263 |
| 870-001-1355 | 10-T5-1355 | 271 |
| 870-002-1355 | 16-T5-1355 | 271 |
| 870-003-1355 | 25-T5-1355 | 271 |
| 870-001-1380 | 10-T5-1380 | 276 |
| 870-002-1380 | 16-T5-1380 | 276 |
| 870-003-1380 | 25-T5-1380 | 276 |
| 870-001-1955 | 10-T5-1955 | 391 |
| 870-002-1955 | 16-T5-1955 | 391 |
| 870-003-1955 | 25-T5-1955 | 391 |
nach oben

