Trapezgewindemuttern
Bronze eingängig rund
DIN 103 Toleranz 7H
Material: Bronze / CuSn8P
Rechtsgewinde: G&G-Bestell-Nr. 711 xxx xxxx
Linksgewinde: G&G-Bestell-Nr. 716 xxx xxxx
Sonderanfertigungen komplett nach Ihrer Zeichnung sowie mechanische Bearbeitung von Standardteilen auf Anfrage.
| G&G Bestell-Nr. | DxP | D | L |
| 711-010-6000 | 10 x 2 | 22 | 20 |
| 711-012-6000 | 12 x 3 | 26 | 24 |
| 711-014-6000 | 14 x 3 | 30 | 28 |
| 711-016-6000 | 16 x 4 | 36 | 32 |
| 711-018-6000 | 18 x 4 | 40 | 36 |
| 711-020-6000 | 20 x 4 | 45 | 40 |
| 711-022-6000 | 22 x 5 | 45 | 44 |
| 711-024-6000 | 24 x 5 | 50 | 48 |
| 711-026-6000 | 26 x 5 | 50 | 52 |
| 711-028-6000 | 28 x 5 | 60 | 56 |
| 711-030-6000 | 30 x 6 | 60 | 60 |
| 711-032-6000 | 32 x 6 | 60 | 64 |
| 711-036-6000 | 36 x 6 | 75 | 72 |
| 711-040-6000 | 40 x 7 | 80 | 80 |
| 711-044-6000 | 44 x 7 | 80 | 88 |
| 711-050-6000 | 50 x 8 | 90 | 100 |
| 711-060-6000 | 60 x 9 | 100 | 120 |
| 711-070-6000 | 70 x 10 | 110 | 140 |
| 716-010-6000 | 10 x 2 | 22 | 20 |
| 716-012-6000 | 12 x 3 | 26 | 24 |
| 716-014-6000 | 14 x 3 | 30 | 28 |
| 716-016-6000 | 16 x 4 | 36 | 32 |
| 716-018-6000 | 18 x 4 | 40 | 36 |
| 716-020-6000 | 20 x 4 | 45 | 40 |
| 716-022-6000 | 22 x 5 | 45 | 44 |
| 716-024-6000 | 24 x 5 | 50 | 48 |
| 716-026-6000 | 26 x 5 | 50 | 52 |
| 716-028-6000 | 28 x 5 | 60 | 56 |
| 716-030-6000 | 30 x 6 | 60 | 60 |
| 716-032-6000 | 32 x 6 | 60 | 64 |
| 716-036-6000 | 36 x 6 | 75 | 72 |
| 716-040-6000 | 40 x 7 | 80 | 80 |
| 716-044-6000 | 44 x 7 | 80 | 88 |
| 716-050-6000 | 50 x 8 | 90 | 100 |
| 716-060-6000 | 60 x 9 | 100 | 120 |
| 716-070-6000 | 70 x 10 | 110 | 140 |
nach oben

