Rutschnaben
Z* Bohrungsdurchmesser der aufzunehmenden Antriebselemente.
Die Rutschnaben sind vorgebohrt.
Abweichende Buchsenlänge (Maß > Cmax), mechanische Bearbeitungen (Bohrung/Nut) sowie Ersatzteile auf Anfrage.
| G&G Bestell-Nr. | Typ | Nmmin | Nmmax | dmin | dmax | Aø | B | Cmin | Cmax | D | F | G | Lø | M | Pø | R | Z* |
| 380-000-0001 | A | 0,5 | 5 | 4 | 10 | 30 | 31 | 4,2 | 6 | 8,5 | 2 | 2,5 | 16 | SW27 | - | M4 | 21,00 |
| 380-000-0002 | A | 1 | 10 | 4 | 10 | 30 | 31 | 4,2 | 6 | 8,5 | 2 | 2,5 | 16 | SW27 | - | M4 | 21,00 |
| 380-000-0003 | A | 2 | 10 | 6 | 20 | 45 | 33 | 4,2 | 7 | 8,5 | 2 | 2,5 | 30 | SW41 | - | M4 | 34,00 |
| 380-000-0004 | A | 4 | 20 | 6 | 20 | 45 | 33 | 4,2 | 7 | 8,5 | 2 | 2,5 | 30 | SW41 | - | M4 | 34,00 |
| 380-000-0005 | A | 7 | 28 | 10 | 22 | 64 | 48 | 10,3 | 9 | 16 | 4,8 | 4 | 34,9 | SW50 | - | M5 | 41,33 |
| 380-000-0006 | A | 14 | 55 | 10 | 22 | 64 | 48 | 10,3 | 9 | 16 | 4,8 | 4 | 34,9 | SW50 | - | M5 | 41,33 |
| 380-000-0007 | A | 20 | 80 | 18 | 26 | 89 | 62 | 13,7 | 16 | 19 | 4,8 | 4 | 42,9 | SW60 | - | M6 | 49,28 |
| 380-000-0008 | A | 40 | 160 | 18 | 26 | 89 | 62 | 13,7 | 16 | 19 | 4,8 | 4 | 42,9 | SW60 | - | M6 | 49,28 |
| 380-000-0009 | B | 50 | 220 | 20 | 42 | 127 | 76 | 16,0 | 16 | 22 | 6,4 | 4,8 | 63,5 | - | 90 | M8 | 73,1 |
| 380-000-0010 | B | 90 | 440 | 20 | 42 | 127 | 76 | 16,0 | 16 | 22 | 6,4 | 4,8 | 63,5 | - | 90 | M8 | 73,1 |
| 380-000-0011 | B | 120 | 600 | 25 | 65 | 178 | 98 | 20,6 | 29 | 24 | 7,9 | 4,8 | 95,3 | - | 130 | M10 | 104,88 |
| 380-000-0012 | B | 230 | 1200 | 25 | 65 | 178 | 98 | 20,6 | 29 | 24 | 7,9 | 4,8 | 95,3 | - | 130 | M10 | 104,88 |
nach oben

