Kugelgewindeantrieb
Kugelgewindespindeln
F = Flächenträgheitsmoment (104 mm4)
W = Widerstandsmoment (104 mm4)
M = Massenträgheitsmoment (kg*m2/m)
Gotisches Spitzbogenprofil gerollt mit 5mm oder 10mm Steigung
Kugellaufbahn induktiv gehärtet auf 60 +/- 2 HRC und poliert
Sonderlängen bis 5600mm auf Anfrage
Qualität T7 (Toleranz 50µ / 300mm), auf Anfrage auch in T5, T9 oder T10
Material: Cf 53 oder Cf 60 gehärtet
Sonderanfertigungen komplett nach Ihrer Zeichnung sowie
mechanische Bearbeitung von Standardteilen auf Anfrage.
| G&G Bestell-Nr. | DxP | F | W | M | d0 | d1 | d2 | L |
| 750-016-0100 | 16x5 | 0,136 | 0,211 | 3,14*10-5 | 16 | 15,5 | 12,9 | 1000 |
| 750-016-0200 | 16x5 | 0,136 | 0,211 | 3,14*10-5 | 16 | 15,5 | 12,9 | 2000 |
| 750-016-0300 | 16x5 | 0,136 | 0,211 | 3,14*10-5 | 16 | 15,5 | 12,9 | 3000 |
| 750-020-0100 | 20x5 | 0,400 | 0,474 | 8,28*10-5 | 20 | 19,5 | 16,9 | 1000 |
| 750-020-0200 | 20x5 | 0,400 | 0,474 | 8,28*10-5 | 20 | 19,5 | 16,9 | 2000 |
| 750-020-0300 | 20x5 | 0,400 | 0,474 | 8,28*10-5 | 20 | 19,5 | 16,9 | 3000 |
| 750-120-0100 | 20x20 | 0,400 | 0,474 | 8,28*10-5 | 20 | 19,5 | 16,9 | 1000 |
| 750-120-0200 | 20x20 | 0,400 | 0,474 | 8,28*10-5 | 20 | 19,5 | 16,9 | 2000 |
| 750-120-0300 | 20x20 | 0,400 | 0,474 | 8,28*10-5 | 20 | 19,5 | 16,9 | 3000 |
| 750-220-0100 | 20x50 | 0,364 | 0,441 | 7,92*10-5 | 20 | 19,1 | 16,5 | 1000 |
| 750-220-0200 | 20x50 | 0,364 | 0,441 | 7,92*10-5 | 20 | 19,1 | 16,5 | 2000 |
| 750-220-0300 | 20x50 | 0,364 | 0,441 | 7,92*10-5 | 20 | 19,1 | 16,5 | 3000 |
| 750-025-0100 | 25x5 | 1,130 | 1,030 | 2,23*10-4 | 25 | 24,5 | 21,9 | 1000 |
| 750-025-0200 | 25x5 | 1,130 | 1,030 | 2,23*10-4 | 25 | 24,5 | 21,9 | 2000 |
| 750-025-0300 | 25x5 | 1,130 | 1,030 | 2,23*10-4 | 25 | 24,5 | 21,9 | 3000 |
| 750-125-0100 | 25x10 | 1,130 | 1,030 | 2,23*10-4 | 25 | 24,5 | 21,9 | 1000 |
| 750-125-0200 | 25x10 | 1,130 | 1,030 | 2,23*10-4 | 25 | 24,5 | 21,9 | 2000 |
| 750-125-0300 | 25x10 | 1,130 | 1,030 | 2,23*10-4 | 25 | 24,5 | 21,9 | 3000 |
| 750-225-0100 | 25x25 | 1,150 | 1,050 | 2,25*10-4 | 25 | 24,5 | 22,0 | 1000 |
| 750-225-0200 | 25x25 | 1,150 | 1,050 | 2,25*10-4 | 25 | 24,5 | 22,0 | 2000 |
| 750-225-0300 | 25x25 | 1,150 | 1,050 | 2,25*10-4 | 25 | 24,5 | 22,0 | 3000 |
| 750-032-0100 | 32x5 | 3,420 | 2,370 | 6,39*10-4 | 32 | 31,5 | 28,9 | 1000 |
| 750-032-0200 | 32x5 | 3,420 | 2,370 | 6,39*10-4 | 32 | 31,5 | 28,9 | 2000 |
| 750-032-0300 | 32x5 | 3,420 | 2,370 | 6,39*10-4 | 32 | 31,5 | 28,9 | 3000 |
| 750-132-0100 | 32x10 | 2,800 | 2,040 | 6,09*10-4 | 32 | 32,1 | 27,5 | 1000 |
| 750-132-0200 | 32x10 | 2,800 | 2,040 | 6,09*10-4 | 32 | 32,1 | 27,5 | 2000 |
| 750-132-0300 | 32x10 | 2,800 | 2,040 | 6,09*10-4 | 32 | 32,1 | 27,5 | 3000 |
| 750-232-0100 | 32x20 | 3,330 | 2,320 | 6,30*10-4 | 32 | 31,4 | 28,7 | 1000 |
| 750-232-0200 | 32x20 | 3,330 | 2,320 | 6,30*10-4 | 32 | 31,4 | 28,7 | 2000 |
| 750-232-0300 | 32x20 | 3,330 | 2,320 | 6,30*10-4 | 32 | 31,4 | 28,7 | 3000 |
| 750-332-0100 | 32x40 | 3,420 | 2,370 | 6,89*10-4 | 32 | 32,6 | 28,9 | 1000 |
| 750-332-0200 | 32x40 | 3,420 | 2,370 | 6,89*10-4 | 32 | 32,6 | 28,9 | 2000 |
| 750-332-0300 | 32x40 | 3,420 | 2,370 | 6,89*10-4 | 32 | 32,6 | 28,9 | 3000 |
| 750-040-0100 | 40x5 | 9,100 | 4,930 | 1,64*10-3 | 40 | 39,5 | 36,9 | 1000 |
| 750-040-0200 | 40x5 | 9,100 | 4,930 | 1,64*10-3 | 40 | 39,5 | 36,9 | 2000 |
| 750-040-0300 | 40x5 | 9,100 | 4,930 | 1,64*10-3 | 40 | 39,5 | 36,9 | 3000 |
| 750-140-0100 | 40x10 | 6,640 | 3,890 | 1,52*10-3 | 40 | 39,5 | 34,1 | 1000 |
| 750-140-0200 | 40x10 | 6,640 | 3,890 | 1,52*10-3 | 40 | 39,5 | 34,1 | 2000 |
| 750-140-0300 | 40x10 | 6,640 | 3,890 | 1,52*10-3 | 40 | 39,5 | 34,1 | 3000 |
| 750-240-0100 | 40x20 | 8,150 | 4,540 | 1,64*10-3 | 40 | 39,7 | 35,9 | 1000 |
| 750-240-0200 | 40x20 | 8,150 | 4,540 | 1,64*10-3 | 40 | 39,7 | 35,9 | 2000 |
| 750-240-0300 | 40x20 | 8,150 | 4,540 | 1,64*10-3 | 40 | 39,7 | 35,9 | 3000 |
| 750-150-0100 | 50x10 | 18,400 | 8,360 | 3,69*10-3 | 50 | 49,2 | 44,0 | 1000 |
| 750-150-0200 | 50x10 | 18,400 | 8,360 | 3,69*10-3 | 50 | 49,2 | 44,0 | 2000 |
| 750-150-0300 | 50x10 | 18,400 | 8,360 | 3,69*10-3 | 50 | 49,2 | 44,0 | 3000 |
| 750-250-0100 | 50x20 | 18,400 | 8,360 | 3,71*10-3 | 50 | 49,4 | 44,0 | 1000 |
| 750-250-0200 | 50x20 | 18,400 | 8,360 | 3,71*10-3 | 50 | 49,4 | 44,0 | 2000 |
| 750-250-0300 | 50x20 | 18,400 | 8,360 | 3,71*10-3 | 50 | 49,4 | 44,0 | 3000 |
| 750-163-0100 | 63x10 | 51,800 | 18,200 | 9,90*10-3 | 63 | 62,2 | 57,0 | 1000 |
| 750-163-0200 | 63x10 | 51,800 | 18,200 | 9,90*10-3 | 63 | 62,2 | 57,0 | 2000 |
| 750-163-0300 | 63x10 | 51,800 | 18,200 | 9,90*10-3 | 63 | 62,2 | 57,0 | 3000 |
| 750-180-0100 | 80x10 | 148,000 | 39,950 | 2,69*10-2 | 80 | 79,5 | 74,1 | 1000 |
| 750-180-0200 | 80x10 | 148,000 | 39,950 | 2,69*10-2 | 80 | 79,5 | 74,1 | 2000 |
| 750-180-0300 | 80x10 | 148,000 | 39,950 | 2,69*10-2 | 80 | 79,5 | 74,1 | 3000 |
nach oben

