Kugelgewindeantrieb
Kugelgewindemuttern zylindrisch - GGM / DIN
Zylindrische Kugelgewindemutter, rechtsgängig mit
Schmierbohrung und Passfedernut
Material: 100Cr6 / 16MnCr5
Sonderanfertigungen komplett nach Ihrer Zeichnung sowie
mechanische Bearbeitung von Standardteilen auf Anfrage.
| G&G Bestell-Nr. | Design | DxP | D1 g6 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | BxT | Umläufe | Tragzahlen | |
| C. dyn | C0 stat. | ||||||||||||
| 754-020-6300 | GGM | 20x20 | 35 | 1,5 | 30 | 14 | 11,25 | 16 | 14 | 5x2 | 3 | 9,00 | 19,10 |
| 754-020-6301 | GGM | 20x50 | 35 | 1,5 | 46 | 28 | 14,00 | 20 | 13 | 5x2 | 5 | 10,43 | 25,24 |
| 754-025-6300 | GGM | 25x10 | 40 | 1,5 | 45 | 25 | 14,00 | 20 | 13 | 5x2 | 5 | 16,50 | 42,90 |
| 754-025-6301 | GGM | 25x25 | 40 | 1,5 | 35 | 19 | 11,50 | 13 | 11 | 5x3 | 4 | 12,80 | 32,60 |
| 754-032-6300 | GGM | 32x40 | 53 | 1,5 | 45 | 30 | 13,00 | 25 | 10 | 6x4 | 3 | 11,50 | 33,50 |
| 754-040-6300 | GGM | 40x20 | 63 | 1,5 | 70 | 50 | 15,00 | 30 | 20 | 6x2,5 | 5 | 30,50 | 87,50 |
| 754-050-6300 | GGM | 50x20 | 85 | 1,5 | 74 | 50 | 17,00 | 30 | 22 | 6x2,5 | 5 | 61,70 | 178,40 |
Kugelgewindemuttern zylindrisch - GGE / DIN
Zylindrische Kugelgewindemutter, rechtsgängig mit
Schmierbohrung und Passfedernut
Material: 100Cr6 / 16MnCr5
Sonderanfertigungen komplett nach Ihrer Zeichnung sowie
mechanische Bearbeitung von Standardteilen auf Anfrage.
| G&G Bestell-Nr. | Design | DxP | D1 g6 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | BxT | Umläufe | Tragzahlen | |
| C. dyn | C0 stat. | ||||||||||||
| 754-020-6100 | GGE | 20x5 | 32 | 3 | 34 | - | 6,75 | 20 | 7 | 5x2 | 3 | 8,00 | 17,00 |
| 754-025-6100 | GGE | 25x5 | 38 | 3 | 34 | - | 6,75 | 20 | 7 | 5x2 | 3 | 9,50 | 22,40 |
| 754-032-6100 | GGE | 32x5 | 45 | 3 | 45 | - | 7,25 | 30 | 8 | 6x2,5 | 5 | 17,00 | 49,00 |
| 754-032-6101 | GGE | 32x10 | 53 | 3 | 60 | - | 10,00 | 30 | 15 | 6,0 | 3 | 25,70 | 56,00 |
| 754-040-6100 | GGE | 40x5 | 53 | 3 | 45 | - | 7,25 | 30 | 8 | 6x2,5 | 5 | 19,00 | 63,50 |
| 754-050-6100 | GGE | 50x10 | 72 | 3,5 | 93 | - | 13,00 | 30 | 32 | 5x3 | 4 | 55,00 | 153,00 |
| 754-063-6100 | GGE | 63x10 | 85 | 3,5 | 98 | - | 13,00 | 30 | 34 | 6x3,5 | 4 | 41,40 | 164,00 |
| 754-080-6100 | GGE | 80x10 | 105 | 3,5 | 98 | - | 13,00 | 30 | 34 | 8x4,5 | 4 | 55,00 | 210,00 |
| 754-016-6200 | DIN | 16x5 | 28 | 3 | 34 | - | 6,75 | 20 | 7 | 5x2 | 3 | 7,00 | 12,70 |
| 754-020-6200 | DIN | 20x5 | 36 | 3 | 34 | - | 6,75 | 20 | 7 | 5x2 | 3 | 8,00 | 17,00 |
| 754-025-6200 | DIN | 25x5 | 40 | 3 | 34 | - | 6,75 | 20 | 7 | 5x2 | 3 | 9,50 | 22,40 |
| 754-032-6200 | DIN | 32x5 | 50 | 3 | 45 | - | 7,25 | 30 | 8 | 6x2,5 | 5 | 17,00 | 49,00 |
| 754-032-6201 | DIN | 32x10 | 50 | 3 | 60 | - | 10,00 | 30 | 15 | 6x2,5 | 3 | 25,70 | 56,00 |
| 754-040-6200 | DIN | 40x5 | 63 | 3 | 45 | - | 7,25 | 30 | 8 | 6x2,5 | 5 | 19,00 | 63,50 |
| 754-040-6201 | DIN | 40x10 | 63 | 4 | 60 | - | 10,00 | 30 | 15 | 6x2,5 | 3 | 30,00 | 70,00 |
| 754-050-6200 | DIN | 50x10 | 75 | 3,5 | 93 | - | 13,00 | 30 | 32 | 5x3 | 4 | 55,00 | 153,00 |
| 754-063-6200 | DIN | 63x10 | 90 | 3,5 | 98 | - | 13,00 | 30 | 34 | 6x3,5 | 4 | 41,40 | 164,00 |
| 754-080-6200 | DIN | 80x10 | 105 | 3,5 | 98 | - | 13,00 | 30 | 34 | 8x4,5 | 4 | 55,00 | 210,00 |
nach oben

