Kugelgewindeantrieb
Kugelgewindemuttern mit Flansch - DIN
U = Umläufe
B = Bohrbild
rechtsgängig mit Schmier- und Befestigungsbohrung
Material: 100Cr6 / 16MnCr5
Sonderanfertigungen komplett nach Ihrer Zeichnung sowie
mechanische Bearbeitung von Standardteilen auf Anfrage.
| G&G Bestell-Nr. | Design | DxP | B | U | D1 g6 | D2 h13 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | G | Tragzahlen | |
| C. dyn | C0 stat. | |||||||||||||||||
| 753-016-6200 | DIN | 16x5 | 1 | 3 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 42 | 10 | 10 | 5 | 8 | - | 40 | M6 | 7,00 | 12,70 |
| 753-020-6200 | DIN | 20x5 | 1 | 3 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 42 | 10 | 10 | 5 | 8 | - | 44 | M6 | 8,00 | 17,00 |
| 753-025-6200 | DIN | 25x5 | 1 | 3 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 42 | 10 | 10 | 5 | 8 | - | 48 | M6 | 9,50 | 22,40 |
| 753-032-6200 | DIN | 32x5 | 1 | 5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | 55 | 12 | 10 | 6 | 8 | - | 62 | M6 | 17,00 | 49,00 |
| 753-032-6201 | DIN | 32x10 | 1 | 3 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | 69 | 12 | 16 | 6 | 8 | - | 62 | M6 | 25,70 | 56,00 |
| 753-040-6200 | DIN | 40x5 | 2 | 5 | 63 | 93 | 78 | 9,0 | 57 | 14 | 10 | 7 | 10 | - | 70 | M8x1 | 19,00 | 63,50 |
| 753-040-6201 | DIN | 40x10 | 2 | 3 | 63 | 93 | 78 | 9,0 | 71 | 14 | 16 | 7 | 10 | - | 70 | M8x1 | 30,00 | 70,00 |
| 753-050-6200 | DIN | 50x10 | 2 | 4 | 75 | 110 | 93 | 11,0 | 93 | 16 | - | - | - | - | 85 | PT 1/8'' | 55,0 | 153,00 |
| 753-063-6200 | DIN | 63x10 | 2 | 4 | 90 | 125 | 107 | 11,0 | 98 | 18 | - | - | - | - | 95 | PT 1/8'' | 41,40 | 164,00 |
| 753-080-6200 | DIN | 80x10 | 2 | 4 | 105 | 145 | 125 | 13,5 | 98 | 20 | - | - | - | - | 110 | PT 1/8'' | 55,00 | 210,00 |
Kugelgewindemuttern mit Flansch - GGE
U = Umläufe
B = Bohrbild
rechtsgängig mit Schmier- und Befestigungsbohrung
Material: 100Cr6 / 16MnCr5
Sonderanfertigungen komplett nach Ihrer Zeichnung sowie
mechanische Bearbeitung von Standardteilen auf Anfrage.
| G&G Bestell-Nr. | Design | DxP | B | U | D1 g6 | D2 h13 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | G | Tragzahlen | |
| C. dyn | C0 stat. | |||||||||||||||||
| 753-016-6100 | GGE | 16x5 | 3 | 3 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 44 | 12 | 8 | 6 | 8 | - | - | M6 | 7,00 | 12,70 |
| 753-020-6100 | GGE | 20x5 | 3 | 3 | 32 | 55 | 45 | 7,0 | 44 | 12 | 8 | 6 | 8 | - | - | M6 | 8,00 | 17,00 |
| 753-025-6100 | GGE | 25x5 | 3 | 3 | 38 | 62 | 50 | 7,0 | 46 | 14 | 8 | 7 | 8 | - | - | M6 | 9,50 | 22,40 |
| 753-032-6100 | GGE | 32x5 | 3 | 5 | 45 | 70 | 58 | 7,0 | 59 | 16 | 10 | 8 | 8 | - | - | M6 | 17,00 | 49,00 |
| 753-032-6101 | GGE | 32x10 | 3 | 3 | 53 | 80 | 68 | 7,0 | 73 | 16 | 10 | 8 | 8 | - | - | M8x1 | 25,70 | 56,00 |
| 753-040-6100 | GGE | 40x5 | 3 | 5 | 53 | 80 | 68 | 7,0 | 59 | 16 | 10 | 8 | 8 | - | - | M6 | 19,00 | 63,50 |
| 753-040-6101 | GGE | 40x10 | 3 | 3 | 63 | 95 | 78 | 9,0 | 73 | 16 | 10 | 8 | 8 | - | - | M8x1 | 30,00 | 70,00 |
| 753-050-6100 | GGE | 50x10 | 3 | 4 | 72 | 114 | 92 | 11,0 | 93 | 18 | - | - | - | - | - | PT 1/8" | 55,00 | 153,00 |
| 753-063-6100 | GGE | 63x10 | 3 | 4 | 85 | 131 | 107 | 14,0 | 98 | 22 | - | - | - | - | - | PT 1/8" | 41,40 | 164,00 |
| 753-080-6100 | GGE | 80x10 | 3 | 4 | 105 | 150 | 127 | 14,0 | 98 | 22 | - | - | - | - | - | PT 1/8" | 55,00 | 210,00 |
Kugelgewindemuttern mit Flansch - GGM
U = Umläufe
B = Bohrbild
rechtsgängig mit Schmier- und Befestigungsbohrung
Material: 100Cr6 / 16MnCr5
Sonderanfertigungen komplett nach Ihrer Zeichnung sowie
mechanische Bearbeitung von Standardteilen auf Anfrage.
| G&G Bestell-Nr. | Design | DxP | B | U | D1 g6 | D2 h13 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | G | Tragzahlen | |
| C. dyn | C0 stat. | |||||||||||||||||
| 753-020-6300 | GGM | 20x20 | 3 | 3 | 35 | 62 | 50 | 7,0 | 30 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8,0 | - | M6 | 9,00 | 19,10 |
| 753-020-6301 | GGM | 20x50 | 3 | 5 | 35 | 62 | 45 | 7,0 | 46 | 18 | 18 | 5 | 8 | 9,0 | - | M6 | 10,43 | 25,24 |
| 753-025-6300 | GGM | 25x10 | 1 | 5 | 40 | 62 | 50 | 6,6 | 45 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10,0 | 48 | M6 | 16,50 | 42,90 |
| 753-025-6301 | GGM | 25x25 | 1 | 4 | 40 | 62 | 58 | 6,6 | 35 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8,0 | 48 | M6 | 12,80 | 32,60 |
| 753-032-6300 | GGM | 32x40 | 3 | 3 | 53 | 80 | 68 | 7,0 | 45 | 16 | 14 | 8 | 10 | 7,5 | - | M6 | 11,50 | 33,50 |
| 753-040-6300 | GGM | 40x20 | 2 | 5 | 63 | 93 | 78 | 9,0 | 70 | 14 | 36 | 7 | 10 | 5,0 | 70 | M8x1 | 30,50 | 87,50 |
| 753-050-6300 | GGM | 50x20 | 2 | 5 | 85 | 125 | 103 | 11,0 | 80 | 18 | 39 | 9 | 10 | 5,0 | 95 | M8x1 | 61,70 | 178,40 |
nach oben

