Klemmringe für Keilmuffen
Klemmringe für Keilmuffen DIN ISO 14
Ausführung zu A,B,L,K,T gem. DIN ISO 2768
Rundlauf C/D = 0,03 mm
Material: Stahl C45 Pb, ab Durchmesser 70mm C45
Material: Edelstahl 1.4305
Material: Rotguss Rg7
| G&G Bestell-Nr. | Profil | ø A | ø B | ø B1 | ø C H8 | ø D H7 | L | K | T | S | Material |
| 135-000-0011 | 6x11x14 | 42 | 28 | 4,5 | 20 | 11 | 12 | 2 | 4,6 | M4 | Stahl |
| 135-000-0013 | 6x13x16 | 50 | 36 | 4,5 | 22 | 13 | 12 | 2 | 4,6 | M4 | Stahl |
| 135-000-0016 | 6x16x20 | 52 | 38 | 5,5 | 25 | 16 | 14 | 2 | 5,7 | M5 | Stahl |
| 135-000-0016 | 6x18x22 | 54 | 40 | 5,5 | 30 | 18 | 14 | 3 | 5,7 | M5 | Stahl |
| 135-000-0021 | 6x21x25 | 62 | 48 | 6,6 | 35 | 21 | 14 | 3 | 6,8 | M5 | Stahl |
| 135-000-0023 | 6x23x28 | 64 | 50 | 6,6 | 36 | 23 | 15 | 3 | 6,8 | M6 | Stahl |
| 135-000-0026 | 6x26x32 | 70 | 56 | 6,6 | 40 | 26 | 15 | 3 | 6,8 | M6 | Stahl |
| 135-000-0028 | 6x28x34 | 78 | 60 | 9 | 46 | 28 | 18 | 3 | 9 | M8 | Stahl |
| 135-000-0032 | 8x32x38 | 82 | 65 | 9 | 50 | 32 | 18 | 3 | 9 | M8 | Stahl |
| 135-000-0036 | 8x36x42 | 90 | 70 | 9 | 52 | 36 | 18 | 3 | 9 | M8 | Stahl |
| 135-000-0042 | 8x42x48 | 95 | 75 | 11 | 60 | 42 | 22 | 3 | 11 | M8 | Stahl |
| 135-600-0011 | 6x11x14 | 42 | 28 | 4,5 | 20 | 11 | 12 | 2 | 4,6 | M4 | Edelstahl |
| 135-600-0013 | 6x13x16 | 50 | 36 | 4,5 | 22 | 13 | 12 | 2 | 4,6 | M4 | Edelstahl |
| 135-600-0016 | 6x16x20 | 52 | 38 | 5,5 | 25 | 16 | 14 | 2 | 5,7 | M5 | Edelstahl |
| 135-600-0016 | 6x18x22 | 54 | 40 | 5,5 | 30 | 18 | 14 | 3 | 5,7 | M5 | Edelstahl |
| 135-600-0022 | 6x21x25 | 62 | 48 | 6,6 | 35 | 21 | 14 | 3 | 6,8 | M5 | Edelstahl |
| 135-600-0023 | 6x23x28 | 64 | 50 | 6,6 | 36 | 23 | 15 | 3 | 6,8 | M6 | Edelstahl |
| 135-600-0026 | 6x26x32 | 70 | 56 | 6,6 | 40 | 26 | 15 | 3 | 6,8 | M6 | Edelstahl |
| 135-600-0028 | 6x28x34 | 78 | 60 | 9 | 46 | 28 | 18 | 3 | 9 | M8 | Edelstahl |
| 135-600-0032 | 8x32x38 | 82 | 65 | 9 | 50 | 32 | 18 | 3 | 9 | M8 | Edelstahl |
| 135-600-0036 | 8x36x42 | 90 | 70 | 9 | 52 | 36 | 18 | 3 | 9 | M8 | Edelstahl |
| 135-600-0042 | 8x42x48 | 95 | 75 | 11 | 60 | 42 | 22 | 3 | 11 | M8 | Edelstahl |
| 135-800-0011 | 6x11x14 | 42 | 28 | 4,5 | 20 | 11 | 12 | 2 | 4,6 | M4 | Rotguss |
| 135-800-0013 | 6x13x16 | 50 | 36 | 4,5 | 22 | 13 | 12 | 2 | 4,6 | M4 | Rotguss |
| 135-800-0016 | 6x16x20 | 52 | 38 | 5,5 | 25 | 16 | 14 | 2 | 5,7 | M5 | Rotguss |
| 135-800-0016 | 6x18x22 | 54 | 40 | 5,5 | 30 | 18 | 14 | 3 | 5,7 | M5 | Rotguss |
| 135-800-0022 | 6x21x25 | 62 | 48 | 6,6 | 35 | 21 | 14 | 3 | 6,8 | M5 | Rotguss |
| 135-800-0023 | 6x23x28 | 64 | 50 | 6,6 | 36 | 23 | 15 | 3 | 6,8 | M6 | Rotguss |
| 135-800-0026 | 6x26x32 | 70 | 56 | 6,6 | 40 | 26 | 15 | 3 | 6,8 | M6 | Rotguss |
| 135-800-0028 | 6x28x34 | 78 | 60 | 9 | 46 | 28 | 18 | 3 | 9 | M8 | Rotguss |
| 135-800-0032 | 8x32x38 | 82 | 65 | 9 | 50 | 32 | 18 | 3 | 9 | M8 | Rotguss |
| 135-800-0036 | 8x36x42 | 90 | 70 | 9 | 52 | 36 | 18 | 3 | 9 | M8 | Rotguss |
| 135-800-0042 | 8x42x48 | 95 | 75 | 11 | 60 | 42 | 22 | 3 | 11 | M8 | Rotguss |
nach oben

