Keilwellen rostfrei
- kalt gezogen
- ähnlich DIN ISO 14
- Material: 1.4301
Sonderanfertigungen komplett nach Ihrer Zeichnung sowie mechanische Bearbeitung von Standardteilen auf Anfrage.
| G&G Bestell-Nr. | Profil | L | D1 | D2 | B |
| 394-011-6100 | 6x11x14 | 1000 | 14 | 11 | 3 |
| 394-011-6150 | 6x11x14 | 1500 | 14 | 11 | 3 |
| 394-011-6200 | 6x11x14 | 2000 | 14 | 11 | 3 |
| 394-011-6300 | 6x11x14 | 3000 | 14 | 11 | 3 |
| 394-013-6100 | 6x13x16 | 1000 | 16 | 13 | 3.5 |
| 394-013-6150 | 6x13x16 | 1500 | 16 | 13 | 3.5 |
| 394-013-6200 | 6x13x16 | 2000 | 16 | 13 | 3.5 |
| 394-013-6300 | 6x13x16 | 3000 | 16 | 13 | 3.5 |
| 394-016-6100 | 6x16x20 | 1000 | 20 | 16 | 4 |
| 394-016-6150 | 6x16x20 | 1500 | 20 | 16 | 4 |
| 394-016-6200 | 6x16x20 | 2000 | 20 | 16 | 4 |
| 394-016-6300 | 6x16x20 | 3000 | 20 | 16 | 4 |
| 394-018-6100 | 6x18x22 | 1000 | 22 | 18 | 5 |
| 394-018-6150 | 6x18x22 | 1500 | 22 | 18 | 5 |
| 394-018-6200 | 6x18x22 | 2000 | 22 | 18 | 5 |
| 394-018-6300 | 6x18x22 | 3000 | 22 | 18 | 5 |
| 394-021-6100 | 6x21x25 | 1000 | 25 | 21 | 5 |
| 394-021-6150 | 6x21x25 | 1500 | 25 | 21 | 5 |
| 394-021-6200 | 6x21x25 | 2000 | 25 | 21 | 5 |
| 394-021-6300 | 6x21x25 | 3000 | 25 | 21 | 5 |
| 394-023-6100 | 6x23x28 | 1000 | 28 | 23 | 6 |
| 394-023-6150 | 6x23x28 | 1500 | 28 | 23 | 6 |
| 394-023-6200 | 6x23x28 | 2000 | 28 | 23 | 6 |
| 394-023-6300 | 6x23x28 | 3000 | 28 | 23 | 6 |
| 394-026-6100 | 6x26x32 | 1000 | 32 | 26 | 6 |
| 394-026-6150 | 6x26x32 | 1500 | 32 | 26 | 6 |
| 394-026-6200 | 6x26x32 | 2000 | 32 | 26 | 6 |
| 394-026-6300 | 6x26x32 | 3000 | 32 | 26 | 6 |
| 394-028-6100 | 6x28x34 | 1000 | 34 | 28 | 7 |
| 394-028-6150 | 6x28x34 | 1500 | 34 | 28 | 7 |
| 394-028-6200 | 6x28x34 | 2000 | 34 | 28 | 7 |
| 394-028-6300 | 6x28x34 | 3000 | 34 | 28 | 7 |
| 394-032-6100 | 8x32x38 | 1000 | 38 | 32 | 6 |
| 394-032-6150 | 8x32x38 | 1500 | 38 | 32 | 6 |
| 394-032-6200 | 8x32x38 | 2000 | 38 | 32 | 6 |
| 394-032-6300 | 8x32x38 | 3000 | 38 | 32 | 6 |
| 394-036-6100 | 8x36x42 | 1000 | 42 | 36 | 7 |
| 394-036-6150 | 8x36x42 | 1500 | 42 | 36 | 7 |
| 394-036-6200 | 8x36x42 | 2000 | 42 | 36 | 7 |
| 394-036-6300 | 8x36x42 | 3000 | 42 | 36 | 7 |
| 394-042-6100 | 8x42x48 | 1000 | 48 | 42 | 8 |
| 394-042-6150 | 8x42x48 | 1500 | 48 | 42 | 8 |
| 394-042-6200 | 8x42x48 | 2000 | 48 | 42 | 8 |
| 394-042-6300 | 8x42x48 | 3000 | 48 | 42 | 8 |
nach oben

