Kegelräder Typ A
Übersetzung 1:3
- geradverzahnt
- 20° Eingriffswinkel
- 90° Achswinkel
- Material C45
Sonderanfertigungen komplett nach Ihrer Zeichnung sowie mechanische Bearbeitung von Standardteilen auf Anfrage.
| G&G Bestell-Nr. | Modul | Zz | DK | D | B | ND | DL | L | V | H | LM | S |
| 1.5 | 16 | 26.90 | 24.0 | 12.0 | 20.0 | 10.0 | 24.0 | 22.44 | 23.0 | 11.7 | 1.0 | |
| 455-015-1648 | 1.5 | 48 | 72.90 | 72.0 | 12.0 | 50.0 | 15.0 | 20.0 | 7.27 | 17.0 | 10.0 | 3.0 |
| 2 | 16 | 35.80 | 32.0 | 15.0 | 26.0 | 12.0 | 28.5 | 33.26 | 27.0 | 12.4 | 1.5 | |
| 455-020-1648 | 2 | 48 | 97.30 | 96.0 | 15.0 | 60.0 | 15.0 | 23.0 | 9.90 | 19.0 | 10.0 | 4.0 |
| 2.5 | 16 | 44.70 | 40.0 | 18.0 | 32.0 | 12.0 | 32.0 | 42.41 | 30.0 | 13.0 | 2.0 | |
| 455-025-1648 | 2.5 | 48 | 121.60 | 120.0 | 18.0 | 70.0 | 20.0 | 26.0 | 13.23 | 21.0 | 10.0 | 5.0 |
| 3 | 16 | 53.70 | 48.0 | 18.0 | 40.0 | 15.0 | 32.0 | 54.25 | 30.0 | 12.1 | 2.0 | |
| 455-030-1648 | 3 | 48 | 145.90 | 144.0 | 18.0 | 80.0 | 20.0 | 29.0 | 16.20 | 23.0 | 10.0 | 6.0 |
| 3.5 | 16 | 62.60 | 56.0 | 22.0 | 48.0 | 15.0 | 38.0 | 62.29 | 35.5 | 15.0 | 2.5 | |
| 455-035-1648 | 3.5 | 48 | 170.20 | 168.0 | 22.0 | 90.0 | 20.0 | 31.0 | 18.48 | 24.0 | 10.0 | 7.0 |
| 4 | 16 | 71.60 | 64.0 | 25.0 | 55.0 | 20.0 | 41.5 | 71.23 | 38.5 | 15.2 | 3.0 | |
| 455-040-1648 | 4 | 48 | 194.50 | 192.0 | 25.0 | 100.0 | 22.0 | 33.0 | 21.20 | 25.0 | 10.0 | 8.0 |
| 4.5 | 16 | 80.60 | 72.0 | 28.0 | 60.0 | 20.0 | 53.0 | 80.27 | 50.0 | 23.4 | 3.0 | |
| 455-045-1648 | 4.5 | 48 | 218.60 | 216.0 | 28.0 | 100.0 | 25.0 | 49.0 | 23.93 | 40.0 | 18.0 | 9.0 |
| 5 | 16 | 89.50 | 80.0 | 35.0 | 60.0 | 20.0 | 60.0 | 85.61 | 57.0 | 22.5 | 3.0 | |
| 455-050-1648 | 5 | 48 | 243.10 | 240.0 | 35.0 | 150.0 | 28.0 | 50.0 | 25.45 | 40.0 | 20.0 | 10.0 |
nach oben

