BON Speed Kettenräder

 

BON Speed Kettenräder

Rollenkette DIN 8187

08 B-1 Teilung 12,7mm
1/2 x 5/16” Innere Breite 7,75mm
12,7 x 7,75mm Rollen ø 8,51mm

Kettenrad DIN 8196

Zahnbreite B1 7,2mm

Zähne gefräst, induktiv gehärtet (ca. HRC 50)

Bohrung mit Toleranzklasse H7

Nut nach DIN (Ausrichtung: Mitte Zahn)

2 Gewindebohrungen (Ausrichtung: Mitte Nut sowie um 90° versetzt)

Material C45

BON Speed Kettenräder
G&G Bestell-Nr. Zz DK D L ND DL F T M
510-201-1210 10 45,20 41,10 25 26 12 4 H9 1,8 M4
510-201-1410 10 45,20 41,10 25 29 14 5 H9 2,3 M4
510-201-1610 10 45,20 41,10 25 31 16 5 H9 2,3 M4
510-201-1211 11 48,70 45,07 25 29 12 4 H9 1,8 M4
510-201-1411 11 48,70 45,07 25 29 14 5 H9 2,3 M4
510-201-1611 11 48,70 45,07 25 31 16 5 H9 2,3 M4
510-201-1811 11 48,70 45,07 25 34 18 6 H9 2,8 M5
510-201-1911 11 48,70 45,07 25 35 19 6 H9 2,8 M5
510-201-1212 12 53,00 49,07 28 33 12 4 H9 1,8 M4
510-201-1412 12 53,00 49,07 28 33 14 5 H9 2,3 M4
510-201-1612 12 53,00 49,07 28 33 16 5 H9 2,3 M4
510-201-1812 12 53,00 49,07 28 33 18 6 H9 2,8 M5
510-201-1912 12 53,00 49,07 28 35 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2012 12 53,00 49,07 28 36 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2212 12 53,00 49,07 28 38 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2412 12 53,00 49,07 28 41 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2512 12 53,00 49,07 28 42 25 8 H9 3,3 M6
510-201-1213 13 57,40 53,06 28 37 12 4 H9 1,8 M4
510-201-1413 13 57,40 53,06 28 37 14 5 H9 2,3 M4
510-201-1613 13 57,40 53,06 28 37 16 5 H9 2,3 M4
510-201-1813 13 57,40 53,06 28 37 18 6 H9 2,8 M5
510-201-1913 13 57,40 53,06 28 37 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2013 13 57,40 53,06 28 37 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2213 13 57,40 53,06 28 37 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2413 13 57,40 53,06 28 42 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2513 13 57,40 53,06 28 42 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2813 13 57,40 53,06 28 45 28 8 H9 3,3 M6
510-201-1214 14 61,80 57,07 28 41 12 4 H9 1,8 M4
510-201-1414 14 61,80 57,07 28 41 14 5 H9 2,3 M4
510-201-1614 14 61,80 57,07 28 41 16 5 H9 2,3 M4
510-201-1814 14 61,80 57,07 28 41 18 6 H9 2,8 M5
510-201-1914 14 61,80 57,07 28 41 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2014 14 61,80 57,07 28 41 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2214 14 61,80 57,07 28 41 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2414 14 61,80 57,07 28 41 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2514 14 61,80 57,07 28 41 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2814 14 61,80 57,07 28 45 28 8 H9 3,3 M6
510-201-1215 15 65,50 61,09 28 45 12 4 H9 1,8 M4
510-201-1415 15 65,50 61,09 28 45 14 5 H9 2,3 M4
510-201-1615 15 65,50 61,09 28 45 16 5 H9 2,3 M4
510-201-1815 15 65,50 61,09 28 45 18 6 H9 2,8 M5
510-201-1915 15 65,50 61,09 28 45 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2015 15 65,50 61,09 28 45 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2215 15 65,50 61,09 28 45 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2415 15 65,50 61,09 28 45 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2515 15 65,50 61,09 28 45 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2815 15 65,50 61,09 28 45 28 8 H9 3,3 M6
510-201-3015 15 65,50 61,09 28 47 30 8 H9 3,3 M6
510-201-3215 15 65,50 61,09 28 49 32 10 H9 3,3 M8
510-201-1616 16 69,50 65,10 28 50 16 5 H9 2,3 M4
510-201-1816 16 69,50 65,10 28 50 18 6 H9 2,8 M5
510-201-1916 16 69,50 65,10 28 50 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2016 16 69,50 65,10 28 50 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2216 16 69,50 65,10 28 50 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2416 16 69,50 65,10 28 50 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2516 16 69,50 65,10 28 50 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2816 16 69,50 65,10 28 50 28 8 H9 3,3 M6
510-201-3016 16 69,50 65,10 28 50 30 8 H9 3,3 M6
510-201-3216 16 69,50 65,10 28 53 32 10 H9 3,3 M8
510-201-1617 17 73,60 69,11 28 52 16 5 H9 2,3 M4
510-201-1817 17 73,60 69,11 28 52 18 6 H9 2,8 M5
510-201-1917 17 73,60 69,11 28 52 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2017 17 73,60 69,11 28 52 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2217 17 73,60 69,11 28 52 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2417 17 73,60 69,11 28 52 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2517 17 73,60 69,11 28 52 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2817 17 73,60 69,11 28 52 28 8 H9 3,3 M6
510-201-3017 17 73,60 69,11 28 52 30 8 H9 3,3 M6
510-201-3217 17 73,60 69,11 28 52 32 10 H9 3,3 M8
510-201-1618 18 77,80 73,14 28 56 16 5 H9 2,3 M4
510-201-1818 18 77,80 73,14 28 56 18 6 H9 2,8 M5
510-201-1918 18 77,80 73,14 28 56 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2018 18 77,80 73,14 28 56 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2218 18 77,80 73,14 28 56 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2418 18 77,80 73,14 28 56 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2518 18 77,80 73,14 28 56 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2818 18 77,80 73,14 28 56 28 8 H9 3,3 M6
510-201-3018 18 77,80 73,14 28 56 30 8 H9 3,3 M6
510-201-3218 18 77,80 73,14 28 56 32 10 H9 3,3 M8
510-201-3518 18 77,80 73,14 28 56 35 10 H9 3,3 M8
510-201-3818 18 77,80 73,14 28 56 38 10 H9 3,3 M8
510-201-1619 19 81,70 77,16 28 60 16 5 H9 2,3 M4
510-201-1819 19 81,70 77,16 28 60 18 6 H9 2,8 M5
510-201-1919 19 81,70 77,16 28 60 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2019 19 81,70 77,16 28 60 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2219 19 81,70 77,16 28 60 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2419 19 81,70 77,16 28 60 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2519 19 81,70 77,16 28 60 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2819 19 81,70 77,16 28 60 28 8 H9 3,3 M6
510-201-3019 19 81,70 77,16 28 60 30 8 H9 3,3 M6
510-201-3219 19 81,70 77,16 28 60 32 10 H9 3,3 M8
510-201-3519 19 81,70 77,16 28 60 35 10 H9 3,3 M8
510-201-3819 19 81,70 77,16 28 60 38 10 H9 3,3 M8
510-201-1620 20 85,80 81,19 28 64 16 5 H9 2,3 M4
510-201-1820 20 85,80 81,19 28 64 18 6 H9 2,8 M5
510-201-1920 20 85,80 81,19 28 64 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2020 20 85,80 81,19 28 64 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2220 20 85,80 81,19 28 64 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2420 20 85,80 81,19 28 64 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2520 20 85,80 81,19 28 64 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2820 20 85,80 81,19 28 64 28 8 H9 3,3 M6
510-201-3020 20 85,80 81,19 28 64 30 8 H9 3,3 M6
510-201-3220 20 85,80 81,19 28 64 32 10 H9 3,3 M8
510-201-3520 20 85,80 81,19 28 64 35 10 H9 3,3 M8
510-201-3820 20 85,80 81,19 28 64 38 10 H9 3,3 M8
510-201-1621 21 89,70 85,22 28 68 16 5 H9 2,3 M4
510-201-1821 21 89,70 85,22 28 68 18 6 H9 2,8 M5
510-201-1921 21 89,70 85,22 28 68 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2021 21 89,70 85,22 28 68 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2221 21 89,70 85,22 28 68 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2421 21 89,70 85,22 28 68 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2521 21 89,70 85,22 28 68 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2821 21 89,70 85,22 28 68 28 8 H9 3,3 M6
510-201-3021 21 89,70 85,22 28 68 30 8 H9 3,3 M6
510-201-3221 21 89,70 85,22 28 68 32 10 H9 3,3 M8
510-201-3521 21 89,70 85,22 28 68 35 10 H9 3,3 M8
510-201-3821 21 89,70 85,22 28 68 38 10 H9 3,3 M8
510-201-1622 22 93,80 89,24 28 70 16 5 H9 2,3 M4
510-201-1822 22 93,80 89,24 28 70 18 6 H9 2,8 M5
510-201-1922 22 93,80 89,24 28 70 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2022 22 93,80 89,24 28 70 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2222 22 93,80 89,24 28 70 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2422 22 93,80 89,24 28 70 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2522 22 93,80 89,24 28 70 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2822 22 93,80 89,24 28 70 28 8 H9 3,3 M6
510-201-3022 22 93,80 89,24 28 70 30 8 H9 3,3 M6
510-201-3222 22 93,80 89,24 28 70 32 10 H9 3,3 M8
510-201-3522 22 93,80 89,24 28 70 35 10 H9 3,3 M8
510-201-3822 22 93,80 89,24 28 70 38 10 H9 3,3 M8
510-201-1923 23 98,20 93,27 28 70 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2023 23 98,20 93,27 28 70 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2223 23 98,20 93,27 28 70 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2423 23 98,20 93,27 28 70 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2523 23 98,20 93,27 28 70 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2823 23 98,20 93,27 28 70 28 8 H9 3,3 M6
510-201-3023 23 98,20 93,27 28 70 30 8 H9 3,3 M6
510-201-3223 23 98,20 93,27 28 70 32 10 H9 3,3 M8
510-201-3423 23 98,20 93,27 28 70 35 10 H9 3,3 M8
510-201-3823 23 98,20 93,27 28 70 38 10 H9 3,3 M8
510-201-1924 24 101,80 97,29 28 70 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2024 24 101,80 97,29 28 70 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2224 24 101,80 97,29 28 70 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2424 24 101,80 97,29 28 70 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2524 24 101,80 97,29 28 70 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2824 24 101,80 97,29 28 70 28 8 H9 3,3 M6
510-201-3024 24 101,80 97,29 28 70 30 8 H9 3,3 M6
510-201-3224 24 101,80 97,29 28 70 32 10 H9 3,3 M8
510-201-3524 24 101,80 97,29 28 70 35 10 H9 3,3 M8
510-201-3824 24 101,80 97,29 28 70 38 10 H9 3,3 M8
510-201-1925 25 105,80 101,33 28 70 19 6 H9 2,8 M5
510-201-2025 25 105,80 101,33 28 70 20 6 H9 2,8 M5
510-201-2225 25 105,80 101,33 28 70 22 6 H9 2,8 M5
510-201-2425 25 105,80 101,33 28 70 24 8 H9 3,3 M6
510-201-2525 25 105,80 101,33 28 70 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2825 25 105,80 101,33 28 70 28 8 H9 3,3 M6
510-201-3025 25 105,80 101,33 28 70 30 8 H9 3,3 M6
510-201-3225 25 105,80 101,33 28 70 32 10 H9 3,3 M8
510-201-3525 25 105,80 101,33 28 70 35 10 H9 3,3 M8
510-201-3825 25 105,80 101,33 28 70 38 10 H9 3,3 M8
510-201-2530 30 126,10 121,50 28 70 25 8 H9 3,3 M6
510-201-2830 30 126,10 121,50 28 70 28 8 H9 3,3 M6
510-201-3030 30 126,10 121,50 28 70 30 8 H9 3,3 M6
510-201-3230 30 126,10 121,50 28 70 32 10 H9 3,3 M8
510-201-3530 30 126,10 121,50 28 70 35 10 H9 3,3 M8
510-201-3830 30 126,10 121,50 28 70 38 10 H9 3,3 M8
Fenster schließen Fenster verschieben

BON Speed Kettenräder

Klicken Sie jetzt auf
"Ansicht Datenblatt / Drucken"
um das PDF Produkt-Datenblatt aufzurufen.

Zum betrachten von PDF-Dateien benötigen Sie den Acrobat-Reader, den Sie hier kostenlos herunterladen können. Eine Kurzanleitung zur Bedienung können Sie hier aufrufen.

Drucken

Ansicht Datenblatt / Drucken


(ca. 1,8 MB)

Preisanfrage

Bitte füllen Sie zunächst die folgenden Formularfelder aus. Wählen Sie anschließend "Artikel hinzufügen".

Um Rückruf wird gebeten

Bitte geben Sie hier die gewünschte Artikel-Nummer und Stückzahl ein. Klicken Sie anschließend auf "Hinzufügen".

Wiederholen Sie den Vorgang für jede Artikel-Nummer für die Sie eine Preisanfrage wünschen. Sie können jederzeit
auf andere Artikel unseres Online-Kataloges zugreifen. Die eingegebenen Daten bleiben im Warenkorb erhalten.

Ihr Warenkorb für Preisanfragen. Folgende Artikel-Nummern wurden ausgewählt:

Möchten Sie uns zusammen mit Ihrer Preisanfrage eine Nachricht übermitteln, füllen Sie bitte folgendes Feld aus: